CEP de São Paulo (SP)
Os CEPs de São Paulo no Censo 2022 vão de 01001-000 a 08491-030. O DDD é 11 e o código IBGE, 3550308. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de São Paulo.
O que existe em São Paulo
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
65% casas · 35% apartamentos · 138.864 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Onde fica São Paulo
-23.57660, -46.61714 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| JD Mirna | 36 | 31 | 1.817 | 1.555 | 244 |
| JD Varginha | 36 | 25 | 1.581 | 1.348 | 177 |
| JD Virginia Bianca | 36 | 35 | 859 | 830 | 19 |
| Vila das Belezas | 36 | 41 | 3.732 | 3.334 | 368 |
| Vila dos Palmares | 36 | 36 | 2.320 | 2.051 | 150 |
| Vila Regente Feijo | 36 | 38 | 2.474 | 1.993 | 459 |
| Vila Regina | 36 | 34 | 2.546 | 2.349 | 162 |
| Burgo Paulista | 35 | 34 | 2.725 | 2.415 | 260 |
| Cerqueira César | 35 | 68 | 10.543 | 9.451 | 1.018 |
| Conjunto City Jaragua | 35 | 13 | 1.264 | 1.128 | 92 |
| Conjunto Promorar | 35 | 29 | 2.669 | 2.426 | 219 |
| Jardim Belém | 35 | 32 | 1.790 | 1.607 | 164 |
| Jardim Domitila | 35 | 21 | 1.397 | 1.229 | 154 |
| Jardim Itatiaia | 35 | 20 | 1.113 | 1.051 | 55 |
| Jardim Luso | 35 | 19 | 1.536 | 1.335 | 172 |
| Jardim Sabiá | 35 | 32 | 1.313 | 1.159 | 114 |
| Jardim São João | 35 | 35 | 1.874 | 1.727 | 124 |
| Jardim Tamoio | 35 | 27 | 2.524 | 2.269 | 221 |
| JD Colonial | 35 | 15 | 1.419 | 1.341 | 61 |
| JD Eliane | 35 | 32 | 1.877 | 1.579 | 269 |
| JD São José | 35 | 32 | 1.618 | 1.473 | 128 |
| PQ Cruzeiro do Sul | 35 | 38 | 2.147 | 1.881 | 241 |
| PQ Sto Antônio | 35 | 20 | 1.476 | 1.341 | 122 |
| Vila Cisper | 35 | 36 | 1.791 | 1.600 | 172 |
| Chácara Inglesa | 34 | 31 | 1.882 | 1.538 | 310 |
| Higienopolis | 34 | 50 | 11.870 | 11.249 | 523 |
| Jardim Ana Maria | 34 | 30 | 1.626 | 1.412 | 202 |
| Jardim Corisco | 34 | 24 | 1.695 | 1.467 | 125 |
| Jardim Eliana | 34 | 32 | 1.407 | 1.133 | 258 |
| Jardim Elisa Maria | 34 | 29 | 1.764 | 1.614 | 131 |
| Jardim Maria Sampaio | 34 | 25 | 2.472 | 2.204 | 248 |
| Jardim Novo Carrão | 34 | 33 | 1.619 | 1.367 | 237 |
| Jardim Novo Oriente | 34 | 24 | 2.552 | 2.218 | 293 |
| JD Miriam | 34 | 23 | 1.383 | 1.247 | 111 |
| Marcilac | 34 | 22 | 782 | 692 | 60 |
| Parque Continental | 34 | 34 | 1.301 | 1.219 | 70 |
| Parque Sonia | 34 | 15 | 1.135 | 1.029 | 84 |
| PQ Novo Sto Amaro | 34 | 22 | 3.581 | 3.167 | 376 |
| Vila Missionaria | 34 | 26 | 1.519 | 1.370 | 131 |
| Borore | 33 | 20 | 584 | 474 | 50 |
| Jardim Alpino | 33 | 28 | 1.237 | 1.155 | 70 |
| Jardim Britania | 33 | 28 | 1.586 | 1.315 | 233 |
| Jardim das Fontes | 33 | 18 | 1.377 | 1.134 | 191 |
| Jardim Ipanema | 33 | 32 | 1.886 | 1.744 | 116 |
| Jardim Iracema | 33 | 27 | 1.998 | 1.862 | 123 |
| Jardim Madalena | 33 | 20 | 1.372 | 1.279 | 90 |
| Jardim Santa Monica | 33 | 30 | 1.965 | 1.786 | 165 |
| Jardim São Bernardo | 33 | 26 | 1.430 | 1.224 | 187 |
| Jardim São Paulo | 33 | 32 | 1.520 | 1.304 | 185 |
| Jardim São Roberto | 33 | 25 | 1.969 | 1.717 | 224 |
| JD Inga | 33 | 27 | 1.730 | 1.514 | 189 |
| JD Ipanema | 33 | 32 | 1.857 | 1.637 | 193 |
| JD Paulistano | 33 | 25 | 1.224 | 1.102 | 85 |
| JD Vaz de Lima | 33 | 29 | 2.378 | 2.085 | 235 |
| Monte Azul | 33 | 21 | 1.124 | 1.019 | 99 |
| Parque Peruche | 33 | 44 | 6.020 | 5.236 | 706 |
| Vila Bonilha | 33 | 32 | 1.180 | 1.008 | 152 |
| Vila Espanhola | 33 | 28 | 2.269 | 1.975 | 191 |
| Vila Portuguesa | 33 | 32 | 1.337 | 1.133 | 194 |
| Conjunto Promorar São Luís | 32 | 31 | 1.659 | 1.530 | 99 |
| Jardim Fernandes | 32 | 31 | 1.580 | 1.433 | 123 |
| Jardim Itapura | 32 | 18 | 1.035 | 936 | 93 |
| Jardim Regina | 32 | 26 | 2.535 | 2.291 | 197 |
| JD Cliper | 32 | 30 | 994 | 878 | 106 |
| JD Petrópolis | 32 | 38 | 1.274 | 1.150 | 98 |
| Parque Paineiras | 32 | 31 | 1.307 | 1.113 | 157 |
| Parque Residencial dos Lagos | 32 | 30 | 2.102 | 1.926 | 141 |
| Varginha | 32 | 23 | 1.407 | 1.193 | 188 |
| Vila Aricanduva | 32 | 34 | 3.385 | 3.091 | 243 |
| Vila Brasil | 32 | 33 | 1.846 | 1.719 | 104 |
| Vila Cunha Bueno | 32 | 32 | 1.535 | 1.264 | 236 |
| Vila Mazzei | 32 | 33 | 1.813 | 1.506 | 233 |
| Vila Nova Perus | 32 | 31 | 1.431 | 1.305 | 111 |
| Chácara Monte Alegre | 31 | 38 | 1.190 | 1.066 | 104 |
| Jardim Cinco de Julho | 31 | 20 | 1.004 | 865 | 120 |
| Jardim Elizabeth | 31 | 18 | 1.486 | 1.338 | 85 |
| Jardim Pery Alto | 31 | 19 | 1.821 | 1.600 | 191 |
| Jardim Primavera | 31 | 29 | 1.075 | 941 | 98 |
| Jardim Sonia Inga | 31 | 22 | 1.162 | 1.084 | 69 |
| JD Monte Azul | 31 | 23 | 1.101 | 979 | 116 |
| Parque Paiolzinho | 31 | 24 | 1.971 | 1.789 | 115 |
| Parque São José | 31 | 23 | 1.825 | 1.568 | 220 |
| Peri Alto | 31 | 13 | 1.828 | 1.616 | 195 |
| Sumarezinho | 31 | 36 | 2.808 | 2.594 | 185 |
| Valo Velho | 31 | 29 | 1.636 | 1.389 | 224 |
| Vila Campanela | 31 | 30 | 2.781 | 2.589 | 145 |
| Vila Fazzeoni | 31 | 27 | 1.518 | 1.360 | 145 |
| Vila Friburgo | 31 | 32 | 1.088 | 845 | 236 |
| Vila Invernada | 31 | 32 | 2.033 | 1.514 | 460 |
| Vila Irmaos Arnoni | 31 | 31 | 2.374 | 2.325 | 30 |
| Vila Olinda | 31 | 32 | 2.039 | 1.832 | 166 |
| Brooklin | 30 | 46 | 3.110 | 2.755 | 330 |
| Conjunto Residencial Jardim Canaa | 30 | 30 | 1.339 | 1.168 | 157 |
| Conjunto Residencial José Bonifácio | 30 | 22 | 2.673 | 2.457 | 212 |
| Jardim das Pedras | 30 | 21 | 1.593 | 1.429 | 126 |
| Jardim Florida Paulista | 30 | 30 | 1.078 | 958 | 75 |
| Jardim Norma | 30 | 31 | 2.479 | 2.309 | 140 |
| Jardim São Nicolau | 30 | 31 | 2.451 | 2.247 | 177 |
| JD Eliza Maria | 30 | 10 | 2.209 | 2.032 | 143 |
| Lapa de Baixo | 30 | 31 | 2.071 | 1.461 | 572 |
| Parque de Taipas | 30 | 19 | 1.711 | 1.570 | 103 |
| Parque Sevilha | 30 | 30 | 1.123 | 977 | 128 |
| PQ São Lucas | 30 | 31 | 1.304 | 1.011 | 270 |
| República | 30 | 38 | 10.181 | 8.963 | 1.196 |
| Vila Arapua | 30 | 28 | 2.593 | 2.401 | 178 |
| Vila Elida | 30 | 25 | 2.551 | 2.291 | 226 |
| Vila Paulistana | 30 | 26 | 1.430 | 1.331 | 92 |
| Vila São Paulo | 30 | 29 | 1.477 | 1.304 | 157 |
| Brasilandia 166 | 29 | 28 | 942 | 818 | 101 |
| Itaberaba | 29 | 31 | 2.693 | 2.088 | 567 |
| Jardim Adutora | 29 | 24 | 2.003 | 1.569 | 416 |
| Jardim Cachoeira | 29 | 28 | 1.412 | 1.240 | 139 |
| Jardim dos Bichinhos | 29 | 26 | 1.341 | 1.192 | 129 |
| Jardim Herculano | 29 | 22 | 1.011 | 845 | 116 |
| Jardim Jeriva | 29 | 21 | 1.037 | 915 | 106 |
| Jardim Lidia | 29 | 16 | 1.498 | 1.360 | 127 |
| Jardim Marcelo | 29 | 23 | 1.504 | 1.350 | 141 |
| Jardim Maria Rita | 29 | 23 | 1.697 | 1.528 | 145 |
| Jardim Marilda | 29 | 22 | 1.367 | 1.140 | 147 |
| Jardim Monte Belo | 29 | 27 | 2.119 | 1.872 | 154 |
| Jardim São Judas Tadeu | 29 | 15 | 1.498 | 1.299 | 75 |
| Jardim Vaz de Lima | 29 | 22 | 1.317 | 1.160 | 143 |
| Jardin Santa Barbara | 29 | 23 | 2.821 | 2.633 | 157 |
| JD Popular | 29 | 29 | 1.494 | 1.205 | 267 |
| Jova Rural | 29 | 29 | 1.406 | 1.361 | 35 |
| PQ Ramos Freitas | 29 | 27 | 1.323 | 1.201 | 109 |
| Prestes Maia | 29 | 18 | 2.491 | 2.238 | 187 |
| Vila Brasilio Machado | 29 | 29 | 1.258 | 1.125 | 113 |
| VL Nova Cachoeirinha | 29 | 29 | 1.792 | 1.411 | 359 |
| Carandiru | 28 | 34 | 1.901 | 1.548 | 342 |
| Cohab PE Manuel da Nobrega | 28 | 26 | 2.291 | 2.172 | 111 |
| Jardim Almeida Prado | 28 | 22 | 1.051 | 982 | 55 |
| Jardim Capela | 28 | 25 | 1.940 | 1.725 | 186 |
| Jardim Celeste | 28 | 26 | 3.772 | 3.721 | 47 |
| Jardim Floresta | 28 | 20 | 1.068 | 863 | 196 |
| Jardim Pantanal | 28 | 15 | 1.458 | 1.335 | 96 |
| Jardim Paris | 28 | 31 | 2.090 | 1.868 | 207 |
| Jardim Patente | 28 | 26 | 2.615 | 2.504 | 102 |
| Jardim Reimberg | 28 | 21 | 2.047 | 1.870 | 146 |
| Jardim São Noberto | 28 | 14 | 824 | 741 | 42 |
| JD Eledy | 28 | 23 | 1.283 | 1.206 | 67 |
| JD Lallo | 28 | 15 | 1.320 | 1.216 | 85 |
| JD Toca | 28 | 10 | 1.241 | 1.030 | 94 |
| Parque Novo Grajau | 28 | 20 | 963 | 891 | 49 |
| Parque São Lourenco | 28 | 28 | 3.113 | 2.988 | 118 |
| Pilões | 28 | 4 | 2.228 | 2.067 | 145 |
| Vila Anglo Brasileira | 28 | 29 | 1.972 | 1.792 | 153 |
| Vila Caju | 28 | 29 | 1.003 | 880 | 114 |
| Vila Costa Melo | 28 | 28 | 1.895 | 1.722 | 150 |
| Vila Franca | 28 | 23 | 1.941 | 1.673 | 245 |
Códigos oficiais: IBGE 3550308 · SIAFI 7107 · DDD 11 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- São Caetano do Sul (SP)8 km
- Diadema (SP)13 km
- Santo André (SP)14 km
- São Bernardo do Campo (SP)17 km
- Taboão da Serra (SP)18 km
- Osasco (SP)18 km
- Mauá (SP)20 km
- Guarulhos (SP)20 km
- Embu das Artes (SP)22 km
- Carapicuíba (SP)23 km