CEP de Guarulhos (SP)
Os CEPs de Guarulhos no Censo 2022 vão de 07010-000 a 07274-040. O DDD é 11 e o código IBGE, 3518800. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de São Paulo.
O que existe em Guarulhos
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
76% casas · 24% apartamentos · 11.159 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Guarulhos
65.966 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Guarulhos
-23.43930, -46.48337 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Guarulhos | 687 | 596 | 37.771 | 32.756 | 4.199 |
| Jardim Cumbica | 448 | 392 | 26.920 | 21.025 | 5.477 |
| São João | 374 | 347 | 23.035 | 19.573 | 3.040 |
| Jardim Presidente Dutra | 337 | 311 | 24.609 | 20.496 | 3.547 |
| Pimentas | 259 | 241 | 14.123 | 12.400 | 1.482 |
| Taboão | 249 | 220 | 16.362 | 13.776 | 2.181 |
| Picanco | 241 | 223 | 21.310 | 19.151 | 1.962 |
| Morros | 230 | 191 | 17.150 | 15.094 | 1.675 |
| Bonsucesso | 224 | 203 | 17.794 | 15.263 | 2.068 |
| Centro | 213 | 217 | 15.239 | 10.346 | 4.752 |
| Vila Augusta | 206 | 210 | 19.061 | 17.183 | 1.702 |
| Bananal | 204 | 166 | 13.706 | 11.988 | 1.218 |
| Recreio São Jorge | 182 | 157 | 10.698 | 8.875 | 1.147 |
| Vila Galvão | 178 | 193 | 13.638 | 11.777 | 1.731 |
| Vila Rio de Janeiro | 159 | 154 | 15.223 | 13.956 | 1.096 |
| Gopouva | 152 | 152 | 10.441 | 9.420 | 921 |
| Itapegica | 151 | 140 | 8.970 | 7.553 | 1.262 |
| Ponte Grande | 138 | 136 | 11.905 | 10.709 | 1.103 |
| Cocaia | 133 | 132 | 11.893 | 10.620 | 1.114 |
| Bela Vista | 131 | 114 | 8.538 | 7.391 | 1.038 |
| Vila Barros | 130 | 129 | 9.156 | 7.728 | 1.286 |
| Torres Tibagy | 127 | 128 | 8.578 | 7.725 | 772 |
| Macedo | 118 | 116 | 11.462 | 10.224 | 1.127 |
| Cabucu | 96 | 86 | 5.860 | 5.040 | 492 |
| Jardim Vila Galvão | 94 | 87 | 7.035 | 6.249 | 721 |
| Cidade Soberana | 89 | 62 | 6.411 | 5.509 | 650 |
| Bom Clima | 86 | 83 | 5.618 | 4.733 | 811 |
| Paraventi | 85 | 84 | 5.343 | 4.586 | 701 |
| Maia | 82 | 80 | 4.418 | 3.056 | 1.325 |
| Parque Continental | 79 | 73 | 4.928 | 4.208 | 542 |
| Jardim Fortaleza | 78 | 65 | 6.630 | 5.803 | 671 |
| Jardim Paraíso | 67 | 63 | 3.333 | 2.731 | 508 |
| Jardim Nova Cidade | 66 | 57 | 6.091 | 5.378 | 589 |
| Cidade Parque Alvorada | 63 | 58 | 4.114 | 3.448 | 590 |
| Ponte Alta | 63 | 52 | 4.063 | 3.366 | 558 |
| Água Azul | 62 | 55 | 1.290 | 1.095 | 115 |
| Jardim Tranquilidade | 62 | 62 | 4.577 | 3.879 | 651 |
| Vila Fatima | 61 | 62 | 3.498 | 3.114 | 342 |
| Jardim Ponte Alta | 58 | 56 | 5.889 | 4.915 | 786 |
| Monte Carmelo | 57 | 56 | 2.419 | 2.108 | 263 |
| Vila Rosalia | 57 | 59 | 2.974 | 2.744 | 204 |
| Lavras | 55 | 51 | 7.611 | 6.855 | 581 |
| Jardim Angelica | 54 | 51 | 3.695 | 3.307 | 323 |
| Jardim Palmira | 51 | 52 | 4.948 | 4.226 | 658 |
| Parque Continental II | 51 | 43 | 3.576 | 3.128 | 383 |
| Parque Primavera | 51 | 41 | 3.584 | 3.227 | 252 |
| Água Chata | 47 | 43 | 8.183 | 7.697 | 401 |
| Parque Continental I | 47 | 41 | 2.103 | 1.797 | 262 |
| Parque Jurema | 45 | 41 | 3.319 | 2.776 | 489 |
| Fatima | 43 | 45 | 3.063 | 2.729 | 298 |
| Jardim Leblon | 43 | 44 | 3.531 | 3.137 | 345 |
| São Domingos | 41 | 38 | 1.878 | 1.624 | 230 |
| Jardim Nova Cumbica | 40 | 33 | 2.476 | 1.906 | 524 |
| Jardim Rosa de Franca | 39 | 37 | 1.687 | 1.469 | 209 |
| Cidade Parque Brasília | 38 | 38 | 2.097 | 1.845 | 223 |
| Parque das Nações | 34 | 33 | 2.227 | 1.864 | 318 |
| Parque Uirapuru | 34 | 31 | 3.280 | 2.952 | 311 |
| Anita Garibaldi | 33 | 24 | 2.735 | 2.436 | 192 |
| Parque Mikail | 33 | 31 | 1.833 | 1.472 | 322 |
| Jardim Centenário | 31 | 25 | 1.363 | 1.182 | 159 |
| Morro Grande | 31 | 34 | 452 | 377 | 42 |
| Parque Residencial Bambi | 31 | 30 | 1.560 | 1.428 | 112 |
| Parque Continental III | 30 | 26 | 1.368 | 1.231 | 72 |
| Jardim Ottawa | 29 | 31 | 2.578 | 2.342 | 209 |
| Cidade Aracilia | 28 | 27 | 1.004 | 776 | 202 |
| Inocoop | 28 | 29 | 740 | 683 | 44 |
| Cidade Parque São Luiz | 27 | 28 | 1.064 | 763 | 285 |
| Jardim Maria Dirce | 27 | 26 | 856 | 747 | 101 |
| Jardim Marilena | 27 | 21 | 2.246 | 1.916 | 293 |
| Mato das Cobras | 27 | 19 | 801 | 678 | 75 |
| Cidade Jardim Cumbica | 26 | 26 | 1.010 | 918 | 79 |
| Invernada | 26 | 23 | 856 | 778 | 45 |
| Jardim Santa Cecília | 26 | 25 | 1.237 | 1.121 | 95 |
| Jardim Santa Edwirges | 26 | 19 | 1.646 | 1.527 | 105 |
| Vale dos Machados | 26 | 20 | 2.043 | 1.841 | 177 |
| Jardim Isabel | 25 | 25 | 1.884 | 1.716 | 148 |
| Jardim Arapongas | 24 | 18 | 1.711 | 1.391 | 276 |
| Jardim Las Vegas | 24 | 20 | 1.274 | 1.097 | 145 |
| Jardim Normandia | 24 | 24 | 1.575 | 1.417 | 132 |
| Jardim Santo Afonso | 24 | 22 | 1.687 | 1.444 | 206 |
| Itaim | 23 | 19 | 1.304 | 1.128 | 136 |
| Jardim Brasil | 22 | 19 | 1.120 | 1.001 | 80 |
| Jardim Paulista | 21 | 20 | 745 | 622 | 114 |
| Vila Any | 20 | 20 | 440 | 314 | 43 |
| Jardim Alamo | 19 | 16 | 1.798 | 1.524 | 233 |
| Jardim Maria de Lourdes | 19 | 19 | 544 | 424 | 91 |
| Conjunto Marcos Freire | 18 | 17 | 388 | 274 | 99 |
| Sítio São Francisco | 18 | 22 | 1.052 | 939 | 50 |
| Vila Operaria | 18 | 17 | 1.364 | 1.219 | 90 |
| Jardim Ansalca | 17 | 15 | 1.636 | 1.549 | 81 |
| Jardim Santa Ines | 16 | 16 | 661 | 593 | 59 |
| Jardim São Francisco | 16 | 7 | 288 | 276 | 10 |
| Jardim Silvestre | 16 | 16 | 1.904 | 1.742 | 148 |
| Parque Cecap | 16 | 14 | 4.926 | 4.854 | 51 |
| Santa Ines | 16 | 12 | 537 | 503 | 30 |
| Vila Nova Bonsucesso | 16 | 9 | 251 | 220 | 27 |
| Alvorada | 15 | 13 | 293 | 265 | 26 |
| Basp | 15 | 13 | 235 | 235 | 0 |
| Jardim Aerodromo | 15 | 13 | 349 | 318 | 28 |
| Jardim Aruja | 15 | 13 | 422 | 366 | 36 |
| Jardim Iporanga | 15 | 15 | 1.094 | 1.001 | 87 |
| Jardim Santa Clara | 15 | 15 | 553 | 476 | 53 |
| Jardim Santa Paula | 15 | 9 | 1.429 | 1.231 | 156 |
| Vila União | 15 | 11 | 910 | 786 | 82 |
| Capelinha | 14 | 11 | 163 | 136 | 21 |
| Jardim Santa Rita | 14 | 11 | 887 | 755 | 120 |
| Jardim São Paulo | 14 | 14 | 447 | 354 | 87 |
| Parque Mikail II | 13 | 12 | 623 | 577 | 40 |
| Vila Alzira | 13 | 13 | 3.140 | 3.107 | 23 |
| Vila Endres | 13 | 13 | 1.066 | 953 | 106 |
| Vila Pedro Moreira | 13 | 13 | 721 | 667 | 51 |
| Jardim Munhoz | 12 | 12 | 491 | 424 | 64 |
| Parque Maria Helena | 12 | 11 | 679 | 633 | 43 |
| Jardim Aracilia | 11 | 11 | 213 | 119 | 93 |
| Jardim Guilhermino | 11 | 11 | 2.110 | 2.075 | 30 |
| Jardim Monte Alegre | 11 | 8 | 559 | 524 | 25 |
| Jardim Novo Recreio | 11 | 8 | 435 | 408 | 22 |
| Vila Albertina | 11 | 11 | 606 | 490 | 109 |
| Jardim Bela Vista | 10 | 9 | 713 | 679 | 25 |
| Jardim Gracinda | 10 | 10 | 476 | 374 | 97 |
| Jardim Ipanema | 10 | 10 | 285 | 212 | 73 |
| Porto da Igreja | 10 | 9 | 86 | 24 | 62 |
| Travessa Rianopolis | 10 | 5 | 198 | 187 | 11 |
| Várzea do Palacio | 10 | 9 | 379 | 334 | 30 |
| Cidade Satelite | 9 | 10 | 157 | 120 | 37 |
| Jardim Anna | 9 | 9 | 507 | 482 | 20 |
| Jardim Brasília | 9 | 8 | 257 | 215 | 30 |
| Jardim das Nações | 9 | 10 | 227 | 198 | 29 |
| Jardim Santo Expedito | 9 | 10 | 252 | 190 | 53 |
| Jardim São Manoel | 9 | 9 | 294 | 244 | 40 |
| Vila Branca | 9 | 11 | 453 | 392 | 38 |
| Vila Dinamarca | 9 | 8 | 104 | 59 | 45 |
| Vila Lourica | 9 | 9 | 194 | 146 | 32 |
| Jardim Alice | 8 | 9 | 301 | 210 | 80 |
| Jardim Monte Alto | 8 | 6 | 380 | 343 | 28 |
| Jardim Planalto | 8 | 8 | 793 | 631 | 138 |
| Jardim Silvia | 8 | 10 | 317 | 299 | 12 |
| Parque Estela | 8 | 8 | 678 | 564 | 109 |
| São Roque | 8 | 9 | 452 | 370 | 79 |
| Vila Paraíso | 8 | 7 | 124 | 104 | 16 |
| Assentamento Sítio | 7 | 3 | 105 | 81 | 20 |
| Chatuba | 7 | 3 | 533 | 467 | 38 |
| Jardim Carvalho | 7 | 7 | 483 | 400 | 78 |
| Jardim São João | 7 | 7 | 423 | 373 | 42 |
| Vila Carmela | 7 | 7 | 641 | 608 | 23 |
| Jardim Doraly | 6 | 6 | 388 | 349 | 35 |
| Jardim Guaracy | 6 | 5 | 188 | 164 | 10 |
| Vila Isabel | 6 | 6 | 254 | 227 | 23 |
| Jardim Bananal | 5 | 7 | 281 | 252 | 26 |
| Jardim Canaa | 5 | 5 | 428 | 378 | 35 |
Códigos oficiais: IBGE 3518800 · SIAFI 6477 · DDD 11 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Itaquaquecetuba (SP)15 km
- Ferraz de Vasconcelos (SP)16 km
- Poá (SP)17 km
- Arujá (SP)17 km
- Mairiporã (SP)17 km
- São Paulo (SP)20 km
- Suzano (SP)22 km
- São Caetano do Sul (SP)23 km
- Mauá (SP)26 km
- Santo André (SP)26 km