CEP de São Paulo (SP)
Os CEPs de São Paulo no Censo 2022 vão de 01001-000 a 08491-030. O DDD é 11 e o código IBGE, 3550308. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de São Paulo.
O que existe em São Paulo
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
65% casas · 35% apartamentos · 138.864 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em São Paulo
570.229 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica São Paulo
-23.57660, -46.61714 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| São Paulo | 1.343 | 1.310 | 76.269 | 67.989 | 7.265 |
| Jabaquara | 984 | 897 | 97.983 | 87.842 | 9.134 |
| Brasilandia | 909 | 663 | 73.854 | 65.258 | 7.266 |
| Itaim Paulista | 899 | 803 | 82.971 | 72.870 | 9.004 |
| Jaragua | 794 | 632 | 77.136 | 68.412 | 6.384 |
| Cidade Ademar | 696 | 570 | 56.310 | 49.882 | 5.635 |
| Vila Curuca | 668 | 594 | 58.224 | 51.137 | 6.219 |
| Jardim Ângela | 627 | 516 | 41.208 | 35.958 | 4.308 |
| Cangaiba | 615 | 525 | 46.363 | 41.285 | 4.427 |
| Lajeado | 608 | 537 | 45.248 | 40.553 | 4.101 |
| São Miguel | 591 | 561 | 38.938 | 32.328 | 6.042 |
| Iguatemi | 585 | 366 | 36.093 | 30.527 | 3.501 |
| Vila Sonia | 583 | 505 | 53.279 | 48.118 | 4.552 |
| Jardim Helena | 533 | 478 | 53.139 | 46.107 | 6.269 |
| Penha | 533 | 495 | 39.286 | 33.695 | 5.094 |
| São Domingos | 525 | 405 | 36.240 | 31.024 | 4.205 |
| Pirituba | 518 | 455 | 38.505 | 34.278 | 3.836 |
| Rio Pequeno | 500 | 413 | 40.219 | 36.285 | 3.597 |
| Guaianazes | 490 | 387 | 50.430 | 44.423 | 4.652 |
| Vila Mariana | 473 | 630 | 74.614 | 66.919 | 6.976 |
| Santana | 471 | 558 | 57.500 | 48.908 | 7.900 |
| Saúde | 466 | 603 | 68.539 | 61.000 | 6.948 |
| Itaim Bibi | 459 | 649 | 68.750 | 61.028 | 7.079 |
| Carrão | 458 | 472 | 44.949 | 37.974 | 6.339 |
| Vila Matilde | 448 | 443 | 43.326 | 37.777 | 4.942 |
| Vila Jacui | 429 | 396 | 31.658 | 28.024 | 3.177 |
| Tatuape | 427 | 440 | 61.555 | 50.891 | 10.019 |
| Vila Medeiros | 421 | 403 | 28.354 | 24.517 | 3.471 |
| Mandaqui | 418 | 422 | 34.855 | 31.604 | 2.971 |
| Cidade Tiradentes | 415 | 349 | 40.817 | 36.729 | 3.421 |
| Lageado | 407 | 340 | 24.818 | 22.323 | 2.150 |
| Butanta | 403 | 407 | 30.345 | 26.711 | 3.288 |
| Itaquera | 385 | 375 | 32.631 | 28.342 | 3.936 |
| Distrito Morumbi | 362 | 378 | 15.560 | 13.859 | 1.395 |
| Pinheiros | 358 | 473 | 55.868 | 47.764 | 7.290 |
| Mooca | 349 | 387 | 53.235 | 43.982 | 8.634 |
| Freguesia do o | 344 | 332 | 29.072 | 25.889 | 2.748 |
| Campo Grande | 340 | 336 | 30.373 | 27.597 | 2.579 |
| São Rafael | 336 | 227 | 14.385 | 12.719 | 1.169 |
| José Bonifácio | 333 | 243 | 28.469 | 26.028 | 1.911 |
| Pedreira | 326 | 226 | 14.488 | 12.902 | 1.328 |
| Vila Maria | 324 | 343 | 34.586 | 28.394 | 5.756 |
| Cursino | 322 | 324 | 25.012 | 22.491 | 2.271 |
| Parque do Carmo | 317 | 267 | 31.089 | 27.051 | 3.519 |
| Vila Formosa | 310 | 300 | 26.401 | 22.942 | 3.196 |
| Ipiranga | 299 | 340 | 41.896 | 35.252 | 6.284 |
| Jacana | 298 | 291 | 17.043 | 14.994 | 1.787 |
| Tremembe | 292 | 252 | 12.680 | 11.092 | 1.335 |
| Vila Prudente | 289 | 304 | 31.229 | 26.974 | 3.918 |
| Cidade Lider | 285 | 255 | 27.070 | 24.373 | 2.273 |
| Paraisópolis | 281 | 69 | 31.269 | 27.515 | 3.204 |
| Vila Andrade | 280 | 279 | 48.288 | 46.372 | 1.545 |
| Imirim | 277 | 285 | 18.919 | 16.554 | 2.165 |
| Jardim Brasil | 254 | 234 | 13.238 | 11.408 | 1.717 |
| Moema | 254 | 430 | 50.590 | 44.971 | 5.074 |
| Heliopolis | 245 | 156 | 29.634 | 26.390 | 2.966 |
| Grajau | 242 | 147 | 10.525 | 9.065 | 1.003 |
| Jardim São Luís | 237 | 171 | 18.063 | 15.780 | 2.049 |
| Perus | 236 | 190 | 12.847 | 11.286 | 1.143 |
| Tucuruvi | 234 | 233 | 14.526 | 12.560 | 1.783 |
| Sapopemba | 233 | 192 | 14.466 | 13.024 | 1.338 |
| Parelheiros | 231 | 134 | 7.117 | 5.850 | 755 |
| Parque São Rafael | 228 | 193 | 16.591 | 14.218 | 2.076 |
| Santo Amaro | 223 | 268 | 16.768 | 13.726 | 2.908 |
| Belém | 212 | 228 | 32.046 | 25.440 | 6.313 |
| Cidade Antônio Estevão de Carvalho | 210 | 155 | 18.689 | 16.579 | 1.839 |
| Campo Belo | 206 | 325 | 27.727 | 24.742 | 2.646 |
| Ponte Rasa | 202 | 189 | 12.942 | 11.352 | 1.464 |
| Perdizes | 199 | 232 | 46.661 | 42.651 | 3.636 |
| Anhanguera | 196 | 167 | 8.366 | 7.480 | 648 |
| Jardim da Conquista | 196 | 147 | 11.397 | 10.018 | 970 |
| Limão | 194 | 199 | 13.445 | 11.646 | 1.698 |
| Parque Novo Mundo | 188 | 133 | 11.402 | 9.283 | 1.938 |
| Centro | 186 | 228 | 24.432 | 18.007 | 6.321 |
| Água Rasa | 181 | 194 | 14.989 | 13.159 | 1.656 |
| Casa Verde | 180 | 191 | 17.201 | 14.403 | 2.575 |
| Lapa | 177 | 186 | 22.477 | 17.577 | 4.683 |
| Sacoma | 177 | 182 | 13.685 | 12.053 | 1.522 |
| Ermelino Matarazzo | 176 | 149 | 10.713 | 9.513 | 1.043 |
| Vila Guilherme | 176 | 200 | 13.904 | 11.652 | 2.144 |
| Jaguare | 175 | 156 | 18.449 | 16.461 | 1.853 |
| Jaguara | 170 | 168 | 10.928 | 9.133 | 1.693 |
| Vila Leopoldina | 166 | 173 | 23.247 | 20.673 | 2.398 |
| Bom Retiro | 162 | 141 | 21.518 | 14.667 | 6.665 |
| Cidade Júlia | 162 | 65 | 11.117 | 9.813 | 1.099 |
| Campo Limpo | 160 | 151 | 9.659 | 8.576 | 945 |
| JD Esmeralda | 156 | 102 | 6.639 | 6.035 | 530 |
| Alto de Pinheiros | 152 | 161 | 9.098 | 8.381 | 554 |
| Jardim Tiete | 151 | 110 | 11.052 | 9.869 | 1.067 |
| Vila Nova Cachoeirinha | 150 | 143 | 9.071 | 8.035 | 831 |
| Fazenda da Juta | 147 | 132 | 13.581 | 12.549 | 923 |
| Jardim Paulista | 145 | 225 | 38.588 | 35.063 | 3.058 |
| Brás | 144 | 165 | 27.562 | 18.687 | 8.655 |
| Bela Vista | 140 | 177 | 55.960 | 51.173 | 4.526 |
| Cidade Dutra | 139 | 127 | 4.690 | 3.677 | 917 |
| Parque Edu Chaves | 138 | 143 | 11.313 | 10.087 | 1.135 |
| Parque Santa Madalena | 138 | 80 | 10.026 | 9.060 | 897 |
| Cachoeirinha | 135 | 95 | 7.568 | 6.759 | 713 |
| Vila Re | 135 | 132 | 13.734 | 11.955 | 1.614 |
| São Mateus | 133 | 131 | 10.875 | 8.788 | 1.949 |
| Cambuci | 132 | 140 | 24.330 | 21.325 | 2.851 |
| Barra Funda | 130 | 131 | 16.177 | 14.085 | 1.835 |
| Interlagos | 130 | 123 | 4.368 | 3.906 | 388 |
| Capão Redondo | 125 | 123 | 7.796 | 6.647 | 1.061 |
| Lauzane | 125 | 124 | 11.503 | 10.377 | 1.024 |
| Parque São Lucas | 125 | 127 | 11.866 | 10.975 | 718 |
| Jardim Colonial | 124 | 113 | 10.323 | 8.913 | 1.299 |
| Jardim Matarazzo | 124 | 109 | 7.496 | 6.510 | 899 |
| Santa Cecília | 124 | 158 | 53.879 | 48.329 | 5.273 |
| Jardim Vera Cruz | 123 | 82 | 5.871 | 5.155 | 539 |
| Jardim Rodolfo Pirani | 120 | 81 | 5.603 | 4.960 | 509 |
| Pari | 118 | 125 | 11.179 | 6.501 | 4.434 |
| Socorro | 118 | 121 | 7.353 | 5.936 | 1.362 |
| Jardim Comercial | 115 | 80 | 6.901 | 6.009 | 794 |
| Parque Boturussu | 115 | 78 | 8.113 | 7.146 | 897 |
| Vila Nova Galvão | 115 | 85 | 5.104 | 4.557 | 454 |
| Jardim Iguatemi | 114 | 108 | 6.467 | 5.467 | 808 |
| Jardim São Francisco | 114 | 83 | 5.217 | 4.494 | 533 |
| Casa Verde Alta | 113 | 108 | 9.286 | 8.321 | 854 |
| Jardim São Bento Novo | 113 | 79 | 4.991 | 4.265 | 616 |
| Jardim Noronha | 112 | 55 | 6.428 | 5.448 | 629 |
| Recanto dos Humildes | 112 | 81 | 7.829 | 6.907 | 751 |
| Vila Alpina | 111 | 112 | 13.647 | 11.914 | 1.554 |
| Jardim Sapopemba | 110 | 99 | 9.535 | 8.140 | 1.290 |
| Parque Santo Antônio | 110 | 83 | 8.462 | 7.654 | 693 |
| Vila Ema | 110 | 114 | 8.360 | 7.341 | 892 |
| Conjunto Habitacional Inácio Monteiro | 103 | 101 | 6.336 | 5.599 | 627 |
| São João Climaco | 103 | 94 | 7.399 | 6.673 | 662 |
| Vila Bela | 103 | 76 | 8.372 | 7.445 | 718 |
| Vila Natal | 100 | 90 | 8.246 | 7.424 | 696 |
| Chácara Santa Maria | 99 | 71 | 9.338 | 8.245 | 879 |
| Jardim Santa Terezinha | 99 | 83 | 7.169 | 6.242 | 856 |
| Parque Savoy City | 99 | 85 | 8.172 | 7.287 | 741 |
| Jardim Danfer | 98 | 89 | 5.666 | 4.865 | 734 |
| Jardim Macedonia | 96 | 46 | 6.915 | 6.189 | 629 |
| Parque Fernanda | 96 | 60 | 5.803 | 5.119 | 612 |
| Vargem Grande | 95 | 79 | 11.268 | 9.151 | 1.272 |
| Jardim Ester | 94 | 85 | 6.861 | 6.207 | 604 |
| Jardim Planalto | 94 | 60 | 5.122 | 4.459 | 615 |
| Parque Casa de Pedra | 94 | 89 | 5.698 | 4.998 | 637 |
| Jardim das Rosas | 91 | 68 | 5.828 | 4.949 | 753 |
| Jardim Ipê | 91 | 70 | 4.071 | 3.586 | 445 |
| Vila California | 91 | 94 | 7.932 | 6.806 | 1.021 |
| Americanopolis | 90 | 72 | 7.097 | 6.504 | 500 |
| Parque Cisper | 90 | 70 | 6.780 | 5.864 | 843 |
| Aclimação | 89 | 95 | 12.098 | 11.106 | 898 |
| Cantinho do Céu | 89 | 64 | 7.469 | 6.697 | 593 |
| Barragem | 88 | 55 | 2.120 | 1.780 | 211 |
| JD da Conquista | 87 | 84 | 4.821 | 4.368 | 317 |
| Parque Bristol | 87 | 65 | 7.553 | 6.901 | 557 |
Códigos oficiais: IBGE 3550308 · SIAFI 7107 · DDD 11 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- São Caetano do Sul (SP)8 km
- Diadema (SP)13 km
- Santo André (SP)14 km
- São Bernardo do Campo (SP)17 km
- Taboão da Serra (SP)18 km
- Osasco (SP)18 km
- Mauá (SP)20 km
- Guarulhos (SP)20 km
- Embu das Artes (SP)22 km
- Carapicuíba (SP)23 km