CEP de Osasco (SP)
Os CEPs de Osasco no Censo 2022 vão de 06010-000 a 06298-190. O DDD é 11 e o código IBGE, 3534401. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de São Paulo.
O que existe em Osasco
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
75% casas · 25% apartamentos · 5.244 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Osasco
29.986 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Osasco
-23.53531, -46.79183 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Jardim Munhoz Junior | 161 | 118 | 12.539 | 11.097 | 1.243 |
| Rochdale | 140 | 142 | 10.907 | 9.342 | 1.446 |
| Padroeira | 138 | 120 | 14.274 | 13.055 | 1.028 |
| Conceição | 126 | 122 | 14.727 | 13.778 | 830 |
| Jardim Dabril | 123 | 124 | 6.297 | 5.534 | 682 |
| Jardim Roberto | 122 | 116 | 9.104 | 8.355 | 674 |
| Bonança | 118 | 63 | 8.091 | 7.128 | 625 |
| Centro | 117 | 147 | 11.261 | 7.443 | 3.249 |
| Novo Osasco | 114 | 104 | 8.672 | 7.941 | 667 |
| Ayrosa | 111 | 110 | 10.444 | 9.110 | 1.184 |
| Veloso | 111 | 97 | 7.422 | 6.817 | 530 |
| Aliança | 107 | 98 | 7.358 | 6.569 | 680 |
| Jardim Elvira | 106 | 90 | 6.813 | 5.891 | 814 |
| Vila Menck | 106 | 91 | 8.421 | 7.526 | 846 |
| Bela Vista | 105 | 105 | 4.880 | 4.057 | 749 |
| Jardim das Flores | 100 | 93 | 5.301 | 4.391 | 698 |
| Santa Maria | 98 | 73 | 10.409 | 9.435 | 775 |
| Bandeiras | 97 | 87 | 9.807 | 8.995 | 698 |
| Jardim Veloso | 94 | 85 | 6.011 | 5.413 | 543 |
| Helena Maria | 93 | 73 | 8.410 | 7.434 | 824 |
| KM 18 | 92 | 96 | 6.522 | 5.032 | 1.339 |
| Vila Yolanda | 92 | 90 | 5.194 | 4.705 | 427 |
| Bussocaba | 91 | 91 | 6.292 | 5.577 | 581 |
| Portal Doeste | 89 | 69 | 6.181 | 5.256 | 721 |
| Baronesa | 84 | 66 | 7.405 | 6.441 | 858 |
| Pestana | 83 | 81 | 6.192 | 5.241 | 871 |
| Presidente Altino | 78 | 81 | 7.545 | 6.647 | 693 |
| Vila Osasco | 77 | 84 | 7.228 | 6.049 | 824 |
| Cipava | 75 | 78 | 4.135 | 3.559 | 527 |
| Jaguaribe | 74 | 77 | 9.471 | 8.944 | 444 |
| Santo Antônio | 71 | 69 | 3.793 | 3.319 | 401 |
| Jardim Piratininga | 68 | 57 | 6.979 | 6.120 | 788 |
| São Pedro | 67 | 59 | 6.072 | 5.783 | 219 |
| Vila Yara | 63 | 65 | 4.632 | 4.237 | 354 |
| Vila dos Remedios | 62 | 62 | 3.430 | 2.787 | 598 |
| Jardim Adalgisa | 59 | 55 | 2.378 | 2.244 | 69 |
| Quitauna | 56 | 56 | 4.916 | 4.510 | 363 |
| Jardim Mutinga | 54 | 47 | 3.348 | 2.987 | 336 |
| Cidade das Flores | 50 | 48 | 3.395 | 3.215 | 153 |
| City Bussocaba | 50 | 50 | 1.904 | 1.841 | 23 |
| Industrial Anhanguera | 48 | 35 | 1.717 | 1.368 | 291 |
| Jardim Santo Antônio | 44 | 43 | 2.886 | 2.563 | 290 |
| Umuarama | 44 | 45 | 5.272 | 5.000 | 233 |
| Iapi | 43 | 44 | 4.444 | 4.205 | 204 |
| Mutinga | 36 | 26 | 1.592 | 1.373 | 199 |
| Vila Campesina | 34 | 35 | 2.268 | 1.652 | 574 |
| Santa Fe | 30 | 13 | 887 | 708 | 80 |
| Osasco | 29 | 29 | 821 | 700 | 113 |
| Três Montanhas | 29 | 14 | 851 | 725 | 46 |
| Metalurgicos | 27 | 26 | 1.567 | 1.469 | 92 |
| Jardim Primeiro de Maio | 24 | 21 | 1.529 | 1.411 | 81 |
| Jardim Davila | 20 | 18 | 1.105 | 978 | 113 |
| Jardim São Victor | 20 | 18 | 491 | 457 | 22 |
| Jardim Bonança | 18 | 7 | 621 | 572 | 23 |
| Jardim Acucara | 16 | 1 | 478 | 417 | 22 |
| Jardim Belmont | 16 | 15 | 644 | 573 | 60 |
| Parque Bandeirantes | 16 | 13 | 806 | 732 | 66 |
| Paiva Ramos | 15 | 5 | 575 | 489 | 70 |
| Jardim Marieta | 14 | 11 | 717 | 643 | 64 |
| Castelo Branco | 12 | 11 | 300 | 289 | 8 |
| Jardim Vicentina | 12 | 9 | 143 | 137 | 5 |
| Parque Continental | 12 | 13 | 3.104 | 3.088 | 9 |
| Parque Industrial Mazzei | 12 | 12 | 460 | 387 | 64 |
| Bonfim | 10 | 7 | 241 | 178 | 59 |
| Jardim Platina | 10 | 8 | 722 | 653 | 55 |
| Jardim São Pedro | 10 | 10 | 1.054 | 1.012 | 42 |
| Industrial Altino | 9 | 11 | 392 | 357 | 35 |
| Jardim Cirino | 9 | 7 | 461 | 435 | 21 |
| Fazendinha | 7 | 7 | 207 | 173 | 30 |
| Jardim Benfeitor | 7 | 6 | 180 | 172 | 6 |
| Jardim Helena Maria | 7 | 7 | 227 | 216 | 10 |
| Jardim Três Montanhas | 7 | 6 | 343 | 261 | 65 |
| Jardim Ype | 7 | 7 | 129 | 123 | 6 |
| Raposo Tavares | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 |
| Jardim São João da Bela Vista | 5 | 5 | 204 | 178 | 26 |
| Continental | 4 | 5 | 244 | 215 | 29 |
| Jardim Lofredo | 4 | 4 | 143 | 140 | 3 |
| Jardim Paulista | 4 | 4 | 78 | 68 | 10 |
| Jardim São Miguel | 4 | 4 | 55 | 49 | 3 |
| Setor Militar | 4 | 4 | 674 | 674 | 0 |
| Vila Alice | 4 | 4 | 51 | 33 | 18 |
| Vila São José | 4 | 5 | 143 | 89 | 53 |
| Jardim Turibio | 3 | 3 | 87 | 72 | 15 |
| Jardim Ester | 2 | 2 | 99 | 97 | 2 |
| Jardim Wilson | 1 | 1 | 496 | 496 | 0 |
| Residencial Manacas | 1 | 1 | 138 | 138 | 0 |
| Vila Santa Catarina | 1 | 1 | 129 | 125 | 2 |
Códigos oficiais: IBGE 3534401 · SIAFI 6789 · DDD 11 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Carapicuíba (SP)5 km
- Barueri (SP)9 km
- Taboão da Serra (SP)10 km
- Jandira (SP)11 km
- Embu das Artes (SP)14 km
- Santana de Parnaíba (SP)14 km
- Itapevi (SP)16 km
- Cotia (SP)17 km
- São Paulo (SP)18 km
- Cajamar (SP)18 km