CEP de Rio de Janeiro (RJ)
Os CEPs de Rio de Janeiro no Censo 2022 vão de 20010-000 a 23595-590. O DDD é 21 e o código IBGE, 3304557. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Rio de Janeiro.
O que existe em Rio de Janeiro
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
56% casas · 44% apartamentos · 239.073 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Onde fica Rio de Janeiro
-22.90526, -43.36861 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Alto da Boa Vista | 44 | 45 | 1.691 | 1.485 | 169 |
| Lagoa | 43 | 47 | 9.433 | 9.221 | 159 |
| Cosme Velho | 42 | 27 | 2.258 | 2.133 | 108 |
| Gavea | 42 | 48 | 7.006 | 6.519 | 420 |
| Urca | 42 | 24 | 3.037 | 2.697 | 200 |
| Morro do Dende | 41 | 28 | 1.680 | 1.488 | 154 |
| São Fernando | 41 | 35 | 2.296 | 1.931 | 231 |
| Vila Joaniza | 41 | 28 | 1.684 | 1.443 | 187 |
| Barro Vermelho | 40 | 24 | 1.569 | 1.381 | 155 |
| Nova Holanda | 40 | 40 | 2.106 | 1.793 | 268 |
| Praia da Brisa | 40 | 35 | 2.394 | 2.018 | 219 |
| Vaz Lobo | 40 | 42 | 6.759 | 6.273 | 396 |
| Inhoaiba Nova Cidade | 39 | 38 | 1.257 | 1.083 | 135 |
| Maria da Graca | 39 | 47 | 4.054 | 3.532 | 453 |
| Morro da Fe | 39 | 15 | 1.061 | 938 | 99 |
| São Conrado | 39 | 37 | 4.739 | 4.241 | 440 |
| Barreira do Vasco | 38 | 20 | 1.408 | 1.283 | 108 |
| Jardim Monteiro | 38 | 34 | 1.432 | 1.196 | 171 |
| Ilha de Paqueta | 37 | 35 | 2.217 | 2.078 | 118 |
| Pitangueiras | 37 | 35 | 2.970 | 2.776 | 159 |
| São Carlos | 37 | 15 | 2.512 | 2.432 | 61 |
| Abolicão | 36 | 41 | 7.245 | 6.622 | 568 |
| Encantado | 35 | 36 | 7.421 | 6.773 | 500 |
| Rocha | 35 | 38 | 7.977 | 7.159 | 733 |
| Cidade Nova | 34 | 36 | 2.861 | 2.365 | 471 |
| Estacio | 34 | 38 | 5.706 | 5.272 | 395 |
| Pavão | 34 | 2 | 1.393 | 1.276 | 90 |
| Vila do Céu | 34 | 29 | 1.394 | 1.157 | 200 |
| Dende | 33 | 28 | 1.403 | 1.262 | 130 |
| Estrela Dalva | 33 | 9 | 1.172 | 910 | 155 |
| Parque União | 32 | 25 | 3.789 | 3.236 | 432 |
| Praia da Rosa | 32 | 11 | 1.431 | 1.311 | 97 |
| Santa Cruz Antares Planeta | 32 | 20 | 506 | 357 | 131 |
| Saúde | 32 | 37 | 1.324 | 1.001 | 309 |
| Cantagalo | 31 | 2 | 1.082 | 969 | 100 |
| Cezario | 31 | 2 | 544 | 496 | 18 |
| Humaita | 31 | 36 | 7.404 | 6.977 | 365 |
| Jesuitas | 31 | 17 | 2.955 | 2.706 | 185 |
| Praça da Bandeira | 31 | 38 | 4.876 | 4.227 | 612 |
| Babilonia | 30 | 1 | 911 | 853 | 44 |
| Chacrinha | 30 | 22 | 2.704 | 2.489 | 167 |
| Magarca | 30 | 25 | 1.479 | 1.392 | 55 |
| Morro do Timbau | 30 | 24 | 1.481 | 1.276 | 143 |
| Quintino | 30 | 29 | 2.433 | 2.223 | 183 |
| Rua Dois | 30 | 2 | 1.511 | 1.350 | 121 |
| Alto Kennedy | 29 | 4 | 696 | 612 | 41 |
| Cachoeirinha | 29 | 6 | 596 | 544 | 31 |
| Mata Machado | 29 | 27 | 732 | 684 | 44 |
| Rua 2 | 29 | 7 | 963 | 863 | 81 |
| Todos os Santos | 29 | 31 | 7.516 | 6.713 | 775 |
| Bosque dos Palmares | 28 | 19 | 1.007 | 763 | 128 |
| Vila do Pinheiro Mare | 28 | 28 | 1.583 | 1.247 | 297 |
| Cocota | 27 | 28 | 2.995 | 2.574 | 386 |
| Engenheiro Leal | 27 | 29 | 2.374 | 2.187 | 150 |
| Paqueta | 27 | 18 | 605 | 563 | 24 |
| Riachuelo | 27 | 30 | 6.165 | 5.648 | 491 |
| Boa Terra | 26 | 12 | 821 | 724 | 63 |
| Parque Jardim Beira Mar | 26 | 13 | 702 | 601 | 88 |
| Parque Proletario da Penha | 26 | 21 | 1.039 | 952 | 55 |
| Salgueiro | 26 | 19 | 1.267 | 1.163 | 79 |
| Morro do Cha | 25 | 22 | 811 | 717 | 65 |
| Morro do Fuba | 25 | 12 | 667 | 622 | 33 |
| Providencia | 25 | 10 | 748 | 690 | 44 |
| Chapeu Mangueira | 24 | 3 | 447 | 422 | 22 |
| Nova Conquista | 24 | 8 | 777 | 647 | 97 |
| Piraque | 24 | 5 | 2.830 | 2.515 | 219 |
| Vila 199 | 24 | 4 | 972 | 929 | 25 |
| Freguesia de Jacarepagua | 23 | 24 | 1.114 | 1.008 | 74 |
| Glória | 23 | 25 | 7.548 | 7.118 | 402 |
| Serrinha | 23 | 11 | 657 | 591 | 51 |
| Sulacap | 23 | 11 | 788 | 708 | 34 |
| Boogie Woogie | 22 | 22 | 950 | 908 | 40 |
| Coqueiral | 22 | 7 | 527 | 462 | 41 |
| Estrada da Urucania | 22 | 6 | 397 | 317 | 49 |
| Jardim Novo Realengo | 22 | 7 | 511 | 489 | 16 |
| Juramento | 22 | 6 | 850 | 753 | 80 |
| Favela Parque Mare | 21 | 22 | 1.009 | 934 | 62 |
| Baixa do Sapateiro | 20 | 23 | 707 | 547 | 152 |
| Muzema | 20 | 10 | 4.603 | 4.121 | 323 |
| Urucania Barro Vermelho | 20 | 20 | 815 | 742 | 62 |
| CJ Guandu Dois Santa Cruz | 19 | 17 | 784 | 673 | 82 |
| Palmares Bairro Sagrado Coração | 19 | 17 | 610 | 479 | 79 |
| Parque da Cidade | 19 | 4 | 1.069 | 942 | 109 |
| Ribeira | 19 | 19 | 1.824 | 1.674 | 125 |
| Saquassu | 19 | 12 | 553 | 465 | 61 |
| Vila Moreti | 19 | 16 | 656 | 594 | 49 |
| Água Santa | 18 | 19 | 3.224 | 2.669 | 168 |
| Barbante | 18 | 17 | 405 | 354 | 43 |
| CJ Guandu Um Santa Cruz | 18 | 17 | 722 | 641 | 66 |
| Itanhanga Muzema | 18 | 5 | 1.424 | 1.319 | 80 |
| Morro do Escondidinho | 18 | 3 | 805 | 709 | 82 |
| Morro do Fogueteiro | 18 | 3 | 319 | 298 | 11 |
| Nossa Senhora das Gracas | 18 | 18 | 824 | 749 | 70 |
| Caracol | 17 | 4 | 377 | 347 | 28 |
| Novo Mundo | 17 | 14 | 520 | 468 | 48 |
| Roquete Pinto | 17 | 8 | 493 | 416 | 35 |
| São Francisco Xavier | 17 | 18 | 2.778 | 2.604 | 143 |
| Tubiacanga | 17 | 17 | 1.017 | 907 | 93 |
| Vila Cruzado | 17 | 5 | 605 | 488 | 68 |
| Vila Esperança | 17 | 6 | 405 | 363 | 22 |
| Vilage Pacuare Cosmos | 17 | 2 | 365 | 308 | 35 |
| Brito | 16 | 16 | 600 | 531 | 57 |
| Chico Mendes | 16 | 2 | 569 | 530 | 34 |
| Leme | 16 | 14 | 6.589 | 6.373 | 181 |
| Palmares Bairro Morada Verde | 16 | 10 | 162 | 116 | 27 |
| Saquacu | 16 | 13 | 480 | 422 | 39 |
| Terreirão | 16 | 3 | 419 | 359 | 39 |
| Vila Canoa | 16 | 1 | 405 | 385 | 19 |
| Alvorada | 15 | 12 | 688 | 563 | 111 |
| Antiga Creche Colonia | 15 | 7 | 1.069 | 979 | 75 |
| Bairro Mendanha Residencial Campo Belo | 15 | 15 | 358 | 349 | 8 |
| Bela Vista | 15 | 12 | 752 | 692 | 46 |
| Campo dos Afonsos | 15 | 6 | 766 | 744 | 22 |
| Goveia | 15 | 11 | 654 | 507 | 130 |
| Itanhanga Rio das Pedras | 15 | 6 | 1.323 | 1.175 | 114 |
| Jardim Gramado | 15 | 3 | 670 | 532 | 94 |
| Marambaia | 15 | 2 | 73 | 47 | 25 |
| Matinha | 15 | 2 | 435 | 390 | 41 |
| RJ | 15 | 11 | 391 | 365 | 24 |
| Alto | 14 | 14 | 387 | 344 | 30 |
| CJ Guandu Velho Santa Cruz | 14 | 14 | 631 | 584 | 43 |
| Conjunto 61 | 14 | 14 | 605 | 558 | 33 |
| Liberdade Sta Cruz | 14 | 13 | 633 | 591 | 36 |
| Macega | 14 | 5 | 342 | 311 | 17 |
| Praia da Bandeira | 14 | 15 | 2.505 | 2.427 | 69 |
| Valão | 14 | 5 | 874 | 837 | 34 |
| Cachamorra | 13 | 4 | 310 | 289 | 12 |
| Cachoeira Grande | 13 | 3 | 378 | 358 | 18 |
| Comunidade Guararapes Cosme Velho | 13 | 4 | 371 | 350 | 19 |
| Morro do Amor | 13 | 5 | 697 | 651 | 27 |
| Morro do Catumbi | 13 | 3 | 226 | 211 | 6 |
| Morro do Turano | 13 | 2 | 516 | 497 | 17 |
| Parque Taua | 13 | 5 | 300 | 290 | 8 |
| Santa Helena | 13 | 7 | 386 | 302 | 43 |
| Vila Aliança | 13 | 5 | 600 | 529 | 45 |
| Vila Verde | 13 | 6 | 337 | 300 | 23 |
| Colorado | 12 | 6 | 324 | 279 | 27 |
| Conjunto Liberdade Santa Cruz | 12 | 12 | 433 | 378 | 49 |
| Dois Irmaos | 12 | 11 | 268 | 236 | 27 |
| Monero | 12 | 15 | 1.153 | 1.077 | 70 |
| Morro da Cotia | 12 | 2 | 208 | 149 | 32 |
| Piscinão de Ramos | 12 | 13 | 440 | 314 | 126 |
| Rocinha 2 CDD | 12 | 3 | 362 | 325 | 26 |
| Santa Maria | 12 | 5 | 331 | 302 | 18 |
| Santacruz Antares Planeta | 12 | 7 | 189 | 161 | 24 |
| São Jorge | 12 | 11 | 627 | 513 | 19 |
| Tijuquinha | 12 | 7 | 1.435 | 1.292 | 120 |
| Vila Almirante Realengo | 12 | 8 | 367 | 339 | 21 |
| Vila do 199 | 12 | 3 | 393 | 333 | 57 |
| Vila Jardim | 12 | 12 | 317 | 248 | 64 |
Códigos oficiais: IBGE 3304557 · SIAFI 6001 · DDD 21 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Nilópolis (RJ)12 km
- São João de Meriti (RJ)13 km
- Mesquita (RJ)14 km
- Belford Roxo (RJ)19 km
- Nova Iguaçu (RJ)22 km
- Duque de Caxias (RJ)23 km
- Niterói (RJ)29 km
- Queimados (RJ)29 km
- Seropédica (RJ)36 km
- Japeri (RJ)37 km