CEP de Nova Iguaçu (RJ)
Os CEPs de Nova Iguaçu no Censo 2022 vão de 26010-003 a 26299-297. O DDD é 21 e o código IBGE, 3303500. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Rio de Janeiro.
O que existe em Nova Iguaçu
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
88% casas · 12% apartamentos · 19.730 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Nova Iguaçu
44.805 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Nova Iguaçu
-22.74629, -43.49323 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Austin | 283 | 268 | 15.507 | 12.722 | 2.145 |
| Centro | 241 | 239 | 17.880 | 13.196 | 4.472 |
| Santa Rita | 238 | 230 | 9.366 | 7.753 | 1.305 |
| Comendador Soares | 208 | 209 | 14.382 | 12.196 | 1.840 |
| Vila de Cava | 183 | 162 | 9.983 | 8.290 | 1.250 |
| Jardim Guandu | 176 | 171 | 11.915 | 10.499 | 1.092 |
| Campo Alegre | 175 | 173 | 7.077 | 6.086 | 672 |
| Paraíso | 170 | 157 | 6.473 | 5.448 | 874 |
| Riachão | 167 | 165 | 7.186 | 5.709 | 1.043 |
| Palhada | 162 | 162 | 7.871 | 6.579 | 952 |
| Lagoinha | 161 | 151 | 5.558 | 4.747 | 526 |
| Ipiranga | 156 | 145 | 10.971 | 10.022 | 633 |
| Ceramica | 152 | 161 | 8.581 | 7.383 | 972 |
| Valverde | 151 | 141 | 7.495 | 6.421 | 837 |
| Corumba | 141 | 137 | 7.455 | 6.298 | 915 |
| Rosa dos Ventos | 140 | 135 | 7.464 | 6.268 | 947 |
| Cabucu | 130 | 128 | 11.928 | 9.897 | 1.495 |
| Kennedy | 129 | 124 | 6.098 | 5.303 | 696 |
| Rodilandia | 125 | 121 | 5.398 | 4.477 | 630 |
| Ponto Chic | 122 | 125 | 7.536 | 6.510 | 776 |
| Jardim Palmares | 121 | 118 | 6.578 | 5.651 | 619 |
| Geneciano | 119 | 109 | 4.156 | 3.341 | 546 |
| Tinguazinho | 119 | 106 | 5.177 | 4.489 | 488 |
| Marapicu | 117 | 113 | 6.571 | 5.865 | 502 |
| Ambai | 108 | 105 | 4.760 | 4.235 | 391 |
| Prados Verdes | 108 | 101 | 6.425 | 5.316 | 801 |
| Posse | 99 | 100 | 5.965 | 4.858 | 958 |
| Carmari | 96 | 97 | 7.429 | 6.226 | 979 |
| Jardim Iguacu | 95 | 99 | 3.905 | 3.360 | 457 |
| Bairro da Luz | 93 | 92 | 7.207 | 6.368 | 694 |
| California | 93 | 97 | 5.078 | 4.276 | 734 |
| KM 32 | 91 | 93 | 7.708 | 6.276 | 941 |
| Cidade Jardim Parque Estoril | 88 | 82 | 2.112 | 1.624 | 361 |
| Grama | 88 | 78 | 4.367 | 3.694 | 513 |
| Jardim Nova Era | 81 | 82 | 4.420 | 3.725 | 544 |
| Cacuia | 80 | 77 | 3.384 | 2.885 | 377 |
| Inconfidencia | 79 | 73 | 2.836 | 2.416 | 261 |
| Vila Operaria | 77 | 69 | 4.524 | 3.888 | 522 |
| Parque Ambai | 76 | 78 | 5.010 | 4.294 | 528 |
| Adrianopolis | 74 | 65 | 1.623 | 1.379 | 155 |
| Miguel Couto | 74 | 66 | 4.929 | 4.167 | 632 |
| Vila Nova | 74 | 71 | 3.662 | 3.102 | 500 |
| Santa Cecília | 73 | 67 | 2.797 | 2.296 | 361 |
| Ouro Verde | 70 | 71 | 4.457 | 3.891 | 468 |
| Moqueta | 68 | 74 | 4.386 | 3.647 | 641 |
| Carlos Sampaio | 64 | 53 | 1.436 | 1.147 | 201 |
| Vila Guimarães | 60 | 58 | 2.802 | 2.372 | 292 |
| Prata | 57 | 51 | 3.707 | 3.063 | 588 |
| Tingua | 56 | 46 | 2.257 | 1.859 | 298 |
| Figueira 2 | 55 | 44 | 1.702 | 1.470 | 132 |
| Jardim Alvorada | 55 | 47 | 4.053 | 3.484 | 476 |
| Botafogo | 54 | 56 | 2.704 | 2.348 | 246 |
| Rancho Fundo | 54 | 55 | 1.929 | 1.657 | 203 |
| Nova América | 53 | 48 | 3.158 | 2.733 | 343 |
| Danon | 52 | 49 | 1.873 | 1.586 | 216 |
| Figueiras | 52 | 49 | 1.491 | 1.245 | 162 |
| Engenho Pequeno | 51 | 53 | 3.322 | 2.903 | 320 |
| Boa Esperança | 50 | 46 | 2.580 | 2.200 | 276 |
| Rancho Novo | 50 | 55 | 3.069 | 2.467 | 552 |
| Caioaba | 47 | 44 | 2.318 | 1.973 | 296 |
| Três Corações | 46 | 47 | 2.223 | 1.878 | 286 |
| Parque Estoril | 41 | 37 | 644 | 525 | 77 |
| Nova Era | 40 | 39 | 1.176 | 986 | 146 |
| Santa Eugênia | 38 | 37 | 3.391 | 2.944 | 390 |
| Palmares | 37 | 37 | 1.740 | 1.393 | 292 |
| Jardim da Viga | 36 | 34 | 2.156 | 1.836 | 266 |
| Andrade Araújo | 34 | 32 | 1.782 | 1.562 | 197 |
| Jardim Laranjeiras | 34 | 35 | 3.113 | 2.568 | 376 |
| Rondilandia | 31 | 30 | 622 | 504 | 104 |
| Chacrinha | 30 | 28 | 1.881 | 1.627 | 221 |
| K11 | 30 | 29 | 1.492 | 1.331 | 134 |
| Monte Castelo | 30 | 27 | 1.629 | 1.373 | 195 |
| Ouro Preto | 30 | 28 | 2.002 | 1.693 | 238 |
| Barão de Guandu | 29 | 21 | 380 | 298 | 70 |
| Iguacu Velho | 29 | 25 | 495 | 401 | 73 |
| Jardim Pernambuco | 27 | 28 | 2.894 | 2.529 | 260 |
| Rio Douro | 26 | 12 | 473 | 414 | 39 |
| Jardim Cachoeira | 25 | 23 | 532 | 444 | 63 |
| Jardim Canaa | 25 | 25 | 2.319 | 2.023 | 229 |
| Jardim Esplanada | 25 | 26 | 1.598 | 1.514 | 76 |
| Jardim Marilice | 25 | 21 | 366 | 287 | 70 |
| Jardim Paraíso | 25 | 26 | 1.258 | 1.079 | 150 |
| Monte Videl | 25 | 28 | 429 | 362 | 49 |
| Conjunto Boa Esperança | 24 | 20 | 853 | 732 | 105 |
| Jardim Tropical | 24 | 26 | 2.053 | 1.777 | 246 |
| Parque Ulisses | 24 | 27 | 2.095 | 1.770 | 308 |
| Juscelino | 23 | 19 | 1.041 | 934 | 80 |
| Montevideo | 23 | 26 | 285 | 232 | 40 |
| Jardim da Posse | 22 | 21 | 1.101 | 992 | 67 |
| Nova Brasília | 22 | 15 | 365 | 326 | 27 |
| Parque Flora | 22 | 21 | 1.201 | 1.016 | 154 |
| Vila Maringa | 22 | 23 | 1.150 | 915 | 154 |
| Vila São Teodoro | 21 | 19 | 924 | 818 | 64 |
| Juriti | 20 | 19 | 1.184 | 1.128 | 48 |
| Dom Rodrigo | 19 | 19 | 1.317 | 1.184 | 119 |
| Imperial | 19 | 19 | 802 | 710 | 69 |
| Jardim Laranjeira | 19 | 18 | 874 | 739 | 63 |
| Recreio Paco da Marambaia | 19 | 16 | 282 | 247 | 26 |
| Vila Bandeirantes | 19 | 21 | 2.030 | 1.752 | 236 |
| Jardim Corumba | 18 | 18 | 538 | 447 | 64 |
| Jardim Santa Eugênia | 18 | 18 | 768 | 650 | 104 |
| Jaceruba | 17 | 7 | 609 | 522 | 72 |
| Jardim Jasmim | 17 | 16 | 1.114 | 1.044 | 50 |
| K 11 | 17 | 18 | 829 | 742 | 70 |
| Redencão | 17 | 16 | 579 | 504 | 60 |
| Gerard Danon | 16 | 16 | 550 | 487 | 39 |
| Andrade de Araújo | 15 | 13 | 600 | 524 | 61 |
| Dom Bosco | 15 | 15 | 620 | 482 | 135 |
| Jardim Nazare | 15 | 16 | 332 | 279 | 42 |
| São Benedito | 15 | 9 | 699 | 617 | 63 |
| Iolanda | 13 | 13 | 425 | 365 | 22 |
| Parada Amaral | 13 | 13 | 296 | 264 | 19 |
| São Gabriel | 13 | 12 | 1.018 | 883 | 95 |
| Jardim Pitoresco | 12 | 14 | 657 | 535 | 110 |
| Vila Martins | 12 | 12 | 302 | 268 | 26 |
| Carolina | 11 | 11 | 548 | 473 | 62 |
| Cruzeiro do Sul | 11 | 10 | 443 | 357 | 75 |
| Recreio Itapoa | 11 | 11 | 268 | 243 | 19 |
| Alto da Posse | 10 | 3 | 362 | 306 | 49 |
| Grajau | 10 | 8 | 412 | 355 | 48 |
| Dois Irmaos | 9 | 6 | 364 | 331 | 19 |
| Rio do Ouro | 9 | 5 | 222 | 200 | 15 |
| Jardim Carioca | 8 | 3 | 244 | 216 | 21 |
| Três Fontes | 8 | 9 | 269 | 223 | 33 |
| Agricola | 7 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| Hilma | 7 | 6 | 141 | 126 | 13 |
| Jardim Imperio | 7 | 7 | 264 | 184 | 80 |
| Rio d Ouro | 7 | 7 | 91 | 82 | 7 |
| Rosa de Jesus | 7 | 6 | 223 | 208 | 12 |
| São Carlos | 7 | 7 | 119 | 81 | 34 |
| Cidade Jarfim Parque Estoril | 6 | 6 | 24 | 19 | 4 |
| Jardim Ulisses | 6 | 6 | 290 | 243 | 37 |
| Lafaiete | 6 | 6 | 393 | 363 | 25 |
| Margarida | 6 | 6 | 297 | 254 | 41 |
| Vila Santa Teresinha de Jesus | 6 | 7 | 228 | 197 | 23 |
| Assentamento a | 5 | 4 | 35 | 0 | 35 |
| Assentamento Alameda Petrobras | 5 | 5 | 24 | 22 | 1 |
| Da Viga | 5 | 5 | 29 | 20 | 6 |
| Nossa Senhora das Gracas | 5 | 5 | 244 | 217 | 25 |
| Nossa Senhora de Fatima | 5 | 3 | 103 | 98 | 2 |
| Vila Avelina | 5 | 5 | 529 | 514 | 11 |
| Vila Iracema | 5 | 5 | 149 | 95 | 48 |
| Zumbi dos Palmares | 5 | 5 | 50 | 44 | 4 |
| Jaqueline | 4 | 4 | 91 | 86 | 3 |
| Jardim Monte Castelo | 4 | 4 | 109 | 87 | 19 |
| Juruti | 4 | 4 | 58 | 51 | 6 |
| Recanto Santo Antônio | 4 | 4 | 139 | 118 | 17 |
| Vila Anita | 4 | 2 | 133 | 124 | 5 |
| Vila Jurema | 4 | 4 | 97 | 76 | 11 |
| Figueira | 3 | 1 | 23 | 22 | 0 |
Códigos oficiais: IBGE 3303500 · SIAFI 5869 · DDD 21 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Queimados (RJ)8 km
- Mesquita (RJ)8 km
- Nilópolis (RJ)11 km
- Belford Roxo (RJ)12 km
- São João de Meriti (RJ)14 km
- Japeri (RJ)15 km
- Seropédica (RJ)20 km
- Duque de Caxias (RJ)22 km
- Rio de Janeiro (RJ)22 km
- Paracambi (RJ)26 km