CEP de Rio de Janeiro (RJ)
Os CEPs de Rio de Janeiro no Censo 2022 vão de 20010-000 a 23595-590. O DDD é 21 e o código IBGE, 3304557. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Rio de Janeiro.
O que existe em Rio de Janeiro
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
56% casas · 44% apartamentos · 239.073 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Rio de Janeiro
264.714 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Rio de Janeiro
-22.90526, -43.36861 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Campo Grande | 2.345 | 2.021 | 168.515 | 146.765 | 16.335 |
| Santa Cruz | 1.423 | 971 | 91.935 | 78.325 | 9.745 |
| Bangu | 1.089 | 913 | 83.229 | 72.990 | 8.700 |
| Paciencia | 761 | 451 | 44.325 | 37.982 | 5.089 |
| Guaratiba | 751 | 555 | 51.929 | 43.614 | 4.968 |
| Realengo | 735 | 600 | 79.223 | 70.564 | 7.319 |
| Sepetiba | 646 | 534 | 34.913 | 28.661 | 4.316 |
| Senador Camara | 594 | 459 | 47.225 | 41.552 | 4.623 |
| Rio de Janeiro | 577 | 571 | 46.996 | 42.666 | 3.571 |
| Pavuna | 490 | 326 | 37.741 | 34.206 | 2.998 |
| Cosmos | 488 | 392 | 42.696 | 36.719 | 4.423 |
| Inhoaiba | 488 | 413 | 32.275 | 26.855 | 3.368 |
| Taquara | 457 | 419 | 46.953 | 42.409 | 3.711 |
| Jacarepagua | 444 | 320 | 56.897 | 52.686 | 3.352 |
| Mare | 442 | 326 | 41.549 | 34.643 | 5.675 |
| Barra da Tijuca | 421 | 432 | 74.575 | 71.782 | 2.038 |
| Santissimo | 407 | 296 | 22.345 | 19.572 | 2.086 |
| Rocinha | 390 | 60 | 25.970 | 22.554 | 2.853 |
| Vila Kennedy | 376 | 284 | 18.872 | 16.116 | 2.330 |
| Padre Miguel | 339 | 322 | 32.993 | 29.106 | 3.420 |
| Complexo do Alemão | 333 | 82 | 19.204 | 16.115 | 2.449 |
| Tijuca | 329 | 285 | 74.986 | 69.527 | 5.125 |
| Costa Barros | 317 | 173 | 16.067 | 13.205 | 2.017 |
| Recreio dos Bandeirantes | 309 | 283 | 64.192 | 60.296 | 2.917 |
| Iraja | 285 | 266 | 41.019 | 37.885 | 2.748 |
| Penha | 285 | 235 | 28.718 | 24.345 | 4.016 |
| Cidade de Deus | 273 | 238 | 17.679 | 15.257 | 2.036 |
| Anchieta | 272 | 218 | 25.704 | 23.072 | 2.046 |
| Ramos | 272 | 227 | 26.166 | 22.607 | 3.241 |
| Centro | 267 | 368 | 34.991 | 25.612 | 9.012 |
| Caju | 265 | 127 | 11.793 | 10.297 | 1.283 |
| Brás de Pina | 263 | 213 | 23.819 | 21.686 | 1.846 |
| Rio das Pedras | 258 | 40 | 36.888 | 31.776 | 4.333 |
| Manguinhos | 248 | 78 | 13.360 | 11.179 | 1.791 |
| Senador Vasconcelos | 244 | 191 | 15.568 | 13.940 | 1.241 |
| Freguesia | 239 | 228 | 37.457 | 35.277 | 1.689 |
| Guadalupe | 232 | 178 | 20.825 | 18.677 | 1.786 |
| Curicica | 208 | 172 | 18.943 | 16.590 | 1.972 |
| Praça Seca | 206 | 102 | 27.925 | 25.710 | 1.641 |
| Santa Teresa | 201 | 129 | 18.580 | 17.390 | 853 |
| Vila Isabel | 200 | 107 | 36.009 | 33.239 | 2.488 |
| Penha Circular | 198 | 192 | 19.020 | 16.304 | 2.487 |
| Inhauma | 197 | 172 | 18.201 | 16.293 | 1.694 |
| Itanhanga | 197 | 140 | 19.036 | 17.349 | 1.209 |
| Madureira | 180 | 130 | 23.345 | 20.095 | 2.929 |
| Rocha Miranda | 178 | 145 | 20.883 | 18.588 | 2.014 |
| Anil | 177 | 177 | 18.540 | 17.215 | 1.047 |
| Copacabana | 174 | 132 | 82.772 | 77.993 | 4.373 |
| Olaria | 170 | 165 | 22.153 | 19.933 | 2.028 |
| Marechal Hermes | 163 | 140 | 19.204 | 17.216 | 1.726 |
| Engenho Novo | 154 | 91 | 18.245 | 16.727 | 1.312 |
| São Cristovão | 153 | 147 | 18.246 | 15.043 | 2.991 |
| Acari | 152 | 75 | 13.331 | 10.808 | 1.904 |
| Jacarezinho | 150 | 120 | 13.600 | 11.215 | 2.119 |
| Vigario Geral | 150 | 126 | 17.030 | 15.099 | 1.605 |
| Cordovil | 148 | 111 | 18.163 | 16.329 | 1.625 |
| Parada de Lucas | 146 | 101 | 9.786 | 8.576 | 1.055 |
| Bento Ribeiro | 145 | 152 | 20.052 | 18.096 | 1.621 |
| Ricardo de Albuquerque | 145 | 116 | 13.172 | 11.624 | 1.199 |
| Antares | 139 | 32 | 3.694 | 3.068 | 542 |
| Piedade | 136 | 120 | 20.076 | 18.261 | 1.471 |
| Pedra de Guaratiba | 134 | 111 | 9.720 | 7.972 | 1.191 |
| Jardim Guanabara | 131 | 137 | 12.892 | 12.283 | 479 |
| Vargem Pequena | 129 | 50 | 16.076 | 14.227 | 1.172 |
| Jardim Carioca | 124 | 115 | 11.147 | 9.912 | 1.070 |
| Tanque | 124 | 91 | 17.306 | 15.738 | 1.274 |
| Bonsucesso | 122 | 123 | 13.728 | 10.806 | 2.749 |
| Vila Valqueire | 122 | 122 | 17.611 | 16.083 | 1.246 |
| Botafogo | 119 | 126 | 43.143 | 40.135 | 2.748 |
| Barros Filho | 117 | 66 | 9.153 | 8.054 | 898 |
| Engenho de Dentro | 114 | 111 | 22.316 | 20.523 | 1.511 |
| Mangueira | 114 | 64 | 7.704 | 6.783 | 794 |
| Meier | 113 | 108 | 28.806 | 26.295 | 2.360 |
| Rio Comprido | 113 | 87 | 17.965 | 16.223 | 1.544 |
| Coelho Neto | 112 | 89 | 13.392 | 12.015 | 1.244 |
| Pechincha | 111 | 113 | 22.659 | 21.303 | 1.162 |
| Complexo da Mare | 110 | 98 | 5.192 | 4.373 | 709 |
| Gardenia Azul | 110 | 64 | 17.134 | 14.841 | 1.921 |
| Nova Sepetiba | 108 | 32 | 2.405 | 2.030 | 273 |
| Magalhães Bastos | 107 | 107 | 10.904 | 9.504 | 1.193 |
| Jacare | 102 | 96 | 7.884 | 6.233 | 1.464 |
| Jardim Sulacap | 102 | 84 | 7.983 | 7.390 | 448 |
| Grajau | 100 | 83 | 18.056 | 17.079 | 848 |
| Oswaldo Cruz | 99 | 100 | 14.528 | 13.457 | 910 |
| Taua | 99 | 78 | 8.485 | 7.570 | 809 |
| Vila Cruzeiro | 99 | 62 | 4.208 | 3.770 | 326 |
| Vargem Grande | 98 | 65 | 11.037 | 9.124 | 972 |
| Cascadura | 97 | 83 | 13.274 | 11.392 | 1.680 |
| Benfica | 96 | 76 | 10.902 | 9.072 | 1.701 |
| Recreio | 96 | 99 | 10.349 | 9.841 | 393 |
| Lins de Vasconcelos | 95 | 62 | 11.559 | 10.839 | 632 |
| Mato Alto | 95 | 68 | 4.902 | 4.123 | 446 |
| Manguariba | 94 | 78 | 4.636 | 4.070 | 445 |
| Cesarão | 91 | 69 | 5.875 | 5.090 | 627 |
| Parque Anchieta | 89 | 92 | 7.358 | 6.668 | 587 |
| Colégio | 88 | 73 | 11.199 | 9.855 | 1.102 |
| Gamboa | 88 | 80 | 5.627 | 4.604 | 910 |
| Jardim América | 88 | 54 | 6.636 | 5.884 | 639 |
| Galeão | 86 | 58 | 5.178 | 4.584 | 459 |
| Sampaio | 85 | 33 | 4.517 | 4.079 | 364 |
| Vidigal | 85 | 84 | 7.440 | 6.614 | 571 |
| Jardim Maravilha | 84 | 80 | 9.331 | 7.634 | 1.233 |
| Andarai | 83 | 74 | 16.619 | 15.589 | 891 |
| Santo Cristo | 83 | 70 | 6.320 | 5.354 | 794 |
| Catumbi | 82 | 34 | 5.443 | 4.865 | 487 |
| Pilares | 79 | 90 | 12.231 | 10.925 | 1.167 |
| Pedreira | 78 | 23 | 2.817 | 2.493 | 246 |
| Engenho da Rainha | 77 | 57 | 11.427 | 10.544 | 715 |
| Higienopolis | 77 | 76 | 7.819 | 6.769 | 978 |
| Portuguesa | 76 | 80 | 7.355 | 7.094 | 225 |
| Vila Militar | 73 | 77 | 3.927 | 3.599 | 244 |
| Cachambi | 72 | 80 | 21.690 | 19.955 | 1.589 |
| Palmares | 72 | 52 | 3.821 | 3.228 | 377 |
| Quintino Bocaiuva | 72 | 69 | 11.461 | 10.563 | 735 |
| Vila Kosmos | 71 | 39 | 6.843 | 6.318 | 481 |
| Alemão | 69 | 19 | 2.681 | 2.311 | 294 |
| Honorio Gurgel | 69 | 59 | 8.306 | 7.570 | 615 |
| Ipanema | 69 | 51 | 24.671 | 22.959 | 1.469 |
| Cavalcanti | 68 | 56 | 8.713 | 7.967 | 635 |
| Del Castilho | 68 | 81 | 11.434 | 10.701 | 624 |
| Ilha de Guaratiba | 67 | 49 | 4.738 | 3.924 | 506 |
| Jardim Guaratiba | 64 | 61 | 6.863 | 5.503 | 937 |
| Laranjeiras | 64 | 63 | 21.710 | 20.828 | 776 |
| Santa Marta | 64 | 12 | 1.140 | 1.058 | 59 |
| Tomas Coelho | 64 | 37 | 8.338 | 7.820 | 450 |
| Jardim Botanico | 62 | 61 | 8.255 | 7.624 | 500 |
| Deodoro | 61 | 61 | 4.462 | 3.805 | 509 |
| Vicente de Carvalho | 61 | 48 | 9.250 | 8.411 | 722 |
| Vista Alegre | 61 | 68 | 8.455 | 7.715 | 684 |
| Parque Columbia | 60 | 50 | 3.747 | 3.251 | 400 |
| Vila da Penha | 60 | 65 | 12.993 | 11.860 | 1.052 |
| Pavaozinho | 59 | 2 | 2.681 | 2.458 | 183 |
| Bancarios | 58 | 52 | 7.117 | 6.376 | 551 |
| Turiacu | 58 | 61 | 6.394 | 5.736 | 591 |
| Campinho | 56 | 44 | 6.039 | 5.590 | 399 |
| Leblon | 55 | 65 | 22.952 | 21.491 | 1.144 |
| Bairro Mendanha | 54 | 51 | 2.634 | 2.314 | 273 |
| Catete | 53 | 21 | 12.212 | 10.981 | 1.111 |
| Morro do Borel | 53 | 2 | 1.779 | 1.613 | 147 |
| Rio da Prata | 53 | 34 | 2.490 | 2.077 | 259 |
| Flamengo | 52 | 42 | 27.483 | 26.247 | 1.132 |
| Cacuia | 50 | 50 | 5.154 | 4.538 | 547 |
| Maracanã | 48 | 60 | 11.910 | 11.185 | 663 |
| Vila Juaniza | 48 | 40 | 2.478 | 2.094 | 303 |
| Barra de Guaratiba | 47 | 32 | 3.386 | 2.902 | 373 |
| Jardim Palmares I | 47 | 33 | 3.130 | 2.614 | 431 |
| Morro da Formiga | 47 | 23 | 1.493 | 1.354 | 123 |
| Vasco da Gama | 47 | 42 | 4.413 | 3.705 | 605 |
| Cidade Universitaria | 46 | 36 | 753 | 622 | 112 |
| Parque Royal | 45 | 36 | 2.679 | 2.337 | 305 |
Códigos oficiais: IBGE 3304557 · SIAFI 6001 · DDD 21 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Nilópolis (RJ)12 km
- São João de Meriti (RJ)13 km
- Mesquita (RJ)14 km
- Belford Roxo (RJ)19 km
- Nova Iguaçu (RJ)22 km
- Duque de Caxias (RJ)23 km
- Niterói (RJ)29 km
- Queimados (RJ)29 km
- Seropédica (RJ)36 km
- Japeri (RJ)37 km