CEP de Belford Roxo (RJ)
Os CEPs de Belford Roxo no Censo 2022 vão de 26110-005 a 26196-340. O DDD é 21 e o código IBGE, 3300456. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Rio de Janeiro.
O que existe em Belford Roxo
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
91% casas · 9% apartamentos · 9.706 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Belford Roxo
23.867 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Belford Roxo
-22.73512, -43.38039 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Shangrila | 250 | 219 | 10.118 | 8.890 | 939 |
| Bom Pastor | 155 | 146 | 10.091 | 8.892 | 1.027 |
| Heliopolis | 145 | 132 | 11.668 | 9.693 | 1.659 |
| Santa Tereza | 141 | 109 | 9.414 | 8.373 | 663 |
| Nova Aurora | 128 | 107 | 5.237 | 4.421 | 613 |
| Vila Pauline | 107 | 105 | 5.170 | 4.364 | 653 |
| Barro Vermelho | 105 | 97 | 4.189 | 3.430 | 442 |
| Recantus | 104 | 84 | 4.908 | 4.310 | 413 |
| São Francisco de Assis | 98 | 93 | 6.285 | 5.452 | 603 |
| Piam | 90 | 93 | 5.252 | 4.562 | 615 |
| Miguel Couto | 88 | 18 | 5.804 | 4.559 | 1.124 |
| Centro | 87 | 71 | 8.414 | 7.036 | 1.205 |
| Parque Fluminense | 85 | 75 | 3.171 | 2.743 | 249 |
| Parque São Vicente | 84 | 59 | 3.571 | 2.948 | 511 |
| Maringa | 70 | 62 | 2.478 | 2.105 | 273 |
| Santa Amelia | 69 | 71 | 4.964 | 4.321 | 516 |
| São Bernardo | 68 | 69 | 4.121 | 3.449 | 512 |
| Belford Roxo | 67 | 64 | 3.421 | 2.736 | 559 |
| Itaipu | 67 | 61 | 4.050 | 3.528 | 433 |
| Lote XV | 67 | 60 | 2.722 | 1.981 | 689 |
| Parque São José | 67 | 64 | 3.525 | 2.900 | 524 |
| São Vicente | 66 | 37 | 1.691 | 1.419 | 229 |
| Hiterland | 65 | 60 | 3.303 | 2.820 | 398 |
| Santo Antônio da Prata | 65 | 64 | 4.172 | 3.602 | 468 |
| Areia Branca | 61 | 61 | 4.057 | 3.506 | 471 |
| São Leopoldo | 60 | 60 | 2.580 | 2.311 | 206 |
| Malhapão | 59 | 50 | 1.623 | 1.345 | 191 |
| Andrade de Araújo | 58 | 46 | 2.216 | 1.938 | 200 |
| Jardim América | 57 | 53 | 2.800 | 2.499 | 230 |
| Vale do Ipê | 56 | 55 | 3.586 | 3.117 | 369 |
| Jardim do Ipê | 55 | 57 | 2.304 | 1.913 | 300 |
| Santa Maria | 53 | 48 | 3.592 | 3.081 | 450 |
| Andrade Araújo | 51 | 47 | 2.122 | 1.889 | 177 |
| Xavantes | 50 | 42 | 4.878 | 4.111 | 624 |
| Das Gracas | 49 | 51 | 4.700 | 4.178 | 473 |
| Santa Marta | 49 | 46 | 1.923 | 1.562 | 294 |
| Jardim Ideal | 47 | 44 | 2.032 | 1.772 | 199 |
| Vila Medeiros | 44 | 39 | 2.360 | 2.137 | 213 |
| São Francisco | 41 | 35 | 1.785 | 1.441 | 238 |
| Sargento Roncalli | 40 | 33 | 2.002 | 1.802 | 138 |
| Vila Verde | 40 | 30 | 1.345 | 1.173 | 108 |
| Wona | 38 | 32 | 2.769 | 2.442 | 278 |
| Jardim São Francisco de Assis | 36 | 27 | 1.337 | 1.168 | 110 |
| Parque Amorim | 34 | 38 | 2.409 | 1.938 | 340 |
| Roseiral | 34 | 27 | 1.180 | 913 | 214 |
| Jardim Redentor | 33 | 30 | 1.691 | 1.434 | 250 |
| Parque União | 33 | 25 | 884 | 810 | 50 |
| Parque Suecia | 32 | 31 | 1.663 | 1.403 | 201 |
| Sargento Roncalle | 32 | 26 | 1.558 | 1.368 | 138 |
| Vila Rica | 32 | 28 | 856 | 731 | 93 |
| Jardim Tupiara | 31 | 28 | 1.210 | 1.083 | 86 |
| Santa Teresa | 29 | 17 | 1.459 | 1.348 | 96 |
| Sítio Floresta Linda | 29 | 23 | 1.077 | 901 | 124 |
| Parque dos Califas | 28 | 23 | 738 | 609 | 90 |
| Nova Piam | 27 | 26 | 1.544 | 1.299 | 187 |
| Glaucia | 26 | 28 | 1.858 | 1.605 | 202 |
| Parque Esperança | 25 | 21 | 1.638 | 1.431 | 163 |
| Jardim Colonial | 24 | 22 | 1.109 | 979 | 96 |
| Parque Novo Lar | 24 | 2 | 491 | 427 | 37 |
| Vila Maia | 24 | 21 | 813 | 681 | 100 |
| Bairro Wona | 23 | 24 | 1.217 | 1.009 | 179 |
| Luzes | 22 | 21 | 1.107 | 981 | 105 |
| Parque das Palmeiras | 21 | 19 | 945 | 815 | 114 |
| Vila Vitorio | 21 | 19 | 842 | 761 | 76 |
| Boa Ventura | 19 | 22 | 1.104 | 954 | 122 |
| Jardim Almo | 19 | 14 | 844 | 752 | 86 |
| Parque Veneza | 19 | 16 | 997 | 833 | 131 |
| Sublime | 19 | 20 | 1.172 | 1.058 | 99 |
| Jardim Brasil | 18 | 19 | 1.072 | 949 | 71 |
| Parque Floresta | 17 | 17 | 835 | 723 | 94 |
| Apolo 12 | 16 | 13 | 291 | 264 | 17 |
| Pauline | 16 | 14 | 363 | 320 | 29 |
| Jardim Glaucia | 15 | 15 | 2.174 | 1.804 | 309 |
| São Jorge | 15 | 13 | 212 | 174 | 27 |
| Bacia | 14 | 13 | 462 | 368 | 80 |
| Santa Emília | 14 | 14 | 627 | 525 | 72 |
| Vasco | 14 | 14 | 595 | 475 | 102 |
| Lote VX | 13 | 11 | 283 | 252 | 16 |
| Parque das Flores | 13 | 13 | 556 | 455 | 95 |
| Parque dos Ferreiras | 13 | 14 | 699 | 623 | 58 |
| Vila Dagmar | 13 | 14 | 1.469 | 1.368 | 95 |
| Apolo XI | 12 | 9 | 509 | 446 | 48 |
| Dos Ferreiras | 12 | 8 | 300 | 262 | 30 |
| Jardim Silvana | 12 | 13 | 368 | 308 | 47 |
| Outeiro | 12 | 13 | 744 | 640 | 87 |
| Santa Helena | 12 | 6 | 393 | 345 | 41 |
| Vila Madalena | 12 | 10 | 610 | 555 | 39 |
| Parque São Lucas | 11 | 12 | 333 | 301 | 20 |
| Vila João Rodrigues | 11 | 7 | 440 | 401 | 39 |
| Babi | 10 | 8 | 98 | 78 | 7 |
| Jardim São Bento | 10 | 8 | 119 | 78 | 38 |
| Jardin do Ipê | 10 | 10 | 280 | 234 | 35 |
| Parque Afonso | 10 | 12 | 327 | 289 | 20 |
| Parque Laranjeiras | 10 | 10 | 624 | 550 | 69 |
| Parque São Borges | 10 | 7 | 271 | 237 | 14 |
| Parque São Pedro | 10 | 11 | 439 | 369 | 49 |
| Retiro Feliz | 10 | 10 | 260 | 228 | 17 |
| Vila Esperança | 10 | 9 | 460 | 382 | 65 |
| Jardim Piedade | 9 | 8 | 334 | 291 | 39 |
| Nova Esperança | 9 | 8 | 216 | 191 | 22 |
| Vila São Luiz | 9 | 8 | 617 | 530 | 77 |
| Jardim dos Pinheiros | 8 | 7 | 308 | 265 | 31 |
| Monte das Oliveiras | 8 | 5 | 123 | 104 | 18 |
| Parque Martinho | 8 | 7 | 382 | 331 | 50 |
| Parque Morada | 8 | 6 | 144 | 118 | 14 |
| Vila Santo Antônio | 8 | 8 | 380 | 242 | 114 |
| Jardim Dimas Filho | 7 | 7 | 149 | 124 | 24 |
| Parque São Bernardo | 7 | 8 | 205 | 150 | 49 |
| Vila Souza | 7 | 8 | 493 | 403 | 82 |
| Bairro Maria | 6 | 6 | 126 | 99 | 16 |
| Bela Vista | 6 | 6 | 153 | 135 | 14 |
| Jardim Lisboa | 6 | 6 | 271 | 223 | 39 |
| Jardim São Francisco | 6 | 6 | 266 | 221 | 38 |
| Jardim Xavantes | 6 | 5 | 245 | 194 | 30 |
| Nova América | 6 | 6 | 279 | 254 | 21 |
| Parque Maringa | 6 | 4 | 125 | 117 | 8 |
| Vila Paulina | 6 | 4 | 296 | 253 | 39 |
| Bairro das Gracas | 5 | 4 | 168 | 168 | 0 |
| Boa Esperança | 5 | 5 | 209 | 192 | 16 |
| Jardim Cristina | 5 | 5 | 122 | 119 | 3 |
| Jardim Patricia | 5 | 4 | 39 | 34 | 5 |
| Parque Alvorada | 5 | 4 | 78 | 71 | 2 |
| Parque Santa Rita | 5 | 5 | 195 | 186 | 7 |
| Parque Umari | 5 | 5 | 103 | 87 | 12 |
| Santos Reis | 5 | 4 | 188 | 158 | 12 |
| Parque Jardim dos Pinheiros | 4 | 4 | 74 | 60 | 8 |
| Retiro Santa Isabel | 4 | 4 | 79 | 72 | 6 |
| Santo Tirco | 4 | 4 | 58 | 53 | 5 |
| São José | 4 | 4 | 27 | 21 | 2 |
| Vila Santa Tereza | 4 | 5 | 113 | 103 | 9 |
| Chácara Santo Antônio | 3 | 3 | 60 | 59 | 1 |
| Dois Irmaos | 3 | 3 | 74 | 63 | 10 |
| Jardim Bom Pastor | 3 | 3 | 151 | 128 | 23 |
| Parque Aida | 3 | 3 | 58 | 45 | 12 |
| Parque Boa Sorte | 3 | 3 | 33 | 31 | 2 |
| Parque Real | 3 | 3 | 108 | 99 | 5 |
| Bairro Imperio | 2 | 1 | 73 | 69 | 3 |
| Parque Humari | 2 | 2 | 320 | 314 | 5 |
| Parque Saxonia | 2 | 2 | 78 | 67 | 9 |
| Benfica | 1 | 1 | 681 | 667 | 14 |
| Vale das Mangueiras | 1 | 1 | 219 | 218 | 1 |
Códigos oficiais: IBGE 3300456 · SIAFI 2909 · DDD 21 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- São João de Meriti (RJ)6 km
- Mesquita (RJ)7 km
- Nilópolis (RJ)9 km
- Duque de Caxias (RJ)10 km
- Nova Iguaçu (RJ)12 km
- Rio de Janeiro (RJ)19 km
- Queimados (RJ)19 km
- Japeri (RJ)25 km
- Magé (RJ)28 km
- Miguel Pereira (RJ)31 km