CEP de São Gonçalo (RJ)
Os CEPs de São Gonçalo no Censo 2022 vão de 24410-000 a 24756-700. O DDD é 21 e o código IBGE, 3304904. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Rio de Janeiro.
O que existe em São Gonçalo
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
87% casas · 13% apartamentos · 28.902 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em São Gonçalo
45.576 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica São Gonçalo
-22.82457, -43.01825 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Colubande | 217 | 203 | 16.608 | 14.803 | 1.569 |
| Sacramento | 195 | 160 | 8.416 | 7.220 | 949 |
| Jardim Catarina | 192 | 265 | 34.667 | 29.143 | 4.179 |
| Tribobo | 181 | 131 | 9.111 | 7.850 | 974 |
| Rocha | 166 | 153 | 11.681 | 10.315 | 1.137 |
| Itauna | 165 | 159 | 9.617 | 8.091 | 1.174 |
| Trindade | 160 | 159 | 15.516 | 13.348 | 1.785 |
| Monjolos | 159 | 148 | 9.005 | 7.872 | 825 |
| Santa Isabel | 155 | 126 | 4.899 | 4.168 | 505 |
| Arsenal | 148 | 103 | 7.132 | 6.296 | 684 |
| Porto do Rosa | 140 | 127 | 11.630 | 9.593 | 1.443 |
| Marambaia | 136 | 114 | 9.577 | 8.057 | 1.200 |
| Pacheco | 135 | 118 | 7.017 | 6.053 | 741 |
| Boacu | 132 | 124 | 11.546 | 10.091 | 1.118 |
| Vista Alegre | 128 | 103 | 9.217 | 8.106 | 892 |
| Coelho | 120 | 109 | 8.779 | 7.530 | 1.021 |
| Santa Izabel | 119 | 82 | 2.776 | 2.426 | 227 |
| Porto Novo | 118 | 106 | 7.450 | 6.656 | 616 |
| Maria Paula | 117 | 73 | 8.160 | 7.137 | 564 |
| Almerinda | 102 | 88 | 6.197 | 5.503 | 562 |
| Gradim | 99 | 84 | 6.624 | 5.862 | 654 |
| Rio do Ouro | 99 | 82 | 5.644 | 4.468 | 654 |
| Porto da Pedra | 97 | 92 | 6.849 | 5.880 | 822 |
| Ipiiba | 96 | 73 | 2.931 | 2.504 | 324 |
| Santa Luzia | 93 | 86 | 7.979 | 6.812 | 960 |
| Mutondo | 92 | 92 | 6.880 | 5.622 | 654 |
| Laranjal | 91 | 101 | 9.815 | 8.781 | 882 |
| Amendoeira | 89 | 83 | 6.260 | 5.547 | 586 |
| Palmeiras | 88 | 78 | 3.416 | 2.966 | 350 |
| Engenho Pequeno | 87 | 75 | 5.488 | 4.931 | 467 |
| Mutua | 87 | 86 | 5.485 | 4.802 | 581 |
| Neves | 87 | 69 | 6.382 | 5.781 | 546 |
| Galo Branco | 84 | 79 | 6.325 | 5.557 | 559 |
| Boa Vista | 82 | 84 | 7.415 | 6.296 | 860 |
| Porto Velho | 81 | 65 | 4.281 | 3.882 | 324 |
| Joquei | 80 | 62 | 3.474 | 2.942 | 443 |
| Salgueiro | 77 | 79 | 5.093 | 4.090 | 725 |
| Engenho do Rocado | 76 | 68 | 4.144 | 3.488 | 473 |
| Nova Cidade | 76 | 77 | 5.985 | 5.268 | 661 |
| Santa Catarina | 76 | 82 | 7.122 | 6.322 | 693 |
| Mutuapira | 75 | 62 | 4.730 | 4.236 | 343 |
| Covanca | 74 | 71 | 5.524 | 5.055 | 401 |
| Itaoca | 72 | 63 | 2.466 | 1.920 | 430 |
| Barro Vermelho | 71 | 72 | 5.122 | 4.590 | 433 |
| Bom Retiro | 71 | 89 | 11.000 | 8.959 | 1.578 |
| Paraíso | 69 | 67 | 3.772 | 3.231 | 433 |
| Pita | 63 | 63 | 5.413 | 4.958 | 389 |
| Porto da Madama | 59 | 60 | 2.880 | 2.649 | 192 |
| Alcantara | 54 | 52 | 7.829 | 5.848 | 1.435 |
| Bairro Antonina | 52 | 56 | 3.427 | 2.972 | 383 |
| Raul Veiga | 52 | 57 | 5.164 | 4.044 | 994 |
| Ze Garoto | 52 | 46 | 2.393 | 1.873 | 473 |
| Anaia Pequeno | 51 | 44 | 1.867 | 1.708 | 113 |
| Centro | 51 | 50 | 4.138 | 3.047 | 1.055 |
| Lindo Parque | 51 | 47 | 3.765 | 3.360 | 323 |
| Fazenda dos Mineiros | 49 | 48 | 3.235 | 2.623 | 424 |
| Lagoinha | 49 | 51 | 3.659 | 3.122 | 484 |
| Guaxindiba | 47 | 60 | 2.245 | 1.851 | 263 |
| Jockey Club | 45 | 38 | 1.473 | 1.341 | 104 |
| Joquei Clube | 44 | 38 | 4.134 | 3.947 | 162 |
| Largo da Ideia | 44 | 34 | 1.289 | 1.053 | 177 |
| Venda da Cruz | 44 | 43 | 4.049 | 3.695 | 324 |
| Luís Cacador | 42 | 42 | 2.239 | 1.951 | 214 |
| Zumbi | 41 | 29 | 1.619 | 1.489 | 108 |
| Jardim Bom Retiro | 40 | 41 | 2.031 | 1.607 | 330 |
| Eliane | 39 | 38 | 2.224 | 1.914 | 270 |
| Vila Lage | 39 | 28 | 7.257 | 5.977 | 269 |
| Anaia Grande | 37 | 39 | 703 | 633 | 48 |
| Ieda | 37 | 27 | 1.098 | 990 | 66 |
| Morro do Castro | 36 | 17 | 2.465 | 2.117 | 287 |
| Brasilandia | 35 | 32 | 3.090 | 2.833 | 223 |
| Jardim Miriambi | 34 | 29 | 1.889 | 1.700 | 161 |
| Arrastão | 33 | 19 | 842 | 741 | 67 |
| Estrela do Norte | 31 | 32 | 3.268 | 2.952 | 287 |
| Patronato | 31 | 30 | 1.725 | 1.569 | 132 |
| Barração | 30 | 16 | 1.193 | 1.079 | 79 |
| Camarão | 29 | 27 | 1.521 | 1.336 | 171 |
| Vila Três | 29 | 26 | 2.256 | 1.904 | 320 |
| Mangueira | 28 | 28 | 1.399 | 1.316 | 74 |
| Miriambi | 28 | 27 | 1.981 | 1.808 | 158 |
| Novo Mexico | 27 | 16 | 1.513 | 1.339 | 128 |
| Dona Ieda | 26 | 25 | 926 | 848 | 62 |
| Vila Candosa | 24 | 22 | 617 | 552 | 42 |
| Tenente Jardim | 22 | 16 | 1.179 | 1.068 | 88 |
| Várzea das Mocas | 22 | 15 | 1.833 | 1.569 | 195 |
| Mutuaguacu | 21 | 22 | 2.477 | 2.170 | 272 |
| Gebara | 20 | 20 | 305 | 239 | 46 |
| Recanto das Acacias | 20 | 21 | 961 | 823 | 97 |
| São Miguel | 20 | 22 | 1.366 | 1.171 | 165 |
| Jockey | 19 | 18 | 669 | 535 | 104 |
| Guarani | 17 | 19 | 1.261 | 1.153 | 92 |
| Jardim Alcantara | 17 | 19 | 1.716 | 1.465 | 219 |
| Jardim Amendoeira | 16 | 6 | 581 | 509 | 60 |
| Parada 40 | 16 | 17 | 1.383 | 1.240 | 118 |
| Tiradentes | 16 | 16 | 1.008 | 918 | 71 |
| Rosane | 15 | 16 | 574 | 538 | 29 |
| Jardim Fluminense | 14 | 14 | 983 | 857 | 99 |
| Jardim Nova República | 14 | 14 | 412 | 384 | 17 |
| Antonina | 13 | 13 | 733 | 677 | 47 |
| Estrada de Itaoca | 9 | 9 | 135 | 104 | 26 |
| Monjolo | 9 | 4 | 294 | 278 | 14 |
| Cruzeiro do Sul | 8 | 8 | 332 | 300 | 22 |
| Anaia | 7 | 6 | 103 | 99 | 3 |
| Dona Yeda | 7 | 7 | 104 | 89 | 12 |
| São Gonçalo | 7 | 6 | 137 | 123 | 9 |
| Vila Iara | 7 | 8 | 1.249 | 1.176 | 67 |
| Barro Vemelho | 6 | 5 | 94 | 88 | 3 |
| Jardim República | 6 | 6 | 189 | 174 | 13 |
| Urbana | 6 | 5 | 39 | 32 | 7 |
| Portão do Rosa | 5 | 5 | 204 | 186 | 10 |
| Vila Yara | 5 | 5 | 150 | 104 | 44 |
| Pião | 4 | 4 | 134 | 123 | 10 |
| Alcantra | 3 | 3 | 314 | 310 | 2 |
| Engenho | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| Itaitindiba | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| Palmeira | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| Pontal | 2 | 2 | 180 | 140 | 32 |
| Porto da Rosa | 1 | 1 | 58 | 51 | 7 |
Códigos oficiais: IBGE 3304904 · SIAFI 5897 · DDD 21 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Niterói (RJ)11 km
- Itaboraí (RJ)16 km
- Maricá (RJ)19 km
- Magé (RJ)24 km
- Guapimirim (RJ)29 km
- Duque de Caxias (RJ)30 km
- Tanguá (RJ)31 km
- São João de Meriti (RJ)36 km
- Rio de Janeiro (RJ)37 km
- Belford Roxo (RJ)38 km