CEP de Manaus (AM)
Os CEPs de Manaus no Censo 2022 vão de 69001-009 a 69099-899. O DDD é 92 e o código IBGE, 1302603. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Manaus.
O que existe em Manaus
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
81% casas · 19% apartamentos · 47.095 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Manaus
100.745 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Manaus
-3.05577, -59.99399 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade Nova | 1.066 | 936 | 50.169 | 42.452 | 6.477 |
| Jorge Teixeira | 640 | 258 | 29.575 | 24.472 | 3.924 |
| Colônia Terra Nova | 554 | 310 | 28.808 | 24.682 | 3.005 |
| Cidade de Deus | 542 | 317 | 35.468 | 29.060 | 4.511 |
| Taruma | 506 | 232 | 17.899 | 15.040 | 1.508 |
| Novo Aleixo | 502 | 351 | 26.281 | 21.780 | 3.453 |
| Nova Cidade | 490 | 390 | 21.295 | 18.190 | 2.446 |
| Japiim | 486 | 358 | 21.786 | 19.234 | 2.209 |
| Parque 10 de Novembro | 445 | 316 | 21.681 | 17.998 | 2.793 |
| Flores | 417 | 317 | 26.771 | 23.269 | 2.811 |
| Alvorada | 410 | 267 | 23.485 | 19.774 | 3.180 |
| Compensa | 361 | 217 | 25.159 | 21.723 | 3.057 |
| Gilberto Mestrinho | 358 | 240 | 19.838 | 16.767 | 2.346 |
| Santa Etelvina | 342 | 165 | 16.670 | 14.282 | 1.889 |
| Coroado | 336 | 266 | 19.412 | 16.632 | 2.396 |
| Lago Azul | 331 | 145 | 21.939 | 19.730 | 1.499 |
| Monte das Oliveiras | 328 | 291 | 19.764 | 16.527 | 2.702 |
| Petrópolis | 306 | 242 | 19.332 | 16.538 | 2.329 |
| Taruma Acu | 269 | 69 | 10.762 | 9.298 | 1.098 |
| São José Operario | 252 | 175 | 23.089 | 19.157 | 3.456 |
| Planalto | 240 | 190 | 8.905 | 6.670 | 972 |
| Aleixo | 232 | 176 | 11.753 | 10.283 | 1.162 |
| Redencão | 227 | 187 | 13.830 | 11.979 | 1.591 |
| Centro | 217 | 157 | 18.522 | 12.640 | 5.608 |
| Mauazinho | 196 | 112 | 7.746 | 6.452 | 1.025 |
| Tancredo Neves | 195 | 64 | 12.378 | 9.915 | 1.996 |
| Zumbi dos Palmares | 182 | 136 | 11.547 | 9.837 | 1.394 |
| Colônia Santo Antônio | 176 | 125 | 8.562 | 7.229 | 1.040 |
| Colônia Antônio Aleixo | 159 | 78 | 7.733 | 6.471 | 946 |
| Lirio do Vale | 155 | 97 | 9.985 | 8.822 | 1.031 |
| Ponta Negra | 153 | 108 | 7.401 | 7.093 | 154 |
| Santo Agostinho | 149 | 73 | 5.992 | 5.327 | 530 |
| Novo Israel | 136 | 101 | 6.917 | 5.812 | 943 |
| São Jorge | 136 | 110 | 9.226 | 8.070 | 954 |
| Nova Esperança | 135 | 109 | 7.589 | 6.536 | 843 |
| Armando Mendes | 122 | 90 | 10.833 | 9.104 | 1.468 |
| Distrito Industrial | 119 | 73 | 3.110 | 2.245 | 704 |
| São Francisco | 115 | 87 | 6.605 | 5.600 | 889 |
| Bairro da Paz | 113 | 103 | 7.482 | 6.527 | 750 |
| Raiz | 108 | 83 | 5.483 | 4.668 | 697 |
| Nossa Senhora das Gracas | 102 | 89 | 7.583 | 5.849 | 1.551 |
| Puraquequara | 101 | 36 | 2.921 | 2.336 | 445 |
| Adrianopolis | 100 | 86 | 6.704 | 5.742 | 862 |
| Dom Pedro | 99 | 79 | 3.981 | 3.520 | 375 |
| Dom Pedro I | 99 | 88 | 4.773 | 3.969 | 654 |
| Jorge Teixeira IV Etapa | 99 | 66 | 5.490 | 4.398 | 934 |
| São Lázaro | 99 | 75 | 4.592 | 4.105 | 430 |
| Cachoeirinha | 92 | 68 | 8.205 | 6.431 | 1.635 |
| Educandos | 91 | 67 | 5.287 | 4.314 | 855 |
| Crespo | 87 | 67 | 4.475 | 3.762 | 647 |
| São Raimundo | 82 | 69 | 4.780 | 4.188 | 494 |
| Distrito II | 81 | 23 | 1.341 | 1.043 | 183 |
| Morro da Liberdade | 80 | 50 | 4.390 | 3.892 | 444 |
| Santo Antônio | 79 | 64 | 7.870 | 6.766 | 973 |
| Colônia Oliveira Machado | 77 | 60 | 3.584 | 3.131 | 403 |
| Vila da Prata | 77 | 78 | 4.286 | 3.684 | 532 |
| Chapada | 75 | 51 | 4.902 | 4.371 | 479 |
| Nova Vitória | 73 | 28 | 2.257 | 1.854 | 324 |
| Betania | 70 | 60 | 4.365 | 3.733 | 576 |
| Distrito Industrial II | 67 | 30 | 1.217 | 1.006 | 147 |
| Alvorada II | 65 | 41 | 1.882 | 1.585 | 256 |
| Parque São Pedro | 61 | 52 | 2.199 | 1.710 | 409 |
| Praça 14 de Janeiro | 61 | 41 | 4.550 | 3.368 | 1.114 |
| Taruma Comunidade São Pedro | 60 | 48 | 2.072 | 1.663 | 338 |
| Jorge Teixeira I Etapa | 57 | 31 | 1.774 | 1.425 | 299 |
| Amazonino Mendes | 56 | 48 | 2.706 | 2.185 | 456 |
| Jorge Teixeira II Etapa | 56 | 27 | 2.426 | 1.957 | 395 |
| Jorge Teixeira João Paulo II | 56 | 53 | 2.970 | 2.448 | 462 |
| Jorge Teixeira João Paulo | 55 | 48 | 1.876 | 1.550 | 249 |
| Comunidade Nova Conquista | 54 | 21 | 3.285 | 2.779 | 369 |
| Conjunto João Paulo II | 52 | 27 | 2.428 | 2.076 | 283 |
| São Geraldo | 47 | 42 | 2.484 | 1.972 | 477 |
| Comunidade Bela Vista | 46 | 14 | 1.448 | 1.225 | 143 |
| Grande Vitória | 46 | 35 | 1.716 | 1.388 | 279 |
| Nossa Senhora Aparecida | 46 | 27 | 2.353 | 2.006 | 326 |
| Santa Ines | 45 | 6 | 1.402 | 1.220 | 143 |
| Zumbi | 45 | 36 | 1.608 | 1.325 | 224 |
| Águas Claras | 44 | 44 | 1.095 | 870 | 134 |
| Distrito Industrial 1 e 2 | 44 | 27 | 1.213 | 951 | 237 |
| Santa Luzia | 44 | 36 | 2.618 | 2.303 | 284 |
| Monte Sião | 42 | 6 | 1.696 | 1.437 | 216 |
| BR 174 | 41 | 22 | 2.086 | 1.634 | 379 |
| Coroado III | 41 | 38 | 1.280 | 1.035 | 199 |
| Rodovia AM 010 | 41 | 27 | 2.298 | 1.880 | 292 |
| Compensa I | 40 | 32 | 1.881 | 1.632 | 219 |
| Compensa II | 40 | 29 | 1.745 | 1.563 | 146 |
| São José Operario II | 40 | 20 | 1.770 | 1.382 | 357 |
| Jorge Teixeira III Etapa | 39 | 34 | 1.636 | 1.334 | 257 |
| Campos Sales | 38 | 33 | 1.490 | 1.229 | 201 |
| Cidade das Luzes | 37 | 3 | 1.044 | 820 | 87 |
| Comunidade Novo Reino | 37 | 14 | 1.694 | 1.377 | 204 |
| Glória | 37 | 32 | 1.853 | 1.545 | 281 |
| Presidente Vargas | 37 | 29 | 2.459 | 2.100 | 318 |
| Vila Buriti | 37 | 15 | 609 | 568 | 39 |
| Comunidade do Abelha | 36 | 2 | 446 | 361 | 45 |
| Comunidade Rei Davi | 36 | 4 | 615 | 515 | 59 |
| Alvorada I | 35 | 26 | 3.130 | 2.346 | 696 |
| Comunidade Coliseu | 35 | 5 | 782 | 635 | 107 |
| Comunidade Nova Floresta | 35 | 10 | 1.512 | 1.297 | 175 |
| Nossa Senhora de Fatima | 35 | 18 | 1.596 | 1.301 | 224 |
| Parque Rio Solimões | 35 | 21 | 1.737 | 1.367 | 249 |
| Paraíso Verde 2 | 33 | 6 | 596 | 504 | 42 |
| Comunidade Indigena Parque das Tribos | 31 | 3 | 886 | 682 | 101 |
| Comunidade Valparaiso | 31 | 14 | 1.242 | 1.049 | 146 |
| Cidade Nova I | 30 | 25 | 1.383 | 1.006 | 359 |
| Jardim Maua | 28 | 26 | 953 | 796 | 88 |
| Riacho Doce I | 28 | 21 | 1.172 | 983 | 153 |
| Coroado I | 27 | 23 | 915 | 806 | 100 |
| Comunidade Buritis | 26 | 1 | 353 | 278 | 21 |
| Cidade Nova V | 25 | 17 | 586 | 494 | 78 |
| Comunidade Coração de Mae | 25 | 1 | 535 | 414 | 32 |
| Comunidade São Sebastião | 25 | 9 | 631 | 528 | 93 |
| Comunidade São Lucas | 24 | 20 | 1.005 | 801 | 127 |
| Amazonino Mendes II | 23 | 24 | 1.326 | 1.126 | 179 |
| Comunidade Nossa Senhora do Livramento | 23 | 6 | 389 | 301 | 53 |
| Distrito | 23 | 8 | 562 | 432 | 39 |
| Distrito 1 e 2 | 23 | 15 | 591 | 488 | 86 |
| São José Operario I | 22 | 22 | 1.260 | 1.055 | 182 |
| Comunidade Santa Ines II | 21 | 1 | 121 | 65 | 8 |
| Loteamento Fazendinha 2 | 21 | 4 | 410 | 349 | 29 |
| Ramal do Leão | 21 | 1 | 363 | 289 | 40 |
| Comunidade Itaporanga | 20 | 3 | 643 | 476 | 31 |
| Residencial Orquidea | 20 | 12 | 1.628 | 1.550 | 63 |
| Vale do Sinai | 20 | 12 | 723 | 619 | 81 |
| Comunidade Nossa Vitória | 19 | 2 | 217 | 164 | 24 |
| Gilberto Mestrinho Grande Vitória | 19 | 3 | 477 | 350 | 103 |
| Paraíso Verde | 17 | 4 | 292 | 244 | 22 |
| Amazonino Mendes I | 16 | 17 | 652 | 499 | 127 |
| Comunidade Francisca Mendes | 16 | 2 | 324 | 256 | 13 |
| São José Operario III | 16 | 18 | 792 | 695 | 78 |
| Cidade Nova IV | 15 | 11 | 389 | 329 | 49 |
| Comunidade Bairro Novo | 15 | 8 | 782 | 630 | 112 |
| Comunidade Nova Canaa | 15 | 3 | 418 | 332 | 64 |
| Cidade Nova II | 14 | 8 | 351 | 289 | 51 |
| Comunidade Urukaia | 14 | 5 | 370 | 289 | 14 |
| Conjunto Buritis | 14 | 10 | 667 | 570 | 83 |
| Conjunto Cidadão VII | 14 | 11 | 482 | 441 | 36 |
| Jardim Espanha II | 14 | 15 | 128 | 76 | 43 |
| Nossa Senhora de Fatima I | 14 | 11 | 959 | 840 | 95 |
| Parque Riachuelo | 14 | 11 | 442 | 388 | 42 |
| São José Operario IV | 14 | 11 | 572 | 507 | 57 |
| Agrovila Amazonino Mendes | 13 | 3 | 244 | 213 | 24 |
| Bairro da União | 13 | 13 | 484 | 414 | 62 |
| Comunidade Nossa Senhora de Fatima | 13 | 2 | 341 | 263 | 56 |
| Igarape do Leão | 13 | 2 | 107 | 79 | 26 |
| Jorge Teixeira Bairro Novo | 13 | 4 | 324 | 274 | 31 |
| Comunidade Vila Nova | 12 | 7 | 400 | 332 | 39 |
| Parque das Nações | 12 | 11 | 564 | 460 | 90 |
| Conjunto Amazonino Mendes I | 11 | 11 | 442 | 381 | 46 |
| Conjunto Amazonino Mendes II | 11 | 3 | 368 | 313 | 48 |
Códigos oficiais: IBGE 1302603 · SIAFI 0255 · DDD 92 · fuso America/Manaus (UTC-4).
Cidades vizinhas
- Iranduba (AM)30 km
- Careiro da Várzea (AM)41 km
- Rio Preto da Eva (AM)57 km
- Careiro (AM)64 km
- Manaquiri (AM)67 km
- Manacapuru (AM)81 km
- Autazes (AM)99 km
- Novo Airão (AM)125 km
- Presidente Figueiredo (AM)127 km
- Caapiranga (AM)142 km