CEP de Porto Alegre (RS)
Os CEPs de Porto Alegre no Censo 2022 vão de 90001-970 a 91920-800. O DDD é 51 e o código IBGE, 4314902. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Porto Alegre.
O que existe em Porto Alegre
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
47% casas · 53% apartamentos · 20.720 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Porto Alegre
61.068 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Porto Alegre
-30.05949, -51.17627 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Rubem Berta | 605 | 489 | 39.325 | 35.868 | 2.981 |
| Lomba do Pinheiro | 551 | 394 | 28.035 | 25.571 | 1.864 |
| Restinga | 542 | 498 | 27.561 | 24.969 | 2.189 |
| Sarandi | 434 | 316 | 34.831 | 30.435 | 3.942 |
| Santa Tereza | 340 | 225 | 16.150 | 14.891 | 1.049 |
| Partenon | 318 | 226 | 24.331 | 22.313 | 1.819 |
| Mário Quintana | 315 | 188 | 13.881 | 12.639 | 915 |
| Farrapos | 272 | 162 | 7.875 | 7.143 | 646 |
| Jardim Itu Sabara | 271 | 196 | 14.921 | 14.076 | 715 |
| Jardim Carvalho | 223 | 157 | 11.905 | 11.213 | 550 |
| Hipica | 208 | 191 | 11.550 | 10.472 | 759 |
| Vila Nova | 202 | 151 | 16.331 | 15.208 | 952 |
| Cascata | 175 | 94 | 7.780 | 7.240 | 437 |
| Nonoai | 175 | 96 | 11.684 | 10.883 | 665 |
| Lageado | 173 | 84 | 6.065 | 5.330 | 555 |
| São José | 171 | 111 | 12.043 | 11.027 | 888 |
| Aberta dos Morros | 155 | 134 | 6.993 | 6.456 | 452 |
| Coronel Aparicio Borges | 148 | 117 | 6.517 | 5.920 | 479 |
| Campo Novo | 147 | 87 | 7.933 | 7.250 | 423 |
| Belém Velho | 137 | 66 | 5.597 | 5.040 | 360 |
| Passo da Areia | 134 | 128 | 14.963 | 13.587 | 1.288 |
| Agronomia | 133 | 82 | 5.941 | 5.567 | 331 |
| Lami | 133 | 92 | 5.068 | 4.502 | 454 |
| Ipanema | 129 | 122 | 7.200 | 6.553 | 551 |
| Vila Ipiranga | 121 | 116 | 12.035 | 11.177 | 777 |
| Cavalhada | 119 | 97 | 10.229 | 9.228 | 931 |
| Ponta Grossa | 114 | 91 | 4.655 | 4.186 | 337 |
| Camaqua | 112 | 79 | 10.443 | 9.605 | 747 |
| Bom Jesus | 107 | 79 | 7.568 | 6.833 | 678 |
| Petrópolis | 107 | 121 | 24.655 | 23.172 | 1.288 |
| Belém Novo | 100 | 83 | 5.638 | 5.058 | 472 |
| Protasio Alves | 94 | 80 | 8.771 | 8.363 | 315 |
| Cristal | 93 | 55 | 9.325 | 8.698 | 561 |
| Teresópolis | 91 | 71 | 6.660 | 6.288 | 323 |
| Centro | 88 | 138 | 31.052 | 26.016 | 4.915 |
| Glória | 82 | 51 | 5.568 | 4.984 | 494 |
| Passo das Pedras | 82 | 54 | 2.705 | 2.437 | 237 |
| Vila Bom Jesus | 82 | 41 | 1.938 | 1.701 | 190 |
| Jardim Leopoldina | 80 | 63 | 5.378 | 5.050 | 292 |
| Espírito Santo | 75 | 73 | 2.963 | 2.683 | 231 |
| Morro Santana | 71 | 41 | 2.503 | 2.281 | 194 |
| Tristeza | 69 | 68 | 9.429 | 8.704 | 635 |
| Humaita | 68 | 40 | 7.896 | 7.299 | 571 |
| Medianeira | 67 | 67 | 5.397 | 4.838 | 515 |
| Vila Jardim | 64 | 48 | 5.602 | 4.835 | 662 |
| Alto Petrópolis | 60 | 40 | 4.812 | 4.625 | 151 |
| Menino Deus | 59 | 78 | 18.146 | 16.864 | 1.199 |
| Serraria | 56 | 51 | 3.116 | 2.924 | 164 |
| Santana | 55 | 58 | 13.430 | 12.129 | 1.242 |
| Itu Sabara | 54 | 55 | 4.682 | 4.195 | 458 |
| Vila João Pessoa | 54 | 47 | 3.446 | 2.995 | 408 |
| Azenha | 53 | 72 | 9.183 | 7.864 | 1.281 |
| Floresta | 53 | 79 | 9.915 | 7.678 | 2.176 |
| São João | 53 | 65 | 6.539 | 5.217 | 1.288 |
| Arquipelago | 52 | 21 | 3.160 | 2.773 | 325 |
| Navegantes | 52 | 66 | 3.823 | 1.978 | 1.824 |
| Boa Vista | 51 | 52 | 5.244 | 4.895 | 314 |
| Bela Vista | 50 | 51 | 6.234 | 6.005 | 167 |
| Jardim Botanico | 50 | 55 | 7.329 | 6.807 | 477 |
| Cristo Redentor | 49 | 56 | 9.830 | 8.968 | 817 |
| Rio Branco | 49 | 66 | 12.575 | 11.259 | 1.163 |
| Jardim Lindoia | 48 | 50 | 4.169 | 3.923 | 233 |
| Vila Assunção | 47 | 40 | 1.902 | 1.744 | 122 |
| Três Figueiras | 46 | 46 | 2.359 | 1.992 | 297 |
| Guaruja | 44 | 45 | 1.699 | 1.598 | 63 |
| São Sebastião | 41 | 42 | 3.590 | 3.266 | 308 |
| Chácara das Pedras | 39 | 45 | 4.146 | 3.682 | 405 |
| Santo Antônio | 38 | 39 | 8.038 | 7.659 | 335 |
| São Geraldo | 38 | 66 | 6.949 | 4.403 | 2.460 |
| Vila Mato Sampaio | 37 | 24 | 676 | 611 | 52 |
| Auxiliadora | 35 | 43 | 6.097 | 5.411 | 635 |
| Cidade Baixa | 33 | 41 | 12.049 | 10.893 | 1.098 |
| Jardim São Pedro | 32 | 31 | 2.073 | 1.789 | 273 |
| Moinhos de Vento | 32 | 42 | 5.039 | 4.348 | 637 |
| Campo da Tuca | 31 | 22 | 674 | 590 | 70 |
| Higienopolis | 31 | 42 | 7.190 | 6.719 | 416 |
| Jardim do Salso | 31 | 34 | 3.906 | 3.736 | 155 |
| Santa Maria Goretti | 30 | 30 | 2.510 | 1.796 | 693 |
| Porto Alegre | 28 | 19 | 626 | 545 | 67 |
| Anchieta | 27 | 26 | 540 | 166 | 365 |
| Beco do Adelar | 26 | 20 | 966 | 925 | 37 |
| Praia de Belas | 26 | 28 | 1.596 | 1.357 | 234 |
| Chácara da Fumaca | 25 | 18 | 578 | 540 | 34 |
| Costa e Silva | 25 | 23 | 644 | 589 | 47 |
| Vila Floresta | 25 | 25 | 1.330 | 1.078 | 233 |
| Mont Serrat | 24 | 32 | 7.360 | 6.944 | 368 |
| Marcilio Dias | 21 | 23 | 391 | 309 | 82 |
| Chapeu do Sol | 20 | 15 | 1.623 | 1.548 | 61 |
| Jardim Isabel | 19 | 18 | 531 | 517 | 6 |
| Jardim Protasio Alves | 19 | 4 | 737 | 653 | 68 |
| Independência | 18 | 25 | 4.199 | 3.810 | 364 |
| Vila Embratel | 18 | 12 | 392 | 366 | 13 |
| Bom Fim | 17 | 26 | 8.220 | 7.555 | 540 |
| Chácara dos Bombeiros | 15 | 9 | 453 | 435 | 12 |
| Vila Conceição | 15 | 11 | 508 | 468 | 27 |
| Vila Fatima Pinto | 15 | 10 | 396 | 354 | 34 |
| Farroupilha | 14 | 13 | 664 | 519 | 145 |
| Jardim Bento Gonçalves | 14 | 13 | 276 | 222 | 44 |
| Jardim Dona Leopoldina | 13 | 13 | 1.655 | 1.531 | 120 |
| Mato Sampaio | 13 | 8 | 207 | 190 | 16 |
| Operaria Passo das Pedras | 13 | 1 | 311 | 300 | 5 |
| Santa Cecília | 13 | 18 | 3.417 | 3.064 | 341 |
| Canudos | 12 | 3 | 228 | 218 | 10 |
| Vila Safira | 11 | 6 | 189 | 155 | 30 |
| Canta Galo | 10 | 15 | 230 | 204 | 16 |
| Vila Biriba | 10 | 1 | 98 | 92 | 4 |
| Coqueiros | 9 | 5 | 211 | 201 | 7 |
| Tuca | 9 | 7 | 247 | 231 | 11 |
| Loteamento Santa Maria | 8 | 9 | 374 | 363 | 5 |
| Vila São José | 8 | 3 | 296 | 281 | 9 |
| Juca Batista | 7 | 8 | 126 | 74 | 49 |
| Moradas da Hipica | 7 | 7 | 612 | 596 | 15 |
| Pedra Redonda | 7 | 6 | 246 | 213 | 31 |
| Ilha Maua | 6 | 1 | 85 | 80 | 5 |
| Passo Dorneles | 6 | 5 | 155 | 131 | 24 |
| Vila Brasília | 5 | 4 | 78 | 73 | 2 |
| Vila Nazare | 5 | 6 | 54 | 22 | 32 |
| Dique II | 4 | 2 | 54 | 51 | 1 |
| Jardim Carvalho Cefer Dois | 4 | 3 | 48 | 45 | 1 |
| Vila N S Fatima Divineia | 4 | 2 | 116 | 107 | 9 |
| Comunidade Quilombola Quilombo dos Alpes | 3 | 2 | 44 | 6 | 2 |
| Rua Comendador Eduardo Seco | 3 | 2 | 25 | 23 | 0 |
| Santa Rosa | 3 | 3 | 29 | 26 | 3 |
| Santa Rosa de Lima | 2 | 2 | 375 | 374 | 1 |
| São Guilherme | 2 | 2 | 78 | 72 | 6 |
| Vila Dique | 2 | 1 | 190 | 166 | 23 |
| Comunidade Quilombola Cidade Baixa | 1 | 1 | 70 | 65 | 5 |
| Condomínio | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 |
| Itapoa | 1 | 1 | 66 | 66 | 0 |
| Jardim Itu | 1 | 1 | 297 | 295 | 2 |
Códigos oficiais: IBGE 4314902 · SIAFI 8801 · DDD 51 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Alvorada (RS)12 km
- Viamão (RS)14 km
- Canoas (RS)16 km
- Cachoeirinha (RS)17 km
- Guaíba (RS)18 km
- Eldorado do Sul (RS)22 km
- Gravataí (RS)22 km
- Esteio (RS)23 km
- Nova Santa Rita (RS)24 km
- Sapucaia do Sul (RS)26 km