Ir para o conteúdo
Painel CEP

CEP do bairro Moyses de Freitas, Vilhena (RO)

O bairro Moyses de Freitas reúne 31 logradouros e 28 faixas de CEP, entre 76980-002 e 76982-677.

28CEPs
31logradouros
848domicílios
47estabelecimentos

O que existe no bairro Moyses de Freitas

Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).

Perfil de ocupação

966endereços
848domicílios
837casas
0apartamentos

100% casas · 0% apartamentos · 11 domicílios de outros tipos

Outros usos

47estabelecimentos
71em obra ou reforma

Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.

Escolas, saúde e templos no bairro Moyses de Freitas

Nomes como o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Podem ter mudado desde então.

Ensino

Templos e igrejas

Ver todos (9)Mostrar menos

Comércio e serviços no bairro Moyses de Freitas

36 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.

7oficinas, postos e automotivos
4mercados, padarias e açougues
3salões de beleza e estética
2construção e materiais
2lojas
1academia ou espaço de esporte
Ver todos os tipos (7)Mostrar menos
17de outros tipos

Ruas do bairro

Domicílios e estabelecimentos contados pelo IBGE no Censo 2022. Clique no cabeçalho para ordenar.

Avenida 150576982-6122.243 a 3.011160
Avenida 150776982-604 +22.244 a 3.046632
Avenida Dedimes Cechinel76982-6772.267 a 2.8612118
Avenida Melvin Jones76982-630 +32.413 a 3.9094311
Rua 102 0176982-6002.722 a 2.856110
Rua 102 0276982-6322.255 a 2.878160
Rua 102 0376982-6082.518 a 2.872310
Rua 102 0476982-6142.343 a 3.071601
Rua 102 0576982-6162.517 a 2.675221
Rua 102 0676982-6182.495 a 2.876261
Rua 102 0776982-6222.519 a 2.867452
Rua 102 0876982-6242.505 a 2.872491
Rua 102 0976982-6402.517 a 2.860330
Rua 102 176982-6002.362 a 2.50490
Rua 102 1076982-6522.285 a 2.812331
Rua 102 1176982-6682.355 a 2.858591
Rua 102 1276982-6722.346 a 2.863651
Rua 102 1376982-6482.570 a 2.70681
Rua 102 1476982-6502.451 a 2.69570
Rua 102 1576982-6102.519 a 2.99530
Rua 102 1676982-6602.617 a 2.755100
Rua 102 1776982-6622.606 a 2.758211
Rua 102 1876982-6652.463 a 3.291242
Rua 102 276982-6322.359 a 2.506190
Rua 102 376982-6082.288 a 2.493271
Rua 102 576982-6162.345 a 2.467191
Rua 102 676982-6182.287 a 2.740201
Rua 102 776982-6222.331 a 2.500170
Rua 102 876982-6242.348 a 2.457130
Rua 102 976982-6402.302 a 2.582110
Rua José Gomes Filho76982-6442.246 a 3.004470