CEP da Estrada de Jacarepagua
Estrada de Jacarepagua fica no bairro Rio das Pedras, em Rio de Janeiro (RJ), e tem 13 CEPs distribuídos pela numeração 29 a 50.106.
13CEPs
2.054endereços
1.743domicílios
29 a 50.106numeração
296estabelecimentos
Faixas de CEP desta via
Confira o número do imóvel: cada trecho tem um código próprio.
| CEP | De | Até | Endereços | Lado |
|---|---|---|---|---|
| 22755-155 | s/n | 17 | ambos | |
| 22753-315 | 29 | 3.640 | 140 | ambos |
| 22753-033 | 32 | 52 | 168 | ambos |
| 22753-212 | 33 | 3.705 | 364 | ambos |
| 22753-842 | 44 | 5.411 | 165 | ambos |
| 22753-030 | 47 | 3.502 | 19 | ambos |
| 22723-030 | 66 | 3.761 | 397 | ambos |
| 22723-730 | 3.502 | 4.450 | 96 | ambos |
| 22753-032 | 3.502 | 5.116 | 349 | ambos |
| 22753-211 | 3.502 | 50.106 | 142 | pares |
| 22753-375 | 3.502 | 3.502 | 50 | pares |
| 22755-158 | 3.502 | 3.736 | 69 | pares |
| 22753-843 | 4.431 | 4.451 | 78 | ambos |
Onde fica a Estrada de Jacarepagua
-22.97076, -43.33410 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Ruas vizinhas
- Rua Ouro Preto0,01 km
- Rua Topazio0,03 km
- Rua Enok Bezerra0,05 km
- Rua Cinco0,05 km
- Rua São Paulo0,06 km
- Rua Machado0,06 km
- Rua Brandão Monteiro0,06 km
- Rua Sete Lagoas0,06 km