CEP da Rua e
Rua e fica no bairro Campo Grande, em Rio de Janeiro (RJ), e tem 14 CEPs distribuídos pela numeração 1 a 2.795.
14CEPs
337endereços
302domicílios
1 a 2.795numeração
10estabelecimentos
Faixas de CEP desta via
Confira o número do imóvel: cada trecho tem um código próprio.
| CEP | De | Até | Endereços | Lado |
|---|---|---|---|---|
| 23040-150 | s/n | 4 | ambos | |
| 23075-007 | s/n | 21 | ambos | |
| 23095-163 | s/n | 4 | ambos | |
| 23040-550 | 1 | 709 | 26 | ambos |
| 23073-020 | 1 | 6 | 9 | ambos |
| 23075-430 | 1 | 35 | 43 | ambos |
| 23068-180 | 2 | 615 | 132 | ambos |
| 23095-250 | 2 | 9 | 18 | ambos |
| 23075-475 | 23 | 23 | 8 | ímpares |
| 23087-286 | 24 | 27 | 12 | ambos |
| 23047-160 | 30 | 39 | 17 | ambos |
| 23082-380 | 168 | 192 | 24 | ambos |
| 23040-160 | 191 | 191 | 13 | ímpares |
| 23092-001 | 2.795 | 2.795 | 6 | ímpares |
Onde fica a Rua e
-22.88881, -43.57958 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Ruas vizinhas
- Rua Gaspar Barbosa0,12 km
- Rua Iandara0,14 km
- Rua Antônio Lago0,15 km
- Rua Linda Flor0,17 km
- Rua Parazinho0,23 km
- Rua Tenente João Glisson0,23 km
- Rua Antônio Pereira0,25 km
- Rua Gastão Tojeiro0,25 km