CEP da Rua a
Rua a fica no bairro Campo Grande, em Rio de Janeiro (RJ), e tem 24 CEPs distribuídos pela numeração 1 a 2.717.
24CEPs
745endereços
686domicílios
1 a 2.717numeração
29estabelecimentos
Faixas de CEP desta via
Confira o número do imóvel: cada trecho tem um código próprio.
| CEP | De | Até | Endereços | Lado |
|---|---|---|---|---|
| 23075-007 | s/n | 11 | ambos | |
| 23075-247 | s/n | 1 | ambos | |
| 23097-140 | s/n | 8 | ambos | |
| 23040-550 | 1 | 709 | 20 | ambos |
| 23055-110 | 1 | 16 | 21 | ambos |
| 23075-000 | 1 | 36 | 114 | ambos |
| 23082-340 | 1 | 208 | 45 | ambos |
| 23097-220 | 1 | 7 | 17 | ambos |
| 23016-430 | 2 | 256 | 52 | ambos |
| 23040-150 | 2 | 49 | 70 | ambos |
| 23040-270 | 3 | 33 | 20 | ambos |
| 23071-160 | 3 | 2.717 | 49 | ambos |
| 23075-470 | 3 | 82 | 40 | ambos |
| 23095-250 | 3 | 8 | 12 | ambos |
| 23095-640 | 3 | 14 | 35 | ambos |
| 23092-300 | 5 | 43 | 42 | ambos |
| 23040-160 | 9 | 191 | 13 | ímpares |
| 23047-160 | 10 | 12 | 10 | ambos |
| 23036-000 | 14 | 872 | 11 | pares |
| 23061-580 | 21 | 21 | 4 | ímpares |
| 23097-200 | 22 | 250 | 29 | pares |
| 23075-430 | 29 | 29 | 1 | ímpares |
| 23045-420 | 70 | 75 | 2 | ambos |
| 23017-325 | 345 | 354 | 118 | ambos |
Onde fica a Rua a
-22.89563, -43.55447 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Ruas vizinhas
- Travessa Sem Denominação0,14 km
- Rua Santa Gertrudes0,17 km
- Rua Artemis0,18 km
- Rua Santa Branca0,21 km
- Rua Jornalista Sebastião Santana0,22 km
- Rua Projetada a0,23 km
- Estrada da Caroba0,26 km
- Rua B0,30 km