CEP de Rio das Ostras (RJ)
Os CEPs de Rio das Ostras no Censo 2022 vão de 28890-001 a 28899-970. O DDD é 22 e o código IBGE, 3304524. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata de Macaé - Rio das Ostras, dentro da região intermediária de Macaé - Rio das Ostras - Cabo Frio.
O que existe em Rio das Ostras
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
82% casas · 18% apartamentos · 8.434 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Rio das Ostras
9.821 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Rio das Ostras
-22.50983, -41.94205 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Ancora | 134 | 96 | 11.150 | 9.077 | 1.517 |
| Cidade Beira Mar | 101 | 72 | 7.230 | 5.957 | 803 |
| Nova Cidade | 99 | 73 | 5.241 | 4.390 | 559 |
| Cantagalo | 94 | 16 | 2.344 | 1.577 | 378 |
| Mar do Norte | 76 | 52 | 1.640 | 1.416 | 151 |
| Recanto | 72 | 60 | 3.644 | 3.162 | 315 |
| Extensão Serramar | 70 | 45 | 2.400 | 2.113 | 133 |
| Costa Azul | 69 | 65 | 3.902 | 3.452 | 374 |
| Liberdade | 64 | 60 | 3.121 | 2.731 | 331 |
| Jardim Campomar | 63 | 57 | 2.271 | 1.983 | 215 |
| Chácara Marilea | 57 | 47 | 3.048 | 2.807 | 89 |
| Cidade Praiana | 54 | 65 | 5.246 | 4.397 | 644 |
| Centro | 53 | 59 | 2.666 | 1.698 | 914 |
| Rocha Leão | 53 | 16 | 1.200 | 950 | 146 |
| Alphaville Costa do Sol | 52 | 54 | 374 | 212 | 5 |
| Nova Esperança | 49 | 32 | 2.869 | 2.475 | 338 |
| Palmital | 49 | 30 | 1.765 | 1.382 | 270 |
| Nova Aliança | 43 | 27 | 1.736 | 1.613 | 103 |
| Operario | 40 | 41 | 1.557 | 1.402 | 128 |
| Cláudio Ribeiro | 36 | 16 | 1.110 | 934 | 65 |
| Jardim Marilea | 34 | 37 | 5.251 | 4.446 | 719 |
| Rio das Ostras | 33 | 21 | 771 | 628 | 75 |
| São Cristovão | 31 | 27 | 775 | 666 | 65 |
| Ouro Verde | 30 | 37 | 1.527 | 1.450 | 64 |
| Extensão do Bosque | 29 | 36 | 2.970 | 2.677 | 204 |
| Novo Rio das Ostras | 28 | 26 | 1.130 | 990 | 120 |
| Village Rio das Ostras | 27 | 24 | 2.165 | 1.824 | 271 |
| Serramar | 25 | 26 | 844 | 799 | 28 |
| Enseada das Gaivotas | 22 | 22 | 2.468 | 2.240 | 102 |
| Gelson Apicelo | 22 | 20 | 1.167 | 1.007 | 121 |
| Recreio | 22 | 31 | 2.541 | 2.302 | 201 |
| Atlantica | 21 | 21 | 3.237 | 3.003 | 216 |
| Balneário Remanso | 19 | 23 | 739 | 663 | 67 |
| Boca da Barra | 19 | 19 | 684 | 595 | 81 |
| Jardim Bela Vista | 19 | 27 | 1.954 | 1.821 | 106 |
| Jardim Miramar | 18 | 17 | 1.171 | 922 | 196 |
| Parque Zabulão | 18 | 17 | 820 | 651 | 154 |
| Residencial Rio das Ostras | 18 | 16 | 418 | 371 | 17 |
| Casa Grande | 16 | 16 | 574 | 517 | 24 |
| Balneário das Garcas | 15 | 10 | 230 | 191 | 33 |
| Jardim Patricia | 15 | 12 | 183 | 167 | 5 |
| Village Sol e Mar | 14 | 17 | 524 | 447 | 64 |
| Colinas | 13 | 1 | 262 | 247 | 2 |
| Floresta das Gaivotas | 13 | 19 | 832 | 735 | 41 |
| Maria Turri | 13 | 12 | 605 | 538 | 19 |
| Parque São Jorge | 12 | 11 | 384 | 335 | 40 |
| Terra Firme | 12 | 17 | 1.055 | 951 | 67 |
| Verdes Mares | 12 | 15 | 527 | 475 | 27 |
| Paracampos | 11 | 1 | 122 | 77 | 12 |
| Parque das Flores | 11 | 12 | 327 | 276 | 11 |
| Peroba | 11 | 10 | 197 | 173 | 5 |
| Viverde 3 | 11 | 1 | 42 | 24 | 4 |
| Costazul | 10 | 10 | 139 | 128 | 2 |
| Bosque da Areia | 9 | 8 | 374 | 327 | 30 |
| Residencial Camping do Bosque | 9 | 9 | 213 | 203 | 6 |
| Viverde 2 | 9 | 1 | 87 | 53 | 4 |
| Zen | 9 | 9 | 51 | 1 | 48 |
| Cantinho do Mar | 8 | 8 | 131 | 129 | 1 |
| Reduto da Paz | 7 | 7 | 274 | 212 | 48 |
| Rural | 7 | 7 | 108 | 83 | 6 |
| Loteamento Praia Nova | 5 | 4 | 11 | 8 | 0 |
| Mar Y Lago | 4 | 6 | 258 | 237 | 16 |
| Viverde 1 | 4 | 2 | 57 | 35 | 2 |
| Condomínio Conceito a | 3 | 1 | 91 | 89 | 1 |
| Fazenda Atlantica | 2 | 2 | 384 | 383 | 0 |
| Praia Mar | 2 | 3 | 245 | 202 | 30 |
Códigos oficiais: IBGE 3304524 · SIAFI 2921 · DDD 22 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Casimiro de Abreu (RJ)15 km
- Macaé (RJ)23 km
- Armação dos Búzios (RJ)29 km
- Cabo Frio (RJ)32 km
- São Pedro da Aldeia (RJ)39 km
- Iguaba Grande (RJ)46 km
- Carapebus (RJ)46 km
- Conceição de Macabu (RJ)47 km
- Trajano de Moraes (RJ)47 km
- Silva Jardim (RJ)50 km