CEP de Cabo Frio (RJ)
Os CEPs de Cabo Frio no Censo 2022 vão de 28905-000 a 28944-170. O DDD é 22 e o código IBGE, 3300704. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata de Cabo Frio, dentro da região intermediária de Macaé - Rio das Ostras - Cabo Frio.
O que existe em Cabo Frio
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
85% casas · 15% apartamentos · 19.564 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Cabo Frio
17.672 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Cabo Frio
-22.78881, -42.01998 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Unamar | 1.162 | 708 | 51.739 | 43.371 | 4.264 |
| Jardim Esperança | 278 | 117 | 13.524 | 10.481 | 2.027 |
| Monte Alegre | 142 | 21 | 4.613 | 3.541 | 552 |
| Maria Joaquina | 109 | 32 | 3.203 | 2.553 | 305 |
| Pero | 97 | 75 | 6.574 | 6.039 | 386 |
| Jacare | 95 | 56 | 4.507 | 3.696 | 595 |
| Botafogo | 89 | 13 | 2.267 | 1.784 | 221 |
| Nova California | 82 | 58 | 2.203 | 1.820 | 67 |
| Guriri | 77 | 23 | 2.879 | 2.462 | 74 |
| Tangara | 76 | 52 | 3.984 | 3.359 | 425 |
| Centro | 64 | 62 | 7.202 | 5.675 | 1.482 |
| Cajueiro | 62 | 30 | 2.019 | 1.695 | 209 |
| Jardim Caicara | 62 | 59 | 6.297 | 5.282 | 876 |
| Centro Hipico | 56 | 40 | 944 | 844 | 35 |
| Jardim Pero | 55 | 29 | 2.903 | 2.365 | 388 |
| Parque Burle | 54 | 47 | 2.472 | 2.092 | 327 |
| Orla 500 | 53 | 37 | 972 | 908 | 24 |
| Alto da Rasa | 50 | 11 | 2.116 | 1.694 | 230 |
| Palmeiras | 49 | 49 | 4.145 | 3.696 | 331 |
| Passagem | 46 | 40 | 3.801 | 3.432 | 313 |
| Manoel Correa | 44 | 51 | 1.724 | 1.480 | 155 |
| Praia do Siqueira | 43 | 34 | 2.085 | 1.751 | 284 |
| Braga | 42 | 40 | 8.835 | 8.150 | 540 |
| Porto do Carro | 41 | 24 | 1.535 | 1.201 | 221 |
| São Jacinto | 41 | 14 | 910 | 709 | 92 |
| Parque Riviera | 36 | 15 | 652 | 538 | 78 |
| Praia do Foguete | 36 | 33 | 1.088 | 1.030 | 32 |
| Reserva do Pero | 36 | 27 | 2.302 | 1.905 | 257 |
| Vila Verde | 33 | 8 | 1.056 | 889 | 69 |
| Campos Novos | 32 | 20 | 590 | 488 | 51 |
| Ogiva | 31 | 24 | 1.380 | 1.315 | 35 |
| Parque Eldorado 2 | 31 | 18 | 1.187 | 971 | 118 |
| Cantinho do Céu | 30 | 7 | 366 | 269 | 32 |
| São Cristovão | 30 | 31 | 4.156 | 3.009 | 1.067 |
| Guarani | 29 | 27 | 2.886 | 2.490 | 317 |
| Vila Nova | 29 | 25 | 4.107 | 3.660 | 354 |
| Colinas do Pero | 27 | 16 | 501 | 373 | 40 |
| Portinho | 27 | 25 | 1.646 | 1.511 | 104 |
| Boca do Mato | 25 | 10 | 931 | 735 | 141 |
| Novo Portinho | 25 | 26 | 753 | 635 | 77 |
| Florestinha 2 | 24 | 6 | 335 | 285 | 17 |
| Jardim Flamboyant | 23 | 26 | 2.040 | 1.661 | 337 |
| Jardim Excelsior | 22 | 22 | 1.668 | 1.506 | 151 |
| Jardim Olinda | 22 | 17 | 1.524 | 1.289 | 182 |
| Ville Blanche | 22 | 21 | 909 | 802 | 88 |
| Florestinha | 18 | 18 | 306 | 280 | 11 |
| Parque Eldorado | 17 | 8 | 548 | 457 | 53 |
| Itajuru | 14 | 11 | 663 | 540 | 107 |
| Parque Eldorado 3 | 14 | 6 | 767 | 595 | 58 |
| Vila do Sol | 14 | 14 | 1.027 | 865 | 76 |
| Aldeia Emaus | 13 | 3 | 478 | 411 | 25 |
| Caminho de Buzios | 12 | 12 | 217 | 208 | 2 |
| Condomínio Terras Alphaville | 12 | 1 | 70 | 30 | 3 |
| Vila do Ar | 12 | 6 | 169 | 132 | 14 |
| Gamboa | 11 | 6 | 1.471 | 1.007 | 429 |
| Pacheco | 11 | 2 | 225 | 161 | 40 |
| Recanto das Dunas | 11 | 10 | 819 | 764 | 40 |
| Retiro | 11 | 6 | 191 | 154 | 9 |
| Jardim Nautilus | 10 | 10 | 854 | 749 | 89 |
| Parque Central | 10 | 10 | 493 | 404 | 80 |
| Verão Vermelho | 10 | 9 | 282 | 258 | 15 |
| Agrisa | 9 | 6 | 141 | 116 | 23 |
| Bosque do Pero | 9 | 5 | 275 | 201 | 19 |
| Celula Mater | 9 | 10 | 390 | 346 | 29 |
| Maria Joquina | 9 | 5 | 149 | 125 | 11 |
| Praia das Dunas | 9 | 8 | 432 | 408 | 11 |
| Rasa | 9 | 1 | 163 | 154 | 3 |
| Aquarius | 8 | 7 | 161 | 130 | 27 |
| Condomínio Sol e Mar Tamoios | 8 | 8 | 108 | 102 | 0 |
| Verão Vermelho II | 7 | 5 | 283 | 273 | 1 |
| Recanto das Orquideas | 6 | 4 | 108 | 87 | 18 |
| Sambura Gleba 5 | 6 | 3 | 145 | 105 | 8 |
| Algodoal | 5 | 6 | 293 | 289 | 3 |
| Aeroporto | 4 | 1 | 52 | 40 | 0 |
| São Francisco | 4 | 4 | 142 | 110 | 15 |
| Comunidade Quilombola Maria Romana | 3 | 3 | 47 | 31 | 15 |
| São Bento | 3 | 3 | 30 | 24 | 5 |
| Monte Carlo | 2 | 2 | 302 | 286 | 7 |
| Santo Antônio | 2 | 2 | 77 | 64 | 7 |
| Praia do Forte | 1 | 1 | 76 | 76 | 0 |
Códigos oficiais: IBGE 3300704 · SIAFI 5813 · DDD 22 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- São Pedro da Aldeia (RJ)9 km
- Armação dos Búzios (RJ)9 km
- Arraial do Cabo (RJ)20 km
- Iguaba Grande (RJ)21 km
- Casimiro de Abreu (RJ)31 km
- Araruama (RJ)32 km
- Rio das Ostras (RJ)32 km
- Silva Jardim (RJ)44 km
- Saquarema (RJ)51 km
- Macaé (RJ)54 km