CEP de Campos dos Goytacazes (RJ)
Os CEPs de Campos dos Goytacazes no Censo 2022 vão de 28010-000 a 28178-970. O DDD é 22 e o código IBGE, 3301009. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Campos dos Goytacazes.
O que existe em Campos dos Goytacazes
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
86% casas · 14% apartamentos · 5.258 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Campos dos Goytacazes
31.162 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Campos dos Goytacazes
-21.76322, -41.30773 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Goytacazes | 290 | 23 | 12.492 | 10.236 | 1.823 |
| Travessão | 224 | 24 | 9.843 | 8.114 | 1.356 |
| Farol de São Thome | 206 | 9 | 9.038 | 8.095 | 721 |
| Parque Aurora | 124 | 109 | 8.237 | 7.194 | 916 |
| Novo Jockey | 105 | 56 | 5.192 | 4.411 | 535 |
| Penha | 104 | 71 | 4.568 | 3.967 | 412 |
| Parque Jockey Club | 102 | 82 | 10.369 | 9.254 | 917 |
| Centro | 99 | 120 | 11.090 | 7.541 | 3.461 |
| Donana | 95 | 12 | 2.631 | 2.167 | 220 |
| Ururai | 94 | 47 | 3.879 | 3.309 | 403 |
| Parque Guarus | 91 | 86 | 6.610 | 5.510 | 912 |
| Parque Santa Rosa | 87 | 61 | 4.363 | 3.766 | 480 |
| Santa Maria | 86 | 10 | 2.247 | 1.719 | 452 |
| Santo Amaro | 85 | 17 | 2.927 | 2.318 | 498 |
| Tocos | 81 | 12 | 2.875 | 2.347 | 421 |
| Morro do Coco | 75 | 11 | 2.621 | 1.966 | 517 |
| Ponta da Lama | 71 | 7 | 2.347 | 1.929 | 288 |
| Parque Prazeres | 68 | 26 | 4.181 | 3.630 | 394 |
| Baixa Grande | 67 | 7 | 1.900 | 1.551 | 273 |
| Conselheiro Josino | 65 | 36 | 2.005 | 1.549 | 376 |
| Parque Barão do Rio Branco | 59 | 31 | 2.623 | 2.211 | 302 |
| Saturnino Braga | 58 | 9 | 1.769 | 1.452 | 268 |
| Boa Vista | 55 | 13 | 1.178 | 1.024 | 117 |
| Parque Tarcísio Miranda | 53 | 38 | 2.701 | 2.199 | 274 |
| Morangaba | 52 | 11 | 1.940 | 1.340 | 515 |
| Parque Aeroporto | 52 | 21 | 3.964 | 3.490 | 383 |
| São Sebastião | 52 | 7 | 1.410 | 1.144 | 238 |
| Dores de Macabu | 49 | 6 | 988 | 746 | 215 |
| Ceasa | 46 | 20 | 1.970 | 1.675 | 241 |
| Jardim Guarus | 46 | 26 | 1.728 | 1.432 | 261 |
| Campo Novo | 45 | 6 | 1.347 | 1.088 | 186 |
| Parque Cidade Luz | 45 | 27 | 3.167 | 2.775 | 310 |
| Santo Eduardo | 45 | 9 | 1.330 | 1.055 | 226 |
| Parque João Maria | 44 | 44 | 1.924 | 1.647 | 227 |
| Parque Leopoldina | 43 | 51 | 3.930 | 3.364 | 456 |
| Parque Santo Amaro | 43 | 32 | 1.804 | 1.603 | 185 |
| Vila Nova | 43 | 7 | 1.493 | 1.160 | 292 |
| Poco Gordo | 42 | 9 | 1.144 | 922 | 170 |
| Tapera | 42 | 6 | 2.561 | 2.196 | 292 |
| Parque Aldeia | 41 | 22 | 1.856 | 1.582 | 199 |
| Novo Eldorado | 40 | 13 | 845 | 766 | 70 |
| Parque Julião Nogueira | 40 | 28 | 1.580 | 1.342 | 146 |
| Parque Rosário | 40 | 45 | 3.042 | 2.593 | 424 |
| Parque Santa Clara | 40 | 3 | 1.714 | 1.574 | 111 |
| Xexe | 40 | 5 | 1.437 | 1.286 | 80 |
| Parque Turf Club | 39 | 43 | 3.637 | 3.070 | 445 |
| Caxeta | 37 | 12 | 528 | 381 | 120 |
| Parque Corrientes | 37 | 37 | 2.404 | 2.100 | 272 |
| Parque dos Rodoviarios | 37 | 23 | 2.045 | 1.896 | 52 |
| Parque Eldorado | 37 | 25 | 2.136 | 1.686 | 380 |
| São Silvestre | 36 | 18 | 1.422 | 1.115 | 209 |
| Ibitioca | 35 | 12 | 994 | 764 | 194 |
| Parque Vicente Gonçalves Dias | 35 | 36 | 3.007 | 2.581 | 352 |
| Venda Nova | 35 | 10 | 1.383 | 1.134 | 178 |
| Vila Industrial | 35 | 35 | 2.139 | 1.827 | 240 |
| Parque Fazenda Grande | 34 | 32 | 2.542 | 2.205 | 266 |
| Gaivotas | 32 | 4 | 573 | 496 | 47 |
| Horto | 32 | 21 | 1.327 | 1.251 | 60 |
| Parque Esplanada | 32 | 21 | 2.259 | 2.015 | 186 |
| Parque Jardim Carioca | 32 | 29 | 1.697 | 1.286 | 386 |
| Parque Fundão | 31 | 34 | 2.087 | 1.774 | 270 |
| Espírito Santinho | 30 | 5 | 505 | 407 | 80 |
| Mussurepe | 30 | 4 | 831 | 712 | 96 |
| Parque Bela Vista | 30 | 30 | 1.255 | 1.077 | 120 |
| Parque Niterói | 30 | 23 | 2.001 | 1.712 | 248 |
| São Martinho | 30 | 10 | 748 | 497 | 239 |
| Alphaville | 29 | 23 | 1.003 | 846 | 121 |
| Caju | 29 | 23 | 1.674 | 1.441 | 208 |
| Marrecas | 29 | 5 | 682 | 566 | 106 |
| Parque do Prado | 29 | 28 | 1.023 | 888 | 107 |
| Parque Pecuaria | 29 | 22 | 2.197 | 1.741 | 199 |
| Parque Riachuelo | 29 | 19 | 1.150 | 952 | 182 |
| Três Vendas | 28 | 2 | 924 | 768 | 120 |
| Parque Salo Brand | 27 | 30 | 1.719 | 1.534 | 169 |
| Parque Nova Canaa | 26 | 4 | 1.127 | 901 | 166 |
| Parque Vera Cruz | 26 | 19 | 2.040 | 1.741 | 261 |
| Serrinha | 26 | 13 | 932 | 654 | 251 |
| Campos dos Goytacazes | 25 | 14 | 540 | 476 | 40 |
| Nova Goytacazes | 25 | 6 | 673 | 584 | 76 |
| Parque Alvorada | 25 | 25 | 1.601 | 1.301 | 284 |
| Parque Tropical | 25 | 7 | 927 | 787 | 67 |
| Murundu | 24 | 9 | 263 | 197 | 56 |
| Parque Conselheiro Tomaz Coelho | 24 | 41 | 2.387 | 1.892 | 478 |
| Parque Tamandare | 24 | 24 | 2.718 | 2.363 | 331 |
| Chácara João Ferreira | 23 | 20 | 1.332 | 1.124 | 196 |
| Correnteza | 23 | 11 | 671 | 468 | 187 |
| Jardim Flamboyant 2 | 23 | 19 | 1.780 | 1.734 | 39 |
| Mineiros | 23 | 11 | 441 | 371 | 61 |
| Parque Imperial | 23 | 16 | 2.387 | 1.999 | 221 |
| Parque Presidente Vargas | 23 | 24 | 1.563 | 1.289 | 236 |
| Ponta Grossa dos Fidalgos | 23 | 8 | 715 | 617 | 89 |
| Ips | 22 | 22 | 1.113 | 962 | 128 |
| Palmares | 22 | 8 | 275 | 203 | 59 |
| Santa Cruz | 22 | 21 | 520 | 430 | 76 |
| Martins Lage | 21 | 3 | 412 | 328 | 58 |
| Parque Fazendinha | 21 | 18 | 897 | 737 | 148 |
| Parque Nova Brasília | 21 | 19 | 1.457 | 1.224 | 211 |
| Retiro | 21 | 6 | 343 | 225 | 108 |
| Vila da Rainha | 21 | 12 | 211 | 171 | 14 |
| Vila Manhães | 21 | 5 | 634 | 536 | 66 |
| Codin | 20 | 10 | 254 | 181 | 46 |
| Custodopolis | 20 | 15 | 1.570 | 1.256 | 261 |
| Guriri | 20 | 2 | 424 | 284 | 125 |
| Parque Avenida Pelinca | 20 | 27 | 2.964 | 2.615 | 337 |
| Rela | 20 | 2 | 407 | 349 | 44 |
| Nova Campos | 19 | 18 | 1.621 | 1.346 | 234 |
| Estancia da Penha | 18 | 12 | 837 | 683 | 136 |
| Fazendinha | 18 | 5 | 319 | 261 | 42 |
| Guandu | 18 | 4 | 715 | 574 | 102 |
| Jardim Maria de Queiroz | 18 | 22 | 1.386 | 1.253 | 130 |
| Parque California | 18 | 18 | 1.657 | 1.492 | 138 |
| Parque Oliveira Botelho | 18 | 18 | 452 | 391 | 53 |
| Parque São Mateus | 18 | 17 | 1.152 | 943 | 174 |
| Pernambuca | 18 | 15 | 867 | 616 | 223 |
| Babosa | 17 | 4 | 272 | 222 | 35 |
| Barra do Acu | 17 | 2 | 309 | 262 | 32 |
| Jardim Lagoa das Pedras | 17 | 8 | 509 | 418 | 57 |
| Mata da Cruz | 17 | 4 | 93 | 76 | 17 |
| Parque Quinze de Novembro | 17 | 5 | 740 | 674 | 40 |
| Parque Santos Dumont | 17 | 12 | 617 | 496 | 102 |
| Parque São Benedito | 17 | 4 | 395 | 286 | 21 |
| Chatuba | 16 | 5 | 485 | 463 | 19 |
| Espinho | 16 | 9 | 171 | 146 | 18 |
| Parque São Caetano | 16 | 14 | 1.312 | 1.149 | 147 |
| Quilombo | 16 | 1 | 475 | 393 | 67 |
| Barcelos | 15 | 8 | 306 | 239 | 45 |
| Conceição do Imbe | 15 | 7 | 498 | 234 | 239 |
| Lagamar | 15 | 1 | 521 | 477 | 39 |
| Quixaba | 15 | 12 | 592 | 519 | 57 |
| São Diogo | 15 | 17 | 229 | 139 | 83 |
| Cambaiba | 14 | 3 | 197 | 166 | 24 |
| Chave do Paraíso | 14 | 3 | 267 | 194 | 63 |
| Lapa | 14 | 10 | 635 | 565 | 59 |
| Parque Novo Mundo | 14 | 14 | 975 | 829 | 123 |
| Barrinha | 13 | 8 | 202 | 106 | 94 |
| Carvão | 13 | 7 | 693 | 535 | 113 |
| Mutuca | 13 | 2 | 304 | 211 | 85 |
| Parque Santo Antônio | 13 | 14 | 971 | 826 | 131 |
| Roca Velha | 13 | 6 | 516 | 408 | 60 |
| São João | 13 | 5 | 93 | 48 | 42 |
| Terra Prometida | 13 | 4 | 481 | 388 | 69 |
| Vivendas do Coqueiro 2 | 13 | 8 | 361 | 310 | 23 |
| Alto da Areia | 12 | 2 | 133 | 113 | 19 |
| Iterere | 12 | 4 | 394 | 157 | 223 |
| Jardim Carioca | 12 | 13 | 1.125 | 983 | 134 |
| Jardim Flamboyant 1 | 12 | 13 | 738 | 696 | 27 |
| Parque Calabouco | 12 | 13 | 776 | 579 | 182 |
| Parque Doutor Beda | 12 | 14 | 515 | 420 | 75 |
| Alphagreen | 11 | 6 | 158 | 119 | 9 |
| Caxias de Tocos | 11 | 2 | 569 | 496 | 53 |
Códigos oficiais: IBGE 3301009 · SIAFI 5819 · DDD 22 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- São João da Barra (RJ)28 km
- Cardoso Moreira (RJ)40 km
- Quissamã (RJ)42 km
- São Francisco de Itabapoana (RJ)42 km
- São Fidélis (RJ)50 km
- Italva (RJ)54 km
- Carapebus (RJ)59 km
- Conceição de Macabu (RJ)68 km
- Cambuci (RJ)68 km
- Santa Maria Madalena (RJ)72 km