CEP da Avenida Perimetral Sul
Avenida Perimetral Sul fica no bairro Centro, em Cidade Ocidental (GO), e tem 41 CEPs distribuídos pela numeração 11 a 94.
41CEPs
176endereços
25domicílios
11 a 94numeração
146estabelecimentos
Faixas de CEP desta via
Confira o número do imóvel: cada trecho tem um código próprio.
| CEP | De | Até | Endereços | Lado |
|---|---|---|---|---|
| 72880-528 | s/n | 2 | ambos | |
| 72880-530 | s/n | 3 | ambos | |
| 72880-532 | s/n | 5 | ambos | |
| 72880-554 | s/n | 1 | ambos | |
| 72880-556 | s/n | 1 | ambos | |
| 72880-684 | s/n | 2 | ambos | |
| 72880-230 | 11 | 38 | 12 | ambos |
| 72880-422 | 11 | 11 | 5 | ímpares |
| 72880-425 | 11 | 11 | 1 | ímpares |
| 72880-431 | 11 | 11 | 1 | ímpares |
| 72880-434 | 11 | 11 | 6 | ímpares |
| 72880-437 | 11 | 11 | 5 | ímpares |
| 72880-440 | 11 | 11 | 6 | ímpares |
| 72880-566 | 11 | 15 | 2 | ímpares |
| 72880-536 | 13 | 13 | 2 | ímpares |
| 72880-538 | 13 | 13 | 5 | ímpares |
| 72880-540 | 13 | 13 | 3 | ímpares |
| 72880-542 | 13 | 13 | 4 | ímpares |
| 72880-544 | 13 | 13 | 3 | ímpares |
| 72880-546 | 13 | 13 | 7 | ímpares |
| 72880-558 | 15 | 42 | 3 | ambos |
| 72880-568 | 15 | 15 | 1 | ímpares |
| 72880-570 | 15 | 15 | 3 | ímpares |
| 72880-572 | 15 | 15 | 3 | ímpares |
| 72880-576 | 15 | 15 | 1 | ímpares |
| 72880-578 | 15 | 15 | 1 | ímpares |
| 72880-584 | 15 | 15 | 3 | ímpares |
| 72880-662 | 17 | 47 | 5 | ímpares |
| 72880-664 | 17 | 94 | 8 | ambos |
| 72880-666 | 17 | 17 | 6 | ímpares |
| 72880-668 | 17 | 17 | 4 | ímpares |
| 72880-670 | 17 | 92 | 4 | ambos |
| 72880-672 | 17 | 17 | 5 | ímpares |
| 72880-678 | 17 | 68 | 7 | ambos |
| 72880-682 | 17 | 17 | 2 | ímpares |
| 72880-688 | 19 | 73 | 20 | ambos |
| 72880-692 | 19 | 19 | 3 | ímpares |
| 72880-718 | 19 | 79 | 5 | ambos |
| 72880-526 | 36 | 36 | 2 | pares |
| 72880-714 | 41 | 86 | 7 | ambos |
| 72880-674 | 45 | 90 | 7 | ambos |
Onde fica a Avenida Perimetral Sul
-16.10819, -47.92625 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Ruas vizinhas
- Rua da Superquadra 15 Quadras 8 e 90,12 km
- Avenida Vilma dos Reis Roriz0,12 km
- Rua da Superquadra 15 Quadras 9 e 100,14 km
- Rua da Superquadra 15 Quadras 11 e 120,15 km
- Rua da Superquadra 15 Quadras 12 e 130,15 km
- Rua da Superquadra 15 Quadras 10 e 110,15 km
- Rua Sem Denominação 1040,15 km
- Rua da Superquadra 15 Quadras 7 e 80,16 km