CEP 72880-230: Avenida Eixo II, Centro
O CEP da Avenida Eixo II, no bairro Centro, em Cidade Ocidental (GO), é 72880-230, para a numeração de 11 a 68.
- Logradouro
- Avenida Eixo II
- Bairro
- Centro
- Cidade
- Cidade Ocidental
- Estado
- Goiás (GO)
- Numeração
- 11 a 68
- DDD
- 61
Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) e Agregados por CEP do Censo 2022.
O que existe neste CEP
Contagem do Censo 2022 para a faixa de endereços deste código postal.
Perfil de ocupação
97% casas · 3% apartamentos
Estabelecimentos
5 edificações em obra ou reforma na data do Censo.
Códigos oficiais
| Código IBGE | 5205497 |
|---|---|
| IBGE (6 dígitos) | 520549 |
| SIAFI / Receita | 0077 |
| DDD | 61 |
| Fuso horário | UTC-3 America/Sao_Paulo |
Localização aproximada
Média das coordenadas coletadas pelo IBGE: -16.11651, -47.93741. Não é o ponto exato de um imóvel.
Cidade Ocidental em números
Escolas, saúde e templos neste CEP
Nomes como o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Podem ter mudado desde então.
Templos e igrejas
- Igreja Batista AtitudeRua Vinte e Dois, nº 22
- Ile Iya Afin Afefe OdoRua Vinte e Dois, nº 22
Comércio e serviços neste CEP
34 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (9)Mostrar menos
Ferramentas
A etiqueta é montada no seu navegador e não sai dele. O cálculo de distância consulta no nosso servidor o CEP de origem (ou, se você usar sua localização, a coordenada arredondada) e o trajeto, e nada disso fica guardado.
Etiqueta de envio
Preencha o destinatário; o endereço já vem deste CEP.
Distância até este CEP
Use sua localização ou informe um CEP de origem.
Sobre o CEP 72880-230
O CEP 72880-230 corresponde à Avenida Eixo II, no bairro Centro, em Cidade Ocidental (GO). A numeração coberta por este CEP vai do nº 11 ao nº 68. É um dos 111 CEPs do bairro.
Atenção ao conferir: Avenida Eixo II tem 63 CEPs diferentes, divididos por faixa de numeração. Confirme o número antes de usar o código. A ocupação é horizontal: das 497 moradias registradas, 230 são casas e 7 apartamentos.
262 domicílios (53%) estão em condomínio. Além das moradias, o Censo 2022 registrou aqui 2 templos religiosos. Há 34 estabelecimentos de outras finalidades no CEP. O recenseamento encontrou 5 edificações em construção ou reforma na época da coleta.
Perto daqui
Navegação por proximidade real, calculada a partir das coordenadas do IBGE.
Outros CEPs da Avenida Eixo II
| CEP | Numeração | Endereços | |
|---|---|---|---|
| 72880-532 | s/n | 1 | ver |
| 72880-720 | s/n | 1 | ver |
| 72880-580 | 1 a 48 | 2 | ver |
| 72880-582 | 1 a 15 | 4 | ver |
| 72880-666 | 1 a 17 | 5 | ver |
| 72880-674 | 1 a 1 | 1 | ver |
| 72880-970 | 1 a 1 | 2 | ver |
| 72880-461 | 10 a 10 | 3 | ver |
| 72880-422 | 11 a 11 | 2 | ver |
| 72880-425 | 11 a 11 | 1 | ver |
| 72880-431 | 11 a 11 | 2 | ver |
| 72880-434 | 11 a 11 | 4 | ver |
| 72880-437 | 11 a 11 | 5 | ver |
| 72880-440 | 11 a 11 | 5 | ver |
| 72880-001 | 12 a 57 | 24 | ver |
| 72880-490 | 12 a 12 | 46 | ver |
| 72880-492 | 12 a 12 | 2 | ver |
| 72880-494 | 12 a 12 | 6 | ver |
| 72880-496 | 12 a 109 | 16 | ver |
| 72880-526 | 13 a 13 | 6 | ver |
| 72880-534 | 13 a 13 | 2 | ver |
| 72880-542 | 13 a 13 | 5 | ver |
| 72880-544 | 13 a 13 | 6 | ver |
| 72880-546 | 13 a 13 | 5 | ver |
| 72880-548 | 13 a 13 | 6 | ver |
| 72880-614 | 14 a 14 | 2 | ver |
| 72880-554 | 15 a 15 | 6 | ver |
| 72880-556 | 15 a 15 | 2 | ver |
| 72880-558 | 15 a 43 | 4 | ver |
| 72880-560 | 15 a 15 | 7 | ver |
| 72880-562 | 15 a 15 | 2 | ver |
| 72880-564 | 15 a 15 | 11 | ver |
| 72880-572 | 15 a 15 | 4 | ver |
| 72880-574 | 15 a 15 | 3 | ver |
| 72880-576 | 15 a 15 | 7 | ver |
| 72880-578 | 15 a 15 | 9 | ver |
| 72880-584 | 15 a 15 | 10 | ver |
| 72880-592 | 16 a 28 | 2 | ver |
| 72880-594 | 16 a 28 | 4 | ver |
| 72880-596 | 16 a 54 | 3 | ver |
| 72880-598 | 16 a 16 | 3 | ver |
| 72880-602 | 16 a 16 | 2 | ver |
| 72880-604 | 16 a 16 | 4 | ver |
| 72880-606 | 16 a 16 | 2 | ver |
| 72880-608 | 16 a 16 | 2 | ver |
| 72880-610 | 16 a 16 | 3 | ver |
| 72880-612 | 16 a 34 | 7 | ver |
| 72880-660 | 17 a 17 | 2 | ver |
| 72880-662 | 17 a 17 | 9 | ver |
| 72880-664 | 17 a 17 | 12 | ver |
| 72880-668 | 17 a 17 | 2 | ver |
| 72880-670 | 17 a 17 | 6 | ver |
| 72880-672 | 17 a 17 | 6 | ver |
| 72880-616 | 18 a 18 | 3 | ver |
| 72880-620 | 18 a 18 | 1 | ver |
| 72880-622 | 18 a 18 | 2 | ver |
| 72880-688 | 19 a 44 | 4 | ver |
| 72880-694 | 19 a 19 | 1 | ver |
| 72880-600 | 29 a 58 | 2 | ver |
| 72880-528 | 39 a 39 | 4 | ver |
| 72880-530 | 39 a 39 | 5 | ver |
| 72880-718 | 40 a 40 | 1 | ver |
Ruas vizinhas
- Rua da Superquadra 11 Quadras 9 e 100,12 km
- Rua da Superquadra 11 Quadras 8 e 90,12 km
- Rua da Superquadra 11 Quadras 10 e 110,12 km
- Rua da Superquadra 11 Quadras 7 e 80,14 km
- Rua da Superquadra 11 Quadras 6 e 70,15 km
- Rua da Superquadras 11 e 13 Quadras 11 e 10,16 km
- Rua da Superquadra 11 Quadras 5 e 60,19 km
- Rua da Superquadra 13 Quadras 1 e 20,20 km
Bairros próximos
- Residencial Morada das Garcas8 CEPs
- Morada das Garcas27 CEPs
- Mansões Suleste25 CEPs
- Colina Verde10 CEPs
- Friburgo a9 CEPs
- Vila Militar10 CEPs
Cidades da região
- Valparaíso de Goiás GO8 km
- Novo Gama GO14 km
- Luziânia GO15 km
- Brasília DF31 km
- Santo Antônio do Descoberto GO40 km
- Águas Lindas de Goiás GO55 km
- Alexânia GO61 km
- Cristalina GO68 km