CEP 60531-230: Rua Sem Denominação, Conjunto Ceará I
O CEP da Rua Sem Denominação, no bairro Conjunto Ceará I, em Fortaleza (CE), é 60531-230, para a numeração de 14 a 14.
- Logradouro
- Rua Sem Denominação
- Bairro
- Conjunto Ceará I
- Cidade
- Fortaleza
- Estado
- Ceará (CE)
- Numeração
- 14 a 14
- DDD
- 85
Fonte: IBGE, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) e Agregados por CEP do Censo 2022.
O que existe neste CEP
Contagem do Censo 2022 para a faixa de endereços deste código postal.
Perfil de ocupação
100% casas · 0% apartamentos
Estabelecimentos
Códigos oficiais
| Código IBGE | 2304400 |
|---|---|
| IBGE (6 dígitos) | 230440 |
| SIAFI / Receita | 1389 |
| DDD | 85 |
| Fuso horário | UTC-3 America/Fortaleza |
Localização aproximada
Média das coordenadas coletadas pelo IBGE: -3.76118, -38.60755. Não é o ponto exato de um imóvel.
Fortaleza em números
Ferramentas
A etiqueta é montada no seu navegador e não sai dele. O cálculo de distância consulta no nosso servidor o CEP de origem (ou, se você usar sua localização, a coordenada arredondada) e o trajeto, e nada disso fica guardado.
Etiqueta de envio
Preencha o destinatário; o endereço já vem deste CEP.
Distância até este CEP
Use sua localização ou informe um CEP de origem.
Sobre o CEP 60531-230
O CEP 60531-230 corresponde à Rua Sem Denominação, no bairro Conjunto Ceará I, em Fortaleza (CE). A numeração coberta por este CEP vai do nº 14 ao nº 14. É um dos 176 CEPs do bairro.
Atenção ao conferir: Rua Sem Denominação tem 66 CEPs diferentes, divididos por faixa de numeração. Confirme o número antes de usar o código. Fortaleza tinha 2.428.708 habitantes no Censo 2022, distribuídos em 312,4 km² e densidade de 7.775,5 hab/km².
Códigos oficiais do município: código IBGE 2304400, código SIAFI/Receita 1389, DDD 85 e fuso America/Fortaleza (UTC-3).
Perto daqui
Navegação por proximidade real, calculada a partir das coordenadas do IBGE.
Outros CEPs da Rua Sem Denominação
| CEP | Numeração | Endereços | |
|---|---|---|---|
| 60530-310 | s/n | 2 | ver |
| 60531-080 | s/n | 1 | ver |
| 60531-220 | s/n | 1 | ver |
| 60532-130 | s/n | 2 | ver |
| 60532-210 | s/n | 2 | ver |
| 60532-240 | s/n | 1 | ver |
| 60532-360 | s/n | 1 | ver |
| 60533-641 | s/n | 1 | ver |
| 60533-691 | s/n | 1 | ver |
| 60531-150 | 2 a 102 | 10 | ver |
| 60532-190 | 3 a 11 | 10 | ver |
| 60530-440 | 10 a 12 | 6 | ver |
| 60532-290 | 10 a 10 | 1 | ver |
| 60532-310 | 10 a 10 | 3 | ver |
| 60531-590 | 11 a 608 | 6 | ver |
| 60532-390 | 11 a 11 | 4 | ver |
| 60530-490 | 12 a 15 | 4 | ver |
| 60531-210 | 12 a 252 | 4 | ver |
| 60531-530 | 12 a 12 | 1 | ver |
| 60531-550 | 12 a 12 | 1 | ver |
| 60533-602 | 12 a 12 | 1 | ver |
| 60532-110 | 15 a 170 | 3 | ver |
| 60532-140 | 15 a 15 | 3 | ver |
| 60532-440 | 15 a 15 | 1 | ver |
| 60532-450 | 15 a 15 | 1 | ver |
| 60532-460 | 15 a 15 | 1 | ver |
| 60533-290 | 16 a 227 | 36 | ver |
| 60532-400 | 18 a 18 | 1 | ver |
| 60532-410 | 18 a 862 | 6 | ver |
| 60533-280 | 35 a 35 | 1 | ver |
| 60533-470 | 37 a 37 | 3 | ver |
| 60531-510 | 38 a 42 | 2 | ver |
| 60531-180 | 78 a 231 | 6 | ver |
| 60531-610 | 84 a 84 | 1 | ver |
| 60530-320 | 100 a 130 | 6 | ver |
| 60531-060 | 104 a 104 | 2 | ver |
| 60531-070 | 104 a 105 | 8 | ver |
| 60530-330 | 123 a 124 | 3 | ver |
| 60531-000 | 123 a 145 | 7 | ver |
| 60531-020 | 123 a 124 | 15 | ver |
| 60530-830 | 124 a 124 | 1 | ver |
| 60530-840 | 124 a 124 | 1 | ver |
| 60531-560 | 124 a 124 | 1 | ver |
| 60531-120 | 144 a 145 | 9 | ver |
| 60531-140 | 144 a 145 | 2 | ver |
| 60532-270 | 161 a 161 | 2 | ver |
| 60533-410 | 167 a 167 | 1 | ver |
| 60533-695 | 167 a 267 | 23 | ver |
| 60532-180 | 171 a 172 | 4 | ver |
| 60533-420 | 176 a 176 | 3 | ver |
| 60532-280 | 181 a 218 | 7 | ver |
| 60532-160 | 182 a 182 | 1 | ver |
| 60533-330 | 186 a 187 | 12 | ver |
| 60533-340 | 186 a 187 | 6 | ver |
| 60532-120 | 190 a 190 | 1 | ver |
| 60532-250 | 195 a 195 | 1 | ver |
| 60532-200 | 201 a 201 | 2 | ver |
| 60533-400 | 207 a 207 | 4 | ver |
| 60530-390 | 211 a 212 | 6 | ver |
| 60533-642 | 211 a 211 | 1 | ver |
| 60530-400 | 215 a 215 | 1 | ver |
| 60533-350 | 226 a 227 | 4 | ver |
| 60531-030 | 353 a 353 | 5 | ver |
| 60530-420 | 416 a 416 | 1 | ver |
| 60533-603 | 776 a 776 | 3 | ver |
Ruas vizinhas
- Rua Duzentos e Dezoito a0,04 km
- Rua Duzentos e Dezoito B0,08 km
- Rua Quatrocentos e Quarenta e Oito a0,11 km
- Rua 2200,12 km
- Rua 218C0,13 km
- Rua 2220,13 km
- Rua 218A0,14 km
- Rua 448B0,15 km
Bairros próximos
- Conjunto Ceará II73 CEPs
- Dias Monteiro Olaria e Nova Jerusalem3 CEPs
- Genibau119 CEPs
- Conjunto Ceará158 CEPs
- Autran Nunes74 CEPs
- Granja Portugal113 CEPs
Cidades da região
- Maracanaú CE12 km
- Caucaia CE14 km
- Eusébio CE15 km
- Pacatuba CE17 km
- Itaitinga CE17 km
- Aquiraz CE25 km
- Maranguape CE28 km
- Horizonte CE37 km