CEP de Fortaleza (CE)
Os CEPs de Fortaleza no Censo 2022 vão de 60010-000 a 60878-095. O DDD é 85 e o código IBGE, 2304400. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Fortaleza.
O que existe em Fortaleza
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
73% casas · 27% apartamentos · 84.222 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Fortaleza
132.638 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Fortaleza
-3.77496, -38.54520 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Mondubim | 430 | 468 | 39.054 | 34.008 | 4.390 |
| Messejana | 412 | 383 | 30.662 | 26.301 | 3.917 |
| Barra do Ceará | 394 | 351 | 29.597 | 26.016 | 3.236 |
| Jangurussu | 372 | 321 | 26.585 | 23.420 | 2.632 |
| Centro | 311 | 368 | 41.971 | 30.306 | 11.373 |
| Siqueira | 275 | 233 | 20.056 | 17.448 | 1.902 |
| Edson Queiroz | 264 | 246 | 14.911 | 13.449 | 1.254 |
| Passare | 264 | 277 | 20.447 | 18.095 | 2.050 |
| Vila Velha | 244 | 276 | 24.157 | 20.887 | 2.993 |
| Vicente Pinzon | 243 | 198 | 14.533 | 12.575 | 1.357 |
| Barroso | 232 | 214 | 13.965 | 11.863 | 1.878 |
| Lagoa Redonda | 229 | 200 | 12.391 | 10.925 | 1.187 |
| Canindezinho | 208 | 214 | 15.654 | 13.110 | 1.993 |
| Quintino Cunha | 194 | 167 | 18.591 | 16.294 | 1.992 |
| Granja Lisboa | 192 | 218 | 27.846 | 24.091 | 3.159 |
| Conjunto Palmeiras | 185 | 143 | 14.321 | 12.469 | 1.521 |
| Parangaba | 185 | 194 | 14.588 | 12.528 | 1.917 |
| Planalto Ayrton Senna | 180 | 160 | 12.978 | 11.059 | 1.691 |
| Parque Dois Irmaos | 176 | 201 | 13.841 | 12.329 | 1.275 |
| Ancuri | 171 | 133 | 9.310 | 8.076 | 1.050 |
| Conjunto Ceará I | 170 | 176 | 9.302 | 8.061 | 1.158 |
| Bom Jardim | 162 | 168 | 17.452 | 14.897 | 2.265 |
| Paupina | 160 | 146 | 10.951 | 9.150 | 1.136 |
| Prefeito José Walter | 160 | 165 | 16.502 | 14.437 | 1.819 |
| São Bento | 158 | 100 | 5.348 | 4.536 | 560 |
| Genibau | 157 | 119 | 15.837 | 13.579 | 2.029 |
| Bonsucesso | 150 | 144 | 18.131 | 15.636 | 2.267 |
| Floresta | 148 | 134 | 9.700 | 8.836 | 743 |
| Conjunto Ceará | 143 | 158 | 6.644 | 5.835 | 730 |
| Aldeota | 140 | 192 | 21.887 | 18.860 | 2.844 |
| Cidade dos Funcionarios | 139 | 127 | 9.556 | 7.853 | 1.573 |
| Sapiranga | 139 | 131 | 12.941 | 11.472 | 1.291 |
| Antônio Bezerra | 138 | 141 | 12.205 | 10.593 | 1.501 |
| Mucuripe | 136 | 125 | 11.864 | 10.700 | 1.013 |
| Presidente Kennedy | 136 | 115 | 10.335 | 9.412 | 856 |
| Serrinha | 133 | 107 | 13.260 | 11.438 | 1.619 |
| Jardim das Oliveiras | 132 | 132 | 8.557 | 7.292 | 1.093 |
| Itaperi | 128 | 123 | 12.490 | 11.106 | 1.052 |
| Pici | 128 | 99 | 6.515 | 5.583 | 839 |
| Luciano Cavalcante | 126 | 125 | 6.773 | 6.148 | 566 |
| Carlito Pamplona | 120 | 114 | 11.235 | 9.846 | 1.287 |
| Cais do Porto | 113 | 97 | 11.279 | 9.936 | 1.221 |
| Cajazeiras | 113 | 90 | 6.963 | 6.135 | 706 |
| Papicu | 113 | 115 | 14.952 | 13.867 | 996 |
| Praia do Futuro II | 112 | 78 | 6.600 | 5.880 | 575 |
| Montese | 109 | 110 | 12.745 | 10.685 | 1.902 |
| Alvaro Weyne | 108 | 108 | 10.894 | 9.525 | 1.230 |
| Meireles | 108 | 123 | 23.477 | 21.246 | 2.057 |
| José de Alencar | 104 | 94 | 6.529 | 5.862 | 584 |
| Dias Macedo | 96 | 78 | 5.414 | 4.698 | 599 |
| Cristo Redentor | 95 | 90 | 10.401 | 9.234 | 1.085 |
| São João do Tauape | 92 | 102 | 9.428 | 8.076 | 1.280 |
| Autran Nunes | 88 | 74 | 8.429 | 7.451 | 880 |
| Conjunto Esperança | 88 | 79 | 7.196 | 6.010 | 1.096 |
| Henrique Jorge | 87 | 109 | 12.444 | 10.754 | 1.552 |
| Pedras | 87 | 67 | 7.975 | 7.411 | 488 |
| Curio | 85 | 76 | 4.975 | 4.380 | 497 |
| Granja Portugal | 83 | 113 | 17.134 | 14.739 | 2.120 |
| Parque Santa Rosa | 82 | 86 | 8.171 | 6.770 | 1.241 |
| Boa Vista Castelão | 80 | 68 | 5.576 | 4.723 | 772 |
| Fatima | 80 | 88 | 7.272 | 6.482 | 756 |
| Maraponga | 80 | 77 | 8.226 | 7.515 | 596 |
| Sabiaguaba | 77 | 44 | 1.988 | 1.658 | 192 |
| Aerolandia | 76 | 72 | 5.128 | 4.279 | 774 |
| Alagadico | 75 | 80 | 6.492 | 5.892 | 553 |
| Farias Brito | 75 | 76 | 4.897 | 4.261 | 602 |
| Jacarecanga | 75 | 77 | 5.719 | 5.164 | 486 |
| Joquei Clube | 75 | 89 | 10.251 | 8.938 | 1.236 |
| Parque Universitário | 74 | 60 | 4.909 | 4.315 | 541 |
| Bela Vista | 72 | 73 | 7.129 | 6.387 | 667 |
| Joaquim Tavora | 72 | 82 | 11.094 | 9.576 | 1.434 |
| Vila União | 72 | 63 | 6.758 | 5.860 | 849 |
| Monte Castelo | 71 | 68 | 5.742 | 5.054 | 658 |
| Conjunto Ceará II | 68 | 73 | 3.084 | 2.612 | 434 |
| Novo Mondubim | 68 | 75 | 7.600 | 6.808 | 717 |
| Aeroporto | 67 | 51 | 2.800 | 2.556 | 206 |
| Cambeba | 67 | 71 | 4.967 | 4.121 | 518 |
| Pirambu | 65 | 38 | 6.554 | 5.785 | 689 |
| Tancredo Neves | 65 | 61 | 4.498 | 3.789 | 653 |
| João XXIII | 64 | 62 | 7.166 | 6.277 | 823 |
| Rodolfo Teofilo | 64 | 70 | 8.200 | 6.958 | 1.178 |
| Cidade 2000 | 63 | 59 | 4.071 | 3.623 | 414 |
| Damas | 62 | 68 | 5.452 | 4.895 | 523 |
| Dionisio Torres | 62 | 82 | 6.502 | 5.427 | 1.022 |
| José Bonifácio | 61 | 82 | 4.662 | 3.817 | 799 |
| Dende | 59 | 22 | 2.876 | 2.470 | 271 |
| Jardim Iracema | 59 | 63 | 10.308 | 8.905 | 1.314 |
| Itaoca | 58 | 59 | 5.553 | 4.680 | 652 |
| Parque Presidente Vargas | 58 | 58 | 3.559 | 3.063 | 316 |
| Alto da Balanca | 56 | 51 | 5.395 | 4.716 | 637 |
| Guajeru | 56 | 50 | 3.390 | 3.026 | 317 |
| Dom Lustosa | 55 | 59 | 4.989 | 4.508 | 430 |
| Padre Andrade | 55 | 54 | 4.671 | 4.095 | 541 |
| Parque Manibura | 55 | 56 | 3.691 | 3.014 | 626 |
| Jardim América | 53 | 59 | 5.363 | 4.557 | 753 |
| Parque Iracema | 53 | 49 | 5.473 | 5.218 | 235 |
| Parquelandia | 53 | 56 | 7.132 | 6.047 | 1.036 |
| Manoel Satiro | 52 | 46 | 7.184 | 6.407 | 722 |
| Vila Peri | 52 | 54 | 8.084 | 6.872 | 1.132 |
| Fumaca Planalto Pici | 51 | 52 | 2.990 | 2.508 | 447 |
| Coco | 50 | 60 | 5.412 | 5.093 | 281 |
| Amadeu Furtado | 49 | 54 | 4.718 | 4.059 | 601 |
| Planalto Pici | 49 | 48 | 2.249 | 1.890 | 331 |
| Lagamar | 48 | 39 | 2.067 | 1.817 | 228 |
| Conjunto Sítio São João | 47 | 44 | 2.041 | 1.720 | 297 |
| Jardim Cearense | 45 | 43 | 4.821 | 4.207 | 560 |
| De Lourdes | 44 | 48 | 1.106 | 1.041 | 38 |
| Planalto Cidade Nova | 44 | 37 | 2.450 | 2.039 | 363 |
| Democrito Rocha | 43 | 54 | 5.225 | 4.426 | 758 |
| Parque Montenegro II | 40 | 29 | 6.392 | 5.998 | 342 |
| Dunas | 39 | 44 | 1.544 | 1.414 | 94 |
| Parque Araxa | 37 | 39 | 2.892 | 2.526 | 331 |
| Parque São José | 37 | 41 | 4.776 | 4.164 | 557 |
| Parque Itamaraty | 36 | 28 | 1.677 | 1.452 | 201 |
| Praia de Iracema | 35 | 34 | 2.126 | 1.606 | 498 |
| Guararapes | 34 | 35 | 2.781 | 2.639 | 121 |
| Bom Futuro | 32 | 36 | 2.898 | 2.314 | 562 |
| Couto Fernandes | 31 | 26 | 1.414 | 1.268 | 137 |
| Praia do Futuro I | 31 | 43 | 2.580 | 2.228 | 269 |
| Jardim Guanabara | 30 | 41 | 5.569 | 4.765 | 765 |
| Jardim União | 30 | 34 | 1.621 | 1.418 | 163 |
| Coacu | 29 | 25 | 942 | 760 | 170 |
| Rua Antônio Moreira a | 29 | 15 | 897 | 787 | 71 |
| Varjota | 28 | 31 | 3.340 | 3.003 | 323 |
| Ellery | 27 | 25 | 3.121 | 2.751 | 344 |
| Comunidade Unidos Pela Paz | 26 | 4 | 424 | 328 | 91 |
| Parque Santa Maria | 26 | 27 | 1.474 | 1.232 | 226 |
| Manoel Dias Branco | 24 | 20 | 1.890 | 1.678 | 176 |
| Pan Americano | 24 | 31 | 2.606 | 2.211 | 371 |
| Favela da Portelinha | 23 | 15 | 821 | 713 | 74 |
| Panamericano | 23 | 24 | 1.602 | 1.337 | 247 |
| Pantanal I C | 23 | 21 | 1.345 | 1.160 | 159 |
| Moura Brasil | 21 | 18 | 1.430 | 1.151 | 261 |
| Curva da Viúva | 20 | 12 | 689 | 541 | 60 |
| São Cristovão | 19 | 18 | 623 | 494 | 115 |
| Almirante Tamandare | 16 | 17 | 784 | 685 | 70 |
| Lagoa do Coração | 16 | 9 | 629 | 549 | 63 |
| Ocupação da Amanda | 16 | 9 | 557 | 489 | 50 |
| Comunidade Jerusalem I e II | 15 | 14 | 692 | 611 | 69 |
| Parque Jerusalem | 15 | 15 | 647 | 591 | 46 |
| Entrada da Lua | 14 | 14 | 428 | 386 | 35 |
| Parreão | 14 | 14 | 580 | 491 | 85 |
| Passsare | 14 | 14 | 417 | 354 | 57 |
| Por do Sol | 14 | 14 | 656 | 557 | 81 |
| Couto Fernandes Favela do Oito | 13 | 10 | 545 | 494 | 50 |
| Jatobá | 13 | 13 | 513 | 438 | 61 |
| Benfica | 12 | 14 | 413 | 284 | 125 |
| Morro da Vitoriafarol Novo 2 | 12 | 14 | 715 | 642 | 64 |
| Umarizeira | 12 | 14 | 358 | 329 | 23 |
| Couto Fernades | 11 | 12 | 431 | 376 | 51 |
Códigos oficiais: IBGE 2304400 · SIAFI 1389 · DDD 85 · fuso America/Fortaleza (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Maracanaú (CE)12 km
- Caucaia (CE)14 km
- Eusébio (CE)15 km
- Pacatuba (CE)17 km
- Itaitinga (CE)17 km
- Aquiraz (CE)25 km
- Maranguape (CE)28 km
- Horizonte (CE)37 km
- Guaiúba (CE)37 km
- Pindoretama (CE)40 km