Ir para o conteúdo
Painel CEP

CEP do bairro Quadra 404 Sul, Palmas (TO)

O bairro Quadra 404 Sul reúne 43 logradouros e 17 faixas de CEP, entre 77021-600 e 77021-649.

17CEPs
43logradouros
520domicílios
48estabelecimentos

O que existe no bairro Quadra 404 Sul

Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).

Perfil de ocupação

592endereços
520domicílios
148casas
371apartamentos

29% casas · 71% apartamentos · 1 domicílio de outros tipos

Outros usos

48estabelecimentos
24em obra ou reforma

Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.

Escolas, saúde e templos no bairro Quadra 404 Sul

Nomes como o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Podem ter mudado desde então.

Saúde

Ver todos (8)Mostrar menos

Comércio e serviços no bairro Quadra 404 Sul

40 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.

6escritórios e serviços
3salões de beleza e estética
3órgãos públicos e comunitários
2garagens e estacionamentos
1bar ou restaurante
1loja
Ver todos os tipos (7)Mostrar menos
24de outros tipos

Ruas do bairro

Domicílios e estabelecimentos contados pelo IBGE no Censo 2022. Clique no cabeçalho para ordenar.

Alameda 1 QR 6 Arse 4177021-6103 a 1131
Alameda 1 QR 7 Arse 4177021-61013 a 2551
Alameda 10 QR 15 Arse 4177021-6082 a 611
Alameda 11 QR 13 Arse 4177021-6413 a 1940
Alameda 11 QR 14 Arse 4177021-6411 a 331
Alameda 12 QR 11 Arse 4177021-6022 a 1040
Alameda 12 QR 12 Arse 4177021-6025 a 1340
Alameda 12 QR 8 Arse 4177021-60212 a 3090
Alameda 12 QR 9 Arse 4177021-6022 a 2070
Alameda 13 QR 12 Arse 4177021-6061 a 1420
Alameda 13 QR 7 Arse 4177021-6062 a 38160
Alameda 13 QR 8 Arse 4177021-6062 a 1030
Alameda 14 QR 12 Arse 4177021-6043 a 1030
Alameda 2 QR 1 Arse 4177021-600s/n02
Alameda 2 QR 11 Arse 4177021-6001 a 921
Alameda 2 QR 13 Arse 4177021-6002 a 2090
Alameda 2 QR 15 Arse 4177021-6008 a 820
Alameda 2 QR 2 Arse 4177021-600s/n01
Alameda 2 QR 3 Arse 4177021-60011 a 1220
Alameda 2 QR 4 Arse 4177021-6002 a 91521
Alameda 2 QR 5 Arse 4177021-6004 a 73.77511
Alameda 2 QR 6 Arse 4177021-600s/n10
Alameda 2 QR 7 Arse 4177021-6001 a 51140
Alameda 2 QR 8 Arse 4177021-6003 a 3290
Alameda 2 QR 8 e QR 9 Arse 4177021-60022 a 2410
Alameda 2 QR 9 Arse 4177021-6001 a 2161
Alameda 3 QR 3 Arse 4177021-6454 a 1021
Alameda 4 QR 4 Arse 4177021-6494 a 410
Alameda 5 QR 2 Arse 4177021-6206 a 612
Alameda 5 QR 3 Arse 4177021-6203 a 961
Alameda 6 QR 1 Arse 4177021-6168 a 820
Alameda 6 QR 2 Arse 4177021-6161 a 311
Alameda 7 QR 5 Arse 4177021-6141 a 712
Alameda 7 QR 6 Arse 4177021-6142 a 811
Alameda 8 QR 1 Arse 4177021-6123 a 513
Alameda 9 QC 1 Arse 4177021-6472 a 201
Alameda 9 QR 6 Arse 4177021-6471 a 110
Avenida Lo 11 Acsv Ne 41 Arse 4177021-6401 a 20121
Avenida Lo 9 Apm 5 HM 02 Arse 4177021-6001 a 41230
Avenida Lo 9 Apm 6 Arse 4177021-6421 a 11032
Avenida NS 2 QR 14 QR 15 Arse 4177021-644s/n02
Passagem de Pedestre QR 10 Arse 4177021-6001 a 1120
Rua de Pedestres Entre QR 7 QR 8 Arse 4177021-6001 a 110