Ir para o conteúdo
Painel CEP

CEP do bairro Loteamento Jardim Vitória 2, Palmas (TO)

O bairro Loteamento Jardim Vitória 2 reúne 50 logradouros e 21 faixas de CEP, entre 77061-220 e 77061-276.

21CEPs
50logradouros
500domicílios
0estabelecimentos

O que existe no bairro Loteamento Jardim Vitória 2

Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).

Perfil de ocupação

500endereços
500domicílios
500casas
0apartamentos

100% casas · 0% apartamentos

Outros usos

0estabelecimentos
0em obra ou reforma

Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.

Ruas do bairro

Domicílios e estabelecimentos contados pelo IBGE no Censo 2022. Clique no cabeçalho para ordenar.

Alameda 1 QD 377061-23012 a 22110
Alameda 1 QD 477061-2327 a 18120
Alameda 10 QD 1277061-2241 a 15150
Alameda 10 QD 1977061-23613 a 1970
Alameda 12 QD 1777061-2208 a 920
Alameda 12 QD 1977061-23611 a 1220
Alameda 12 QD 2077061-23813 a 1420
Alameda 12 QD 3877061-24220 a 36170
Alameda 13 QD 1177061-22616 a 1720
Alameda 13 QD 1277061-22416 a 1940
Alameda 14 QD 1977061-2361 a 10100
Alameda 14 QD 2077061-23815 a 2390
Alameda 15 QD 2077061-2381 a 12120
Alameda 16 QD 2277061-2747 a 19130
Alameda 16 QD 2377061-27619 a 43250
Alameda 16 QD 2677061-2681 a 16160
Alameda 17 QD 2677061-26821 a 36160
Alameda 17 QD 2777061-2661 a 15150
Alameda 18 QD 2577061-2708 a 1140
Alameda 18 QD 2777061-26620 a 34150
Alameda 18 QD 2877061-2641 a 14140
Alameda 19 QD 2877061-26419 a 32140
Alameda 22 QD 3177061-25416 a 25100
Alameda 23 QD 2577061-27012 a 1870
Alameda 23 QD 3177061-2541 a 13130
Alameda 23 QD 3277061-25619 a 31130
Alameda 24 QD 2577061-2701 a 770
Alameda 24 QD 3277061-2561 a 16160
Alameda 24 QD 3377061-25815 a 2390
Alameda 25 QD 3377061-2581 a 12120
Alameda 26 QD 3577061-26217 a 28120
Alameda 27 QD 2677061-26817 a 2040
Alameda 27 QD 2777061-26616 a 1940
Alameda 27 QD 2877061-26415 a 1840
Alameda 27 QD 3577061-2621 a 12120
Alameda 28 QD 3177061-25414 a 1520
Alameda 28 QD 3277061-25617 a 1820
Alameda 28 QD 3377061-25813 a 1420
Alameda 28 QD 3577061-26213 a 1640
Alameda 28 QD 3677061-2485 a 21170
Alameda 28 QD 3777061-2461 a 14140
Alameda 29 QD 3677061-24822 a 38170
Alameda 29 QD 3777061-24615 a 28140
Alameda 29 QD 3877061-2424 a 19160
Alameda 29 QD 3977061-2441 a 990
Alameda 9 QD 1177061-2261 a 15150
Alameda 9 QD 1277061-22420 a 34150
Alameda 9 QD 1777061-2201 a 770
Rua Santa Cecília QD 3677061-2481 a 440
Rua Santa Cecília QD 3877061-2421 a 220