Ir para o conteúdo
Painel CEP

CEP do bairro Jardim Aureny III, Palmas (TO)

O bairro Jardim Aureny III reúne 658 logradouros e 38 faixas de CEP, entre 77061-900 e 77064-032.

38CEPs
658logradouros
8.063domicílios
869estabelecimentos

O que existe no bairro Jardim Aureny III

Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).

Perfil de ocupação

9.096endereços
8.063domicílios
6.528casas
313apartamentos

95% casas · 5% apartamentos · 1.222 domicílios de outros tipos

Outros usos

869estabelecimentos
164em obra ou reforma

Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.

Ruas do bairro

Domicílios e estabelecimentos contados pelo IBGE no Censo 2022. Clique no cabeçalho para ordenar.

Rua 44 QD 12777062-0401 a 26131
Rua 44 QD 14177062-0403 a 17142
Rua 44 QD 14277062-04017 a 26100
Rua 44 QD 15677062-0404 a 14160
Rua 44 QD 15777062-0401 a 26370
Rua 44 QD 17177062-0403 a 13131
Rua 44 QD 17277062-0401 a 26170
Rua 44 QD 18677062-0401 a 13160
Rua 44 QD 18777062-04017 a 26140
Rua 44 QD 19977062-0403 a 12221
Rua 44 QD 8177062-04010 a 1060
Rua 44 QD 8277062-0401 a 150
Rua 44 QD 9677062-0404 a 13120
Rua 44 QD 9777062-0401 a 25120
Rua 4677062-0381 a 46554
Rua 46 QD 12777062-0383 a 13201
Rua 46 QD 12877062-0381 a 26172
Rua 46 QD 14277062-0383 a 14171
Rua 46 QD 14377062-03817 a 26132
Rua 46 QD 15777062-0383 a 13130
Rua 46 QD 15877062-03816 a 24161
Rua 46 QD 17277062-0383 a 13130
Rua 46 QD 17377062-03817 a 26111
Rua 46 QD 18777062-0383 a 13130
Rua 46 QD 6777062-0385 a 1392
Rua 46 QD 6877062-0381 a 26160
Rua 46 QD 8277062-0383 a 12112
Rua 46 QD 8377062-03821 a 2680
Rua 46 QD 9777062-0387 a 12111
Rua 46 QD 9877062-0381 a 2382
Rua 4877062-0363 a 48454
Rua 48 QD 12877062-0364 a 12321
Rua 48 QD 12977062-0361 a 26221
Rua 48 QD 14377062-0365 a 14120
Rua 48 QD 14477062-0361 a 26130
Rua 48 QD 15877062-0364 a 11170
Rua 48 QD 15977062-03619 a 2690
Rua 48 QD 17377062-0364 a 13150
Rua 48 QD 17477062-03616 a 26120
Rua 48 QD 6877062-0363 a 13151
Rua 48 QD 6977062-0361 a 26150
Rua 48 QD 8377062-0366 a 13100
Rua 48 QD 8477062-0361 a 26152
Rua 48 QD 9877062-0368 a 13140
Rua 48 QD 9977062-03619 a 26133
Rua Córrego Machado77062-034s/n160
Rua João do Vale77062-034s/n401
Rua Sem Denominação77062-0201 a 19151
Rua Sem Denominação 177062-034s/n380
Rua Sem Denominação 1277062-034s/n10
Rua Sem Denominação 377062-0344 a 4110
Rua Sem Denominação 477062-034s/n222
Rua Sem Denominação 577062-034s/n80
Rua Sem Denominação 877062-034s/n160
Rua São Francisco de Assis77062-034s/n351
Rua Vicinal 177062-034s/n320
Rua e77062-0523 a 14148
Via de Acesso 277062-034s/n30