Ir para o conteúdo
Painel CEP

CEP do bairro Graciosa Orla 14, Palmas (TO)

O bairro Graciosa Orla 14 reúne 65 logradouros e 19 faixas de CEP, entre 77015-322 e 77026-110.

19CEPs
65logradouros
614domicílios
59estabelecimentos

O que existe no bairro Graciosa Orla 14

Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).

Perfil de ocupação

755endereços
614domicílios
112casas
424apartamentos

21% casas · 79% apartamentos · 78 domicílios de outros tipos

Outros usos

59estabelecimentos
82em obra ou reforma

Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.

Escolas, saúde e templos no bairro Graciosa Orla 14

Nomes como o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Podem ter mudado desde então.

Ensino

Saúde

Templos e igrejas

Comércio e serviços no bairro Graciosa Orla 14

56 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.

8academias e esporte
4bares e restaurantes
3mercados, padarias e açougues
2construção e materiais
2lojas
1garagem ou estacionamento
Ver todos os tipos (9)Mostrar menos
1órgão público ou comunitário
1escritório ou serviço
34de outros tipos

Ruas do bairro

Domicílios e estabelecimentos contados pelo IBGE no Censo 2022. Clique no cabeçalho para ordenar.

Alameda 01 Alc So 1477026-030s/n01
Alameda 01 Q 03 Alc So 1477026-0304 a 901
Alameda 01 Q 04 Alc So 3477026-0303 a 300
Alameda 01 Q 06 Alc So 1477026-0301 a 11010
Alameda 01 Q 09 Alc So 1477026-0301 a 1422
Alameda 01 Q 10 Alc So 1477026-0301 a 1200
Alameda 01 Q 11 Alc So 1477026-03018 a 1802
Alameda 02 Q 11 Alc So 1477026-0259 a 900
Alameda 02 Q 23 Alc So 3477026-025s/n01
Alameda 02 Q 24 Alc So 3477026-025s/n06
Alameda 05 Q 06 Alc So 1477026-0106 a 601
Alameda 06 Q 02 Alc So 1477026-095s/n00
Alameda 06 Q 17 Alc So 1477026-095s/n01
Alameda 06 Q 18 Alc So 1477026-095s/n01
Alameda 07 Q 09 Alc So 1477026-09014 a 15130
Alameda 08 Q 09 Alc So 1477015-3222 a 870
Alameda 09 Q 10 Alc So 1477026-0801 a 1650
Alameda 1 Qi 5 Alc So 3477026-03011 a 1101
Alameda 10 Q 10 Alc So 1477026-0755 a 8150
Alameda 10 Q 11 Alc So 1477026-07510 a 1701
Alameda 11 Q 12 Alc So 3477026-0651 a 881
Alameda 11 Q 13 Alc So 3477026-0653 a 17104
Alameda 11 Q 22 Alc So 3477026-0654 a 410
Alameda 11 Q 23 Alc So 3477026-06511 a 1120
Alameda 12 Q 13 Alc So 3477026-0602 a 8100
Alameda 12 Q 23 Alc So 3477026-0603 a 560
Alameda 12 Q 24 Alc So 3477026-06014 a 17110
Alameda 13 Q 04 Alc So 3477026-055s/n01
Alameda 13 Q 24 Alc So 3477026-0553 a 2471
Alameda 13 Qi 14 Alc So 3477026-05511 a 1630
Alameda 13 Qi 25 Alc So 3477026-05517 a 1700
Alameda 14 Qi 14 Alc So 3477026-0503 a 831
Alameda 14 Qi 25 Alc So 3477026-05010 a 1000
Alameda 14 Qi 26 Alc So 3477026-0507 a 940
Alameda 14 Qi 30 Alc So 3477026-05010 a 1000
Alameda 15 Qi 15 Alc So 3477026-05012 a 1730
Alameda 15 Qi 26 Alc So 3477026-0453 a 420
Alameda 15 Qi 27 Alc So 3477026-0459 a 902
Alameda 15 Qi 30 Alc So 3477026-020 +11 a 6160
Alameda 15 Qi 31 Alc So 3477026-04514 a 16170
Alameda 16 Qi 32 Alc So 3477026-0058 a 800
Alameda 3 Alcso 3477026-02014 a 1404
Alameda 3 Qi 25 Alc So 3477026-0206 a 600
Alameda Orla Q 18 e 19 Alc So 1477026-005s/n00
Avenida Juscelino Kubitschek Alc So 1477026-110s/n20
Avenida Lo 3 Q 11 Alc So 1477026-0701 a 8140
Avenida Lo 3 Q 12 Alc So 3477026-0703 a 1721
Avenida Lo 3 Q 22 Alc So 3477026-0706 a 912
Avenida Lo 3 Q 34 Alc So 3477026-0702 a 201
Avenida Lo 5 Qi 31 Alcso 3477026-0406 a 610
Avenida Orla Alc So 1477026-005s/n08
Avenida Orla Q 34 Alc So 3477026-0052 a 200
Avenida Orla Q 35 Alc So 3477026-0352 a 61251
Avenida Orla Qi 33 Alc So 3477026-00529 a 2900
Avenida Orla Qi 36 e Qi 37 Alc So 3477026-0053 a 3900
Avenida Orla Qi 38 Alc So 3477026-0053 a 3670
Avenida Orla Qi 39 Alc So 3477026-0052 a 200
Avenida Parque Q 02 Alc So 1477026-0353 a 502
Avenida Parque Q 04 Alc So 3477026-0353 a 1102
Avenida Parque Qi 5 Alcso 3477026-0358 a 912
Rua 4 Qi 32 Alc So 3477026-005s/n21
Rua 5 Qi 33 Alc So 3477026-0052 a 210
Via de Acesso a Clubes 1 Praia Graciosa77026-005s/n02
Via de Acesso a Clubes 2 Praia Graciosa77026-005s/n03
Via de Acesso a Clubes 4 Praia Graciosa77026-005s/n22