Ir para o conteúdo
Painel CEP

CEP do bairro 110 Sul, Palmas (TO)

O bairro 110 Sul reúne 41 logradouros e 16 faixas de CEP, entre 77020-126 e 77020-160.

16CEPs
41logradouros
392domicílios
25estabelecimentos

O que existe no bairro 110 Sul

Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).

Perfil de ocupação

423endereços
392domicílios
259casas
79apartamentos

77% casas · 23% apartamentos · 54 domicílios de outros tipos

Outros usos

25estabelecimentos
6em obra ou reforma

Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.

Escolas, saúde e templos no bairro 110 Sul

Nomes como o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Podem ter mudado desde então.

Ensino

Templos e igrejas

Comércio e serviços no bairro 110 Sul

23 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.

6escritórios e serviços
3salões de beleza e estética
1bar ou restaurante
1construção ou material
1órgão público ou comunitário
11de outros tipos

Ruas do bairro

Domicílios e estabelecimentos contados pelo IBGE no Censo 2022. Clique no cabeçalho para ordenar.

Alameda 1 Qi A1 Arse 1477020-1424 a 1231
Alameda 1 Qi B1 Arse 1477020-14264 a 8070
Alameda 11 Qi K1 Arse 1477020-1323 a 1180
Alameda 11 Qi M1 Arse 1477020-1324 a 10113
Alameda 13 Qi L1 Arse 1477020-1505 a 21122
Alameda 13 Qi N1 Arse 1477020-1506 a 28230
Alameda 15 Qi M1 Arne 1477020-1603 a 950
Alameda 15 Qi O1 Arse 1477020-1604 a 1440
Alameda 17 Qi N1 Arse 1477020-1527 a 2150
Alameda 17 Qi P1 Arse 1477020-15212 a 36150
Alameda 19 Qi E1 Arse 1477020-1544 a 1240
Alameda 19 Qi F1 Arse 1477020-15414 a 504470
Alameda 19 Qi O1 Arse 1477020-1541 a 960
Alameda 19 Qi P1 Arse 1477020-15412 a 59100
Alameda 2 Arse 1477020-1596 a 601
Alameda 21 Qi E1 Arse 1477020-1561 a 960
Alameda 21 Qi F1 Arse 1477020-15661 a 7971
Alameda 21 Qi G1 Arse 1477020-1564 a 850
Alameda 21 Qi H1 Arse 1477020-15666 a 8280
Alameda 23 Qi G1 Arse 1477020-1581 a 1162
Alameda 23 Qi H1 Arse 1477020-15861 a 79160
Alameda 3 Qi B1 Arse 1477020-14061 a 7971
Alameda 3 Qi C1 Arse 1477020-1406 a 1431
Alameda 3 Qi D1 Arse 1477020-14066 a 8070
Alameda 5 Qi C1 Arse 1477020-1383 a 1150
Alameda 5 Qi D1 Arse 1477020-1384 a 79322
Alameda 5 Qi J1 Arse 1477020-13836 a 54252
Alameda 5 Qi L1 Arse 1477020-1381 a 12480
Alameda 6 Qi C1 Arse 1477020-1341 a 1412
Alameda 6 Qi E1 Arse 1477020-13411 a 1110
Alameda 6 Qi K1 Arse 1477020-13412 a 1210
Alameda 6 Qi L1 Arse 1477020-13411 a 1420
Alameda 6 Qi M1 Arse 1477020-1341 a 110
Alameda 6 Qi O1 Arse 1477020-1349 a 960
Alameda 7 Qi K1 Arse 1477020-1361 a 12210
Alameda 7 Qi L1 Arse 1477020-1361 a 960
Alameda 8 Qi J Arse 1477020-1469 a 922
Alameda 8 Qi P1 Arse 1477020-14612 a 1210
Alameda 9 Qi J1 Arse 1477020-14811 a 3191
Alameda 9 Qi L1 Arse 1477020-14810 a 2660
Avenida NS 8 Arne 1477020-126s/n04