CEP de Londrina (PR)
Os CEPs de Londrina no Censo 2022 vão de 86001-970 a 86123-970. O DDD é 43 e o código IBGE, 4113700. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Londrina.
O que existe em Londrina
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
68% casas · 32% apartamentos · 6.081 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Londrina
26.133 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Londrina
-23.31839, -51.16029 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Interlagos | 122 | 113 | 5.982 | 5.473 | 444 |
| Antares | 113 | 113 | 4.005 | 3.491 | 405 |
| California | 93 | 83 | 3.650 | 3.311 | 266 |
| Alpes | 92 | 94 | 3.536 | 2.858 | 619 |
| Lon Rita | 88 | 85 | 3.077 | 2.840 | 167 |
| União da Vitória | 85 | 84 | 3.188 | 2.751 | 287 |
| Lindoia | 83 | 79 | 3.137 | 2.612 | 460 |
| Lerroville | 79 | 4 | 1.526 | 1.168 | 346 |
| Vila Casoni | 77 | 74 | 3.698 | 2.883 | 788 |
| Guaravera | 74 | 15 | 1.472 | 1.162 | 269 |
| Centro | 72 | 88 | 15.630 | 13.315 | 2.273 |
| Quebec | 67 | 72 | 2.730 | 1.985 | 700 |
| Brasília | 66 | 69 | 2.487 | 2.165 | 298 |
| Pacaembu | 64 | 67 | 2.611 | 2.347 | 221 |
| Violim | 63 | 65 | 2.187 | 1.903 | 265 |
| Coliseu | 62 | 63 | 3.917 | 3.490 | 360 |
| Maria Cecília | 61 | 62 | 2.223 | 2.030 | 184 |
| Bandeirantes | 56 | 56 | 2.854 | 2.308 | 512 |
| Paiquere | 55 | 7 | 1.512 | 1.091 | 386 |
| Ideal | 53 | 51 | 2.275 | 1.949 | 302 |
| Ernani | 52 | 50 | 2.324 | 2.235 | 71 |
| Shangri La | 52 | 51 | 2.014 | 1.565 | 436 |
| Vila Nova | 52 | 55 | 2.615 | 1.920 | 673 |
| Gleba Fazenda Palhano | 50 | 46 | 9.466 | 9.206 | 154 |
| Palhano | 50 | 48 | 5.692 | 5.562 | 98 |
| Centro Historico | 48 | 60 | 5.358 | 3.725 | 1.603 |
| Jardim Planalto | 43 | 43 | 1.432 | 1.291 | 94 |
| Vila Recreio | 42 | 44 | 2.415 | 1.982 | 397 |
| Alto da Boa Vista | 40 | 39 | 1.822 | 1.610 | 193 |
| Aeroporto | 39 | 38 | 1.176 | 912 | 233 |
| Cafezal | 39 | 39 | 1.117 | 948 | 130 |
| Inglaterra | 39 | 40 | 2.255 | 1.969 | 273 |
| Vivi Xavier | 39 | 38 | 1.477 | 1.360 | 90 |
| Jardim São Paulo | 37 | 37 | 1.463 | 1.320 | 110 |
| Espírito Santo | 35 | 10 | 1.551 | 1.315 | 115 |
| São Jorge | 34 | 30 | 1.730 | 1.574 | 140 |
| Industrias Leves | 33 | 36 | 1.027 | 644 | 365 |
| Leonor | 33 | 33 | 3.069 | 2.581 | 455 |
| Hu | 32 | 33 | 1.726 | 1.571 | 120 |
| Patrimonio Selva | 32 | 6 | 400 | 354 | 36 |
| Nova Esperança | 31 | 30 | 913 | 833 | 50 |
| São Lourenco | 30 | 32 | 1.204 | 1.094 | 98 |
| Columbia | 29 | 27 | 1.956 | 1.758 | 120 |
| Milton Gavetti | 29 | 29 | 641 | 590 | 46 |
| Parigot de Souza II | 29 | 28 | 1.094 | 1.017 | 62 |
| João Piza | 28 | 28 | 1.996 | 1.623 | 335 |
| Ouro Verde | 28 | 29 | 1.785 | 1.607 | 149 |
| Parque das Industrias | 28 | 26 | 1.516 | 1.308 | 178 |
| Imagawa | 27 | 27 | 868 | 721 | 116 |
| Jamile Dequech | 27 | 27 | 765 | 712 | 43 |
| Residencial do Cafe | 27 | 28 | 1.159 | 1.011 | 123 |
| Santa Rita I | 27 | 27 | 1.522 | 1.367 | 140 |
| Cafezal IV | 26 | 26 | 663 | 612 | 40 |
| Conjunto Marajoara | 26 | 27 | 811 | 795 | 4 |
| Hilda Mandarino | 26 | 26 | 955 | 911 | 34 |
| Jardim Cristal | 26 | 13 | 945 | 892 | 34 |
| Jardim Petrópolis | 26 | 26 | 1.182 | 1.002 | 168 |
| Ouro Branco | 26 | 26 | 1.579 | 1.257 | 291 |
| Patrimonio Regina | 26 | 12 | 795 | 521 | 165 |
| Taroba | 26 | 25 | 1.112 | 861 | 226 |
| Jatobá | 25 | 25 | 779 | 716 | 38 |
| Novo Amparo | 25 | 23 | 619 | 538 | 64 |
| Versalhes | 25 | 25 | 814 | 695 | 80 |
| Vila Brasil | 25 | 27 | 3.340 | 2.943 | 335 |
| Cidade Industrial 2 | 24 | 18 | 1.083 | 946 | 42 |
| Jardim Paris | 24 | 21 | 849 | 792 | 22 |
| Conjunto Habitacional Mister Thomas | 23 | 22 | 969 | 925 | 39 |
| Irere | 23 | 9 | 752 | 628 | 79 |
| Jardim Maria Lúcia | 23 | 23 | 1.622 | 1.455 | 145 |
| Maravilha | 23 | 5 | 418 | 342 | 69 |
| Olimpico | 23 | 23 | 1.583 | 1.429 | 116 |
| Primavera | 23 | 22 | 794 | 755 | 30 |
| Saltinho | 23 | 21 | 670 | 642 | 25 |
| Vista Bela | 23 | 22 | 3.658 | 3.575 | 70 |
| Conjunto Habitacional Santiago II | 22 | 21 | 450 | 436 | 14 |
| Jardim Presidente | 22 | 25 | 929 | 800 | 119 |
| Luiz de Sa | 22 | 21 | 1.195 | 1.110 | 80 |
| Vale Reno | 22 | 21 | 561 | 398 | 121 |
| Continental | 21 | 20 | 624 | 591 | 22 |
| Guairaca | 21 | 1 | 608 | 513 | 86 |
| Ilha do Mel | 21 | 21 | 607 | 558 | 39 |
| Industrial | 21 | 22 | 1.264 | 1.112 | 141 |
| Ipiranga | 21 | 21 | 2.592 | 2.061 | 511 |
| Itapoa | 21 | 20 | 978 | 831 | 120 |
| Jardim Agari | 21 | 26 | 1.218 | 931 | 279 |
| Jardim Higienopolis | 21 | 20 | 1.113 | 918 | 186 |
| João Paz | 21 | 21 | 1.223 | 1.128 | 83 |
| Marajoara | 21 | 21 | 687 | 666 | 11 |
| Neman Sahyun | 21 | 21 | 652 | 605 | 24 |
| Santiago | 21 | 20 | 591 | 550 | 32 |
| Heimtal | 20 | 19 | 596 | 482 | 74 |
| Jamaica | 20 | 21 | 1.271 | 1.232 | 29 |
| Maracanã | 20 | 20 | 672 | 629 | 36 |
| Padovani | 20 | 16 | 629 | 514 | 70 |
| Santo Antônio | 20 | 21 | 392 | 245 | 140 |
| Aliança | 19 | 19 | 687 | 594 | 57 |
| Estados | 19 | 19 | 523 | 378 | 134 |
| Franciscato | 19 | 18 | 525 | 468 | 49 |
| Jardim Mediterraneo | 19 | 18 | 385 | 350 | 24 |
| Maria Celina | 19 | 19 | 903 | 844 | 41 |
| Parigot de Souza I | 19 | 20 | 1.212 | 1.092 | 107 |
| San Fernando | 19 | 19 | 540 | 460 | 76 |
| Semirames Barro Braga | 19 | 17 | 401 | 370 | 29 |
| Viena | 19 | 17 | 311 | 254 | 10 |
| Chefe Newton Guimarães | 18 | 18 | 386 | 370 | 13 |
| Del Rey | 18 | 18 | 434 | 365 | 61 |
| Ernani Moura Lima | 18 | 18 | 1.182 | 1.101 | 27 |
| Farid Libos | 18 | 16 | 531 | 503 | 26 |
| Jardim das Palmeiras | 18 | 18 | 610 | 517 | 77 |
| Vale Azul | 18 | 17 | 509 | 455 | 18 |
| Água Três Bocas | 17 | 3 | 151 | 118 | 33 |
| Colinas | 17 | 16 | 917 | 840 | 22 |
| Jardim Bavaria | 17 | 11 | 441 | 383 | 50 |
| Jardim Pacaembu II | 17 | 17 | 384 | 360 | 18 |
| Jardim Tokio | 17 | 17 | 882 | 813 | 64 |
| Monte Belo | 17 | 17 | 727 | 686 | 29 |
| Paraíso | 17 | 17 | 732 | 682 | 35 |
| São Luiz | 17 | 6 | 329 | 288 | 39 |
| Vivendas do Arvoredo | 17 | 17 | 430 | 408 | 10 |
| Assis | 16 | 16 | 559 | 506 | 49 |
| Avelino a Vieira | 16 | 16 | 667 | 640 | 23 |
| Ciclo III | 16 | 16 | 226 | 103 | 119 |
| Cláudia | 16 | 17 | 1.257 | 1.172 | 80 |
| Igapo | 16 | 17 | 457 | 243 | 213 |
| Jardim Antares | 16 | 15 | 237 | 224 | 13 |
| Jardim São Jorge | 16 | 16 | 487 | 479 | 7 |
| Parque Residencial João Piza | 16 | 15 | 363 | 341 | 17 |
| Sebastião de Melo | 16 | 16 | 476 | 408 | 67 |
| Barcelona | 15 | 15 | 237 | 214 | 11 |
| Cafezal II | 15 | 15 | 318 | 295 | 23 |
| Cambezinho | 15 | 14 | 800 | 776 | 17 |
| Conjunto Cafezal 1 | 15 | 15 | 337 | 320 | 14 |
| Eucaliptos | 15 | 15 | 735 | 688 | 37 |
| Gleba Palhano | 15 | 15 | 993 | 973 | 15 |
| Jardim Aeroporto | 15 | 15 | 455 | 408 | 5 |
| Jardim Barra Forest | 15 | 13 | 306 | 281 | 17 |
| Jardim Bom Pastor | 15 | 15 | 370 | 312 | 35 |
| Jardim Itapoa | 15 | 16 | 602 | 537 | 52 |
| Jardim Shangrila | 15 | 17 | 626 | 515 | 105 |
| Maria Lúcia | 15 | 15 | 625 | 591 | 27 |
| Rec Faz Nata | 15 | 5 | 478 | 397 | 45 |
| Vila Siam | 15 | 16 | 229 | 182 | 43 |
| Alto do Cafezal | 14 | 14 | 474 | 436 | 20 |
| Barro Preto | 14 | 3 | 96 | 61 | 33 |
| C H José Giordano | 14 | 14 | 359 | 338 | 17 |
| Cabo Frio | 14 | 14 | 339 | 328 | 8 |
| Esperança | 14 | 11 | 1.521 | 1.396 | 37 |
| Farid Libo | 14 | 14 | 346 | 318 | 24 |
| Guanabara | 14 | 14 | 449 | 230 | 189 |
| Jardim Acapulco | 14 | 14 | 588 | 521 | 63 |
Códigos oficiais: IBGE 4113700 · SIAFI 7667 · DDD 43 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Cambé (PR)10 km
- Ibiporã (PR)13 km
- Jataizinho (PR)21 km
- Rolândia (PR)23 km
- Arapongas (PR)30 km
- Sertanópolis (PR)31 km
- Assaí (PR)32 km
- Bela Vista do Paraíso (PR)37 km
- Rancho Alegre (PR)37 km
- Uraí (PR)38 km