CEP de Teresina (PI)
Os CEPs de Teresina no Censo 2022 vão de 64000-010 a 64099-899. O DDD é 86 e o código IBGE, 2211001. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Teresina.
O que existe em Teresina
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
81% casas · 19% apartamentos · 7.892 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Teresina
47.533 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Teresina
-5.08631, -42.77538 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Angelim | 246 | 156 | 8.752 | 7.563 | 810 |
| Santo Antônio | 242 | 192 | 9.471 | 8.407 | 912 |
| Bela Vista | 181 | 101 | 5.014 | 4.441 | 487 |
| Parque Piauí | 181 | 64 | 4.050 | 3.060 | 953 |
| Irmã Dulce | 142 | 86 | 5.425 | 4.580 | 729 |
| Verde Lar | 132 | 102 | 4.011 | 3.574 | 312 |
| Esplanada | 131 | 92 | 3.981 | 3.351 | 592 |
| Promorar | 131 | 45 | 5.615 | 4.839 | 749 |
| Dirceu Arcoverde II | 125 | 73 | 3.581 | 3.005 | 558 |
| Pedra Mole | 120 | 76 | 3.906 | 3.386 | 408 |
| Jacinta Andrade | 116 | 109 | 4.646 | 4.320 | 286 |
| Mocambinho | 116 | 81 | 5.693 | 4.910 | 718 |
| Saci | 113 | 29 | 2.742 | 2.391 | 339 |
| Aroeiras | 111 | 33 | 3.433 | 3.126 | 195 |
| Santa Maria | 108 | 47 | 4.371 | 3.843 | 430 |
| Dirceu I | 106 | 71 | 3.152 | 2.516 | 597 |
| Porto do Centro | 106 | 76 | 3.466 | 3.064 | 287 |
| Vale do Gavião | 100 | 36 | 4.433 | 4.105 | 229 |
| Alto da Ressurreicão | 99 | 66 | 3.574 | 3.065 | 476 |
| Itarare | 98 | 88 | 4.787 | 4.084 | 682 |
| Sudeste | 97 | 60 | 3.415 | 2.900 | 483 |
| Samapi | 94 | 56 | 3.476 | 3.050 | 333 |
| Tabajaras | 93 | 53 | 2.595 | 2.288 | 244 |
| Dirceu II | 90 | 53 | 2.784 | 2.206 | 566 |
| Santa Cruz | 85 | 71 | 2.526 | 2.227 | 269 |
| Gurupi | 84 | 55 | 2.851 | 2.709 | 106 |
| Vale Quem Tem | 81 | 61 | 2.693 | 2.275 | 384 |
| São João | 80 | 72 | 4.027 | 3.317 | 670 |
| Chapadinha | 78 | 13 | 1.800 | 1.517 | 141 |
| Ininga | 78 | 76 | 4.418 | 3.892 | 471 |
| Portal da Alegria | 78 | 44 | 2.890 | 2.542 | 289 |
| Teresina | 78 | 65 | 2.591 | 2.157 | 413 |
| Água Mineral | 75 | 60 | 3.247 | 2.893 | 321 |
| São Cristovão | 75 | 84 | 3.366 | 2.645 | 658 |
| Satelite | 71 | 69 | 3.618 | 3.168 | 424 |
| Torquato Neto | 71 | 23 | 7.111 | 6.935 | 128 |
| Centro | 70 | 113 | 10.710 | 5.415 | 5.187 |
| Primavera | 70 | 60 | 3.596 | 3.191 | 380 |
| Verdecap | 70 | 24 | 1.816 | 1.696 | 88 |
| Monte Castelo | 68 | 71 | 4.333 | 3.724 | 575 |
| Morros | 66 | 40 | 2.619 | 2.387 | 78 |
| Três Andares | 66 | 65 | 3.393 | 2.846 | 519 |
| Todos os Santos | 64 | 28 | 1.976 | 1.741 | 207 |
| São Joaquim | 63 | 60 | 3.214 | 2.679 | 512 |
| Real Copagre | 62 | 70 | 3.126 | 2.701 | 398 |
| Uruguai | 60 | 56 | 4.870 | 4.683 | 159 |
| Cristo Rei | 58 | 44 | 3.737 | 3.529 | 169 |
| Picarreira | 58 | 55 | 3.258 | 2.779 | 464 |
| Parque Brasil I | 56 | 26 | 1.604 | 1.404 | 181 |
| Planalto Uruguai | 56 | 29 | 1.433 | 1.237 | 173 |
| Arvores Verdes | 55 | 25 | 1.743 | 1.567 | 143 |
| Horto | 55 | 59 | 3.506 | 3.202 | 275 |
| Parque Brasil II | 55 | 10 | 2.223 | 1.941 | 216 |
| Parque Brasil III | 55 | 23 | 2.363 | 2.208 | 125 |
| Parque Ideal | 55 | 49 | 3.317 | 2.717 | 548 |
| Redencão | 55 | 40 | 1.143 | 950 | 186 |
| Morada do Sol | 54 | 56 | 2.478 | 2.128 | 325 |
| Soinho | 54 | 2 | 1.069 | 906 | 115 |
| Brasilar | 53 | 41 | 1.281 | 1.088 | 164 |
| São Sebastião | 53 | 22 | 2.056 | 1.840 | 195 |
| Fatima | 52 | 71 | 4.485 | 3.544 | 876 |
| Santa Isabel | 51 | 46 | 4.423 | 4.184 | 225 |
| Distrito Industrial | 49 | 30 | 1.398 | 1.111 | 267 |
| Aeroporto | 48 | 46 | 2.968 | 2.410 | 536 |
| Joquei | 48 | 51 | 3.824 | 3.142 | 630 |
| Lourival Parente | 48 | 54 | 6.011 | 4.937 | 999 |
| São Lourenco | 48 | 28 | 1.979 | 1.886 | 54 |
| Ceramica Cil | 47 | 25 | 1.238 | 1.065 | 119 |
| Ilhotas | 47 | 49 | 2.890 | 2.569 | 299 |
| Mocambinho I | 46 | 28 | 2.203 | 1.891 | 301 |
| São Francisco | 46 | 41 | 2.145 | 1.819 | 304 |
| Eduardo Costa | 45 | 24 | 1.257 | 1.194 | 50 |
| Santa Fe | 45 | 27 | 1.020 | 858 | 156 |
| São Pedro | 45 | 42 | 3.166 | 2.659 | 472 |
| Chapadinha Sul | 43 | 4 | 745 | 636 | 86 |
| Santana | 43 | 7 | 418 | 337 | 63 |
| Areias | 42 | 34 | 898 | 791 | 93 |
| Matadouro | 42 | 40 | 1.886 | 1.623 | 252 |
| Santa Barbara | 42 | 32 | 1.929 | 1.651 | 229 |
| Boa Hora | 40 | 3 | 580 | 501 | 60 |
| Campestre | 40 | 36 | 2.186 | 2.076 | 91 |
| Mafrense | 40 | 40 | 2.139 | 1.800 | 326 |
| Redonda | 40 | 25 | 1.484 | 1.338 | 137 |
| Manoel Evangelista | 39 | 31 | 1.172 | 1.027 | 119 |
| Pedra Miuda | 39 | 18 | 2.091 | 2.039 | 45 |
| Santa Maria da Codipi | 39 | 27 | 1.869 | 1.566 | 282 |
| Socopo | 39 | 34 | 1.410 | 1.155 | 83 |
| Alto Alegre | 38 | 34 | 1.862 | 1.600 | 247 |
| Noivos | 38 | 38 | 1.840 | 1.602 | 217 |
| Picarra | 38 | 40 | 1.870 | 1.245 | 611 |
| Santa Rosa | 37 | 24 | 1.839 | 1.688 | 92 |
| São Raimundo | 37 | 27 | 514 | 430 | 77 |
| Dandara dos Cocais | 36 | 2 | 597 | 514 | 28 |
| Esplanada do Uruguai | 36 | 14 | 416 | 331 | 37 |
| Frei Damião | 36 | 21 | 736 | 652 | 77 |
| Alegria | 35 | 2 | 513 | 401 | 82 |
| Cidade Jardim | 35 | 28 | 844 | 768 | 60 |
| Lindalma Soares | 35 | 9 | 1.059 | 896 | 52 |
| Santa Rita | 35 | 18 | 1.281 | 1.143 | 78 |
| Estaca Zero | 34 | 12 | 755 | 640 | 83 |
| Novo Horizonte | 34 | 39 | 2.299 | 2.001 | 280 |
| Parque Poti | 34 | 19 | 801 | 680 | 104 |
| Planalto | 34 | 33 | 2.217 | 2.002 | 202 |
| Vermelha | 34 | 44 | 2.753 | 1.949 | 754 |
| Wall Ferraz | 34 | 19 | 779 | 685 | 86 |
| Buenos Aires | 33 | 34 | 3.102 | 2.624 | 433 |
| Firmino Filho | 33 | 24 | 770 | 713 | 55 |
| Memorare | 33 | 37 | 1.790 | 1.508 | 270 |
| Soturno | 33 | 3 | 737 | 580 | 133 |
| Taboca do Pau Ferrado | 33 | 6 | 666 | 544 | 86 |
| Alegre | 32 | 12 | 813 | 701 | 65 |
| Parque Mao Santa | 32 | 23 | 872 | 711 | 151 |
| Angelica | 31 | 11 | 763 | 720 | 36 |
| Ave Verde | 31 | 3 | 481 | 417 | 40 |
| Lagoa da Mata | 31 | 7 | 496 | 424 | 51 |
| Cabral | 30 | 34 | 1.356 | 1.124 | 219 |
| Cacimba Velha | 30 | 6 | 445 | 377 | 58 |
| Dom Avelar | 30 | 5 | 748 | 664 | 52 |
| Monte Alegre | 30 | 11 | 870 | 720 | 130 |
| Tabuleta | 30 | 31 | 1.823 | 1.292 | 519 |
| Extrema | 29 | 28 | 1.334 | 1.131 | 175 |
| Macauba | 28 | 27 | 2.430 | 1.995 | 411 |
| Meio Norte | 28 | 13 | 367 | 347 | 14 |
| Monte Horebe | 28 | 17 | 965 | 902 | 49 |
| Nossa Senhora das Gracas | 28 | 29 | 1.714 | 1.303 | 400 |
| Palitolandia | 28 | 19 | 888 | 779 | 86 |
| Torrões | 28 | 2 | 412 | 357 | 34 |
| Catarina | 27 | 21 | 718 | 680 | 34 |
| Morada Nova | 27 | 30 | 2.592 | 2.386 | 204 |
| Nova Brasília | 27 | 25 | 1.939 | 1.701 | 224 |
| Recanto das Palmeiras | 27 | 23 | 1.385 | 1.227 | 60 |
| Santa Luz | 27 | 6 | 559 | 499 | 34 |
| Teresina Sul | 27 | 7 | 1.648 | 1.546 | 99 |
| Cidade Industrial | 26 | 9 | 617 | 558 | 52 |
| Comprida | 26 | 15 | 891 | 783 | 85 |
| Dignidade | 26 | 19 | 641 | 566 | 61 |
| Fazenda Soares | 26 | 2 | 449 | 369 | 56 |
| Matinha | 26 | 25 | 1.124 | 979 | 135 |
| Parque São João | 26 | 23 | 1.362 | 1.223 | 129 |
| Bom Jesus | 25 | 22 | 1.405 | 1.155 | 244 |
| Jardim Europa | 25 | 11 | 581 | 446 | 116 |
| Monte Verde | 25 | 5 | 393 | 315 | 64 |
| Parque Alvorada | 25 | 30 | 1.712 | 1.420 | 276 |
| Renascenca II | 25 | 14 | 919 | 806 | 108 |
| Santa Sofia | 25 | 21 | 667 | 613 | 51 |
| Cidade Verde | 24 | 21 | 899 | 805 | 73 |
| Flor do Campo | 24 | 3 | 1.145 | 1.029 | 61 |
| Madre Teresa | 24 | 13 | 737 | 675 | 54 |
| Morro da Esperança | 24 | 30 | 1.101 | 961 | 122 |
| Por Enquanto | 24 | 30 | 819 | 722 | 80 |
Códigos oficiais: IBGE 2211001 · SIAFI 1219 · DDD 86 · fuso America/Fortaleza (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Timon (MA)10 km
- Demerval Lobão (PI)31 km
- Altos (PI)35 km
- Nazária (PI)36 km
- Pau D'Arco do Piauí (PI)41 km
- Lagoa do Piauí (PI)42 km
- José de Freitas (PI)44 km
- União (PI)55 km
- Coivaras (PI)57 km
- Monsenhor Gil (PI)58 km