Ir para o conteúdo
Painel CEP

CEP do bairro Perimetro Irrigado, Guadalupe (PI)

O bairro Perimetro Irrigado reúne 99 logradouros e 2 faixas de CEP, entre 64840-000 e 64840-959.

2CEPs
99logradouros
8domicílios
103estabelecimentos

O que existe no bairro Perimetro Irrigado

Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).

Perfil de ocupação

111endereços
8domicílios
8casas
0apartamentos

100% casas · 0% apartamentos

Outros usos

103estabelecimentos
0em obra ou reforma

Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.

Ruas do bairro

Domicílios e estabelecimentos contados pelo IBGE no Censo 2022. Clique no cabeçalho para ordenar.

Acesso a Chacara do Agnaldo64840-000s/n10
Beira do Riacho Prata64840-0003 a 301
Caminho Bom Jardim64840-0001 a 604
Estrada Bom Jardim64840-000s/n01
Estrada Vicinal a Avenida dos Irrigantes64840-000s/n10
Lago Boa Esperança64840-0001 a 103
Lote 1 Setor 364840-0001 a 101
Lote 1 Setor 564840-0001 a 101
Lote 10 Setor 264840-00010 a 1001
Lote 10 Setor 364840-000s/n01
Lote 10 Setor 464840-00010 a 1001
Lote 10 Setor 564840-00010 a 1001
Lote 11 Setor 264840-00011 a 1102
Lote 11 Setor 564840-00011 a 1101
Lote 12 Setor 264840-00012 a 1201
Lote 12 Setor 364840-00012 a 1201
Lote 12 Setor 464840-00012 a 1201
Lote 12 Setor 564840-0005 a 501
Lote 13 Setor 264840-00013 a 1301
Lote 13 Setor 464840-00013 a 1301
Lote 13 Setor 564840-00013 a 1301
Lote 14 Setor 464840-00014 a 1401
Lote 14 Setor 564840-00014 a 1401
Lote 15 Setor 264840-00015 a 1501
Lote 15 Setor 364840-00015 a 1501
Lote 15 Setor 564840-00015 a 1501
Lote 16 Setor 264840-00016 a 1601
Lote 16 Setor 364840-000s/n01
Lote 16 Setor 464840-00016 a 1601
Lote 16 Setor 564840-00016 a 1601
Lote 17 Setor 364840-00017 a 1701
Lote 17 Setor 464840-0007 a 1702
Lote 17 Setor 564840-00017 a 1701
Lote 18 Setor 264840-00018 a 1801
Lote 18 Setor 464840-00018 a 1801
Lote 18 Setor 564840-00018 a 1801
Lote 19 Setor 264840-00020 a 2001
Lote 19 Setor 464840-000s/n11
Lote 19 Setor 564840-00019 a 1901
Lote 2 Setor 364840-000s/n01
Lote 2 Setor 564840-0002 a 201
Lote 20 Setor 264840-00020 a 2011
Lote 20 Setor 464840-00020 a 2001
Lote 20 Setor 564840-00020 a 2001
Lote 21 Setor 264840-00021 a 2101
Lote 21 Setor 464840-959s/n01
Lote 21 Setor 564840-00021 a 2101
Lote 22 Setor 264840-00022 a 2201
Lote 22 Setor 564840-00022 a 2201
Lote 23 Setor 364840-00023 a 2301
Lote 23 Setor 564840-00025 a 2501
Lote 24 Setor 364840-00024 a 2401
Lote 24 Setor 564840-00024 a 2401
Lote 25 Setor 364840-0003 a 301
Lote 25 Setor 464840-95922 a 2201
Lote 25 Setor 564840-00025 a 2501
Lote 26 Setor 364840-00014 a 1411
Lote 26 Setor 564840-00026 a 2601
Lote 27 Setor 364840-00027 a 2701
Lote 27 Setor 564840-00027 a 2701
Lote 28 Setor 364840-000s/n01
Lote 28 Setor 564840-00028 a 2801
Lote 29 Setor 564840-00029 a 2901
Lote 3 Setor 364840-0001 a 101
Lote 3 Setor 464840-0003 a 301
Lote 3 Setor 564840-0003 a 301
Lote 31 Setor 564840-00031 a 3101
Lote 32 Setor 564840-00032 a 3201
Lote 33 Setor64840-00033 a 3301
Lote 34 Setor 564840-00034 a 3401
Lote 35 Setor 564840-00035 a 3501
Lote 36 Setor 564840-00036 a 3601
Lote 37 Setor 564840-00037 a 3701
Lote 38 Setor 564840-00038 a 3801
Lote 39 Setor 564840-00039 a 3901
Lote 4 Set0R 364840-0004 a 401
Lote 4 Setor 264840-0004 a 402
Lote 4 Setor 564840-0004 a 401
Lote 40 Setor 564840-00040 a 4001
Lote 5 Setor 264840-0005 a 501
Lote 5 Setor 364840-0005 a 501
Lote 5 Setor 564840-0005 a 501
Lote 6 Setor 264840-0006 a 601
Lote 6 Setor 364840-0006 a 601
Lote 6 Setor 464840-0006 a 601
Lote 6 Setor 564840-0006 a 601
Lote 7 Setor 264840-0007 a 701
Lote 7 Setor 364840-0007 a 701
Lote 7 Setor 564840-0007 a 701
Lote 8 Setor 264840-0008 a 801
Lote 8 Setor 364840-0005 a 501
Lote 8 Setor 464840-0008 a 801
Lote 9 Setor 264840-0009 a 901
Lote 9 Setor 364840-0009 a 901
Lote 9 Setor 564840-0009 a 901
Projeto Irrigação64840-000s/n10
Rodovia PI 21864840-000s/n10
Rodovia PI 21964840-000247 a 24711
Sítio Taboca64840-0001 a 101