CEP do Sítio Pacas
Sítio Pacas fica no bairro Vitória, em Vitória de Santo Antão (PE), e tem 85 CEPs distribuídos pela numeração 12 a 12.
85CEPs
119endereços
85domicílios
12 a 12numeração
25estabelecimentos
Faixas de CEP desta via
Confira o número do imóvel: cada trecho tem um código próprio.
| CEP | De | Até | Endereços | Lado |
|---|---|---|---|---|
| 55602-035 | s/n | 1 | ambos | |
| 55602-086 | s/n | 1 | ambos | |
| 55602-150 | s/n | 1 | ambos | |
| 55602-490 | s/n | 1 | ambos | |
| 55602-531 | s/n | 1 | ambos | |
| 55602-682 | s/n | 5 | ambos | |
| 55604-101 | s/n | 1 | ambos | |
| 55604-145 | s/n | 2 | ambos | |
| 55604-278 | s/n | 5 | ambos | |
| 55604-351 | s/n | 1 | ambos | |
| 55604-353 | s/n | 1 | ambos | |
| 55604-445 | s/n | 1 | ambos | |
| 55606-598 | s/n | 2 | ambos | |
| 55606-805 | s/n | 1 | ambos | |
| 55606-814 | s/n | 1 | ambos | |
| 55606-824 | s/n | 1 | ambos | |
| 55606-833 | s/n | 1 | ambos | |
| 55607-320 | s/n | 1 | ambos | |
| 55607-390 | s/n | 1 | ambos | |
| 55607-605 | s/n | 1 | ambos | |
| 55607-738 | s/n | 1 | ambos | |
| 55607-748 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-090 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-095 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-145 | s/n | 2 | ambos | |
| 55608-150 | s/n | 2 | ambos | |
| 55608-155 | s/n | 2 | ambos | |
| 55608-158 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-168 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-175 | s/n | 2 | ambos | |
| 55608-185 | s/n | 2 | ambos | |
| 55608-273 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-277 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-300 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-310 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-472 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-474 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-545 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-555 | s/n | 2 | ambos | |
| 55608-565 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-800 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-805 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-810 | s/n | 2 | ambos | |
| 55608-815 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-820 | s/n | 1 | ambos | |
| 55608-830 | s/n | 1 | ambos | |
| 55609-091 | s/n | 2 | ambos | |
| 55609-179 | s/n | 1 | ambos | |
| 55609-220 | s/n | 1 | ambos | |
| 55609-230 | s/n | 2 | ambos | |
| 55609-240 | s/n | 2 | ambos | |
| 55610-260 | s/n | 1 | ambos | |
| 55610-270 | s/n | 1 | ambos | |
| 55610-310 | s/n | 1 | ambos | |
| 55610-356 | s/n | 1 | ambos | |
| 55610-360 | s/n | 1 | ambos | |
| 55610-370 | s/n | 2 | ambos | |
| 55610-380 | s/n | 1 | ambos | |
| 55610-470 | s/n | 1 | ambos | |
| 55610-511 | s/n | 1 | ambos | |
| 55612-205 | s/n | 1 | ambos | |
| 55612-271 | s/n | 1 | ambos | |
| 55612-293 | s/n | 1 | ambos | |
| 55612-500 | s/n | 1 | ambos | |
| 55614-017 | s/n | 2 | ambos | |
| 55614-073 | s/n | 1 | ambos | |
| 55614-091 | s/n | 1 | ambos | |
| 55614-123 | s/n | 2 | ambos | |
| 55614-124 | s/n | 2 | ambos | |
| 55614-175 | s/n | 1 | ambos | |
| 55614-177 | s/n | 1 | ambos | |
| 55614-215 | s/n | 2 | ambos | |
| 55614-243 | s/n | 1 | ambos | |
| 55614-245 | s/n | 1 | ambos | |
| 55614-290 | s/n | 1 | ambos | |
| 55614-340 | s/n | 1 | ambos | |
| 55614-560 | s/n | 2 | ambos | |
| 55614-671 | s/n | 1 | ambos | |
| 55614-727 | s/n | 3 | ambos | |
| 55614-733 | s/n | 3 | ambos | |
| 55614-735 | s/n | 2 | ambos | |
| 55614-743 | s/n | 3 | ambos | |
| 55614-745 | s/n | 1 | ambos | |
| 55614-755 | s/n | 2 | ambos | |
| 55612-240 | 12 | 12 | 1 | pares |
Onde fica o Sítio Pacas
-8.17309, -35.28330 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Ruas vizinhas
- Estrada do Engenho São Francisco0,51 km
- Engenho São Francisco0,52 km
- Sítio Arandu de Cima0,66 km
- Limite com Arandu0,70 km
- Engenho Pedreira0,76 km
- Limite com Pacas0,89 km
- Estrada Piscina de Arandu1,08 km
- Estrada do Engenho Genipapo1,70 km