CEP de Petrolina (PE)
Os CEPs de Petrolina no Censo 2022 vão de 56300-990 a 56354-500. O DDD é 87 e o código IBGE, 2611101. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Petrolina.
O que existe em Petrolina
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
90% casas · 10% apartamentos · 9.936 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Petrolina
24.315 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Petrolina
-9.31806, -40.52127 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Projeto N7 | 293 | 14 | 1.034 | 635 | 389 |
| Dom Avelar | 177 | 163 | 5.602 | 4.704 | 565 |
| Cohab São Francisco | 143 | 75 | 3.552 | 3.045 | 384 |
| Rajada | 140 | 8 | 2.782 | 1.793 | 651 |
| Centro | 139 | 132 | 7.359 | 4.807 | 2.439 |
| João de Deus | 120 | 89 | 7.011 | 5.574 | 1.190 |
| São Gonçalo | 116 | 85 | 4.323 | 3.601 | 634 |
| Topazio | 110 | 90 | 5.433 | 4.903 | 188 |
| Antônio Cassimiro | 98 | 53 | 4.179 | 3.798 | 255 |
| José e Maria | 97 | 86 | 6.094 | 4.648 | 1.303 |
| N 9 | 97 | 6 | 462 | 278 | 183 |
| Sítio Vira Mao | 94 | 1 | 216 | 101 | 96 |
| Areia Branca | 90 | 72 | 3.878 | 3.036 | 774 |
| R 5 Prgeto M Tereza | 88 | 10 | 501 | 262 | 234 |
| Projeto N8 | 87 | 3 | 614 | 423 | 181 |
| Cohab IV | 82 | 67 | 2.970 | 2.400 | 517 |
| KM 25 | 82 | 12 | 2.919 | 2.331 | 472 |
| Mandacaru | 82 | 39 | 3.204 | 2.432 | 474 |
| Izacolandia | 80 | 13 | 2.122 | 1.760 | 271 |
| Jardim Petrópolis | 69 | 31 | 2.004 | 1.724 | 175 |
| São José | 68 | 69 | 2.124 | 1.740 | 332 |
| Gercino Coelho | 62 | 58 | 3.827 | 2.902 | 860 |
| Vila Eduardo | 60 | 54 | 3.220 | 2.683 | 462 |
| Padre Cícero | 59 | 54 | 1.662 | 1.446 | 102 |
| Vila Eulália | 57 | 54 | 2.702 | 2.278 | 308 |
| Pedro Raimundo | 55 | 29 | 2.689 | 2.094 | 408 |
| Área 20 Maria Tereza | 54 | 10 | 352 | 251 | 89 |
| Cosme e Damião | 54 | 42 | 2.358 | 2.040 | 282 |
| Mansueto | 54 | 1 | 194 | 73 | 120 |
| Jardim Amazonas | 53 | 23 | 2.680 | 2.082 | 528 |
| N4 | 53 | 6 | 1.972 | 1.305 | 617 |
| Terra do Sul | 53 | 52 | 2.159 | 1.738 | 211 |
| Loteamento Recife | 52 | 56 | 2.968 | 2.419 | 339 |
| Rio Corrente | 52 | 49 | 1.476 | 1.256 | 186 |
| N 10 | 51 | 4 | 1.145 | 938 | 135 |
| Pedra do Bode | 48 | 38 | 619 | 524 | 19 |
| R 4 a 23 | 48 | 2 | 998 | 660 | 218 |
| Vale do Grande Rio | 48 | 22 | 815 | 676 | 74 |
| Pedra Linda | 47 | 46 | 2.486 | 2.161 | 260 |
| Cohab Massangano | 46 | 42 | 1.479 | 1.312 | 153 |
| Nova Descoberta | 46 | 6 | 1.981 | 1.620 | 264 |
| Pau Ferro | 46 | 4 | 961 | 634 | 293 |
| Jardim São Paulo | 45 | 47 | 1.878 | 1.572 | 270 |
| Boa Esperança | 44 | 41 | 676 | 588 | 13 |
| N3 | 44 | 10 | 1.373 | 1.012 | 302 |
| Santa Luzia | 43 | 32 | 1.619 | 1.215 | 356 |
| São Jorge | 42 | 27 | 1.723 | 1.421 | 234 |
| Projeto N11 | 41 | 2 | 125 | 52 | 69 |
| Vila Moco | 41 | 41 | 2.672 | 2.408 | 225 |
| Bebedouro | 40 | 7 | 830 | 504 | 309 |
| Cohab VI | 39 | 22 | 766 | 660 | 82 |
| Maria Auxiliadora | 39 | 33 | 2.229 | 1.823 | 382 |
| Ouro Preto | 39 | 39 | 1.988 | 1.536 | 351 |
| Jardim Maravilha | 37 | 34 | 2.102 | 1.588 | 480 |
| Povoado de Rajada | 37 | 3 | 244 | 130 | 108 |
| Jardim Imperial | 35 | 29 | 1.053 | 813 | 191 |
| Parque Jatobá 2 | 35 | 30 | 909 | 793 | 76 |
| Baixa Alegre | 34 | 2 | 230 | 127 | 100 |
| Lote Jardim Guanabara | 34 | 6 | 456 | 364 | 57 |
| Projeto N6 | 34 | 4 | 475 | 358 | 106 |
| Cidade Universitaria | 33 | 15 | 885 | 770 | 46 |
| Distrito Industrial | 33 | 26 | 1.226 | 962 | 228 |
| Curral Queimado | 32 | 5 | 1.271 | 957 | 157 |
| Henrique Leite | 32 | 19 | 1.177 | 1.022 | 121 |
| Projeto N10 | 32 | 2 | 558 | 444 | 90 |
| Geovana | 31 | 10 | 748 | 595 | 91 |
| São Joaquim | 31 | 19 | 1.321 | 1.011 | 120 |
| Idalino Bezerra | 29 | 26 | 1.022 | 872 | 103 |
| Lotto Antônio Cassimiro | 29 | 30 | 650 | 447 | 106 |
| Porto da Ilha | 29 | 3 | 535 | 459 | 47 |
| Aranzel | 28 | 2 | 64 | 31 | 33 |
| Caminho do Sol | 28 | 25 | 592 | 509 | 74 |
| Cruz de Salinas | 28 | 4 | 200 | 130 | 65 |
| Rio Jordão | 28 | 25 | 521 | 477 | 26 |
| Vila Nova N5 | 28 | 2 | 1.029 | 841 | 170 |
| Alto do Cocar | 27 | 16 | 717 | 572 | 120 |
| Capim | 27 | 1 | 287 | 214 | 58 |
| Km2 | 27 | 27 | 594 | 417 | 163 |
| Volta do Riacho | 27 | 2 | 92 | 46 | 46 |
| Cristalia | 26 | 3 | 186 | 115 | 69 |
| Jardim Guararapes | 26 | 10 | 627 | 466 | 123 |
| Quati | 26 | 27 | 690 | 569 | 116 |
| Loteamento Vale Dourado | 25 | 21 | 661 | 590 | 36 |
| Loteamento Vila Nova | 25 | 21 | 281 | 205 | 38 |
| Loteamento Colina do Rio | 24 | 2 | 268 | 202 | 24 |
| N 5 | 24 | 1 | 796 | 721 | 49 |
| Tapera | 24 | 4 | 872 | 633 | 200 |
| Vila Debora | 24 | 22 | 440 | 368 | 48 |
| Vila Nova N8 | 23 | 2 | 794 | 708 | 43 |
| Buona Vita | 22 | 3 | 220 | 208 | 3 |
| Consolação | 22 | 2 | 77 | 41 | 36 |
| Jardim Petropole | 22 | 14 | 585 | 520 | 45 |
| KM 25 Vila Irmã Dourado | 22 | 7 | 454 | 373 | 43 |
| Garcinha | 21 | 2 | 80 | 46 | 34 |
| Massangano | 21 | 1 | 676 | 522 | 125 |
| Projeto | 21 | 4 | 300 | 194 | 102 |
| Alto da Boa Vista | 20 | 19 | 416 | 270 | 108 |
| Área 18 | 20 | 8 | 33 | 10 | 23 |
| Atras da Banca | 20 | 21 | 1.096 | 935 | 145 |
| N 11 | 20 | 2 | 545 | 374 | 159 |
| N 3 | 20 | 1 | 525 | 458 | 37 |
| N2 | 20 | 2 | 167 | 75 | 91 |
| N5 | 20 | 4 | 165 | 93 | 68 |
| N9 | 20 | 2 | 936 | 819 | 89 |
| Projeto C3 | 20 | 3 | 418 | 336 | 68 |
| Residencial Brasil | 20 | 13 | 933 | 896 | 37 |
| Cabaceira | 19 | 2 | 192 | 94 | 97 |
| Palhinhas | 19 | 14 | 957 | 788 | 157 |
| Parque Bandeirante | 19 | 19 | 485 | 396 | 80 |
| Vila Esperança | 19 | 12 | 424 | 362 | 59 |
| N1 | 18 | 1 | 882 | 713 | 127 |
| Quati II | 18 | 15 | 492 | 441 | 41 |
| Residencial Nova Petrolina | 18 | 1 | 1.238 | 1.199 | 39 |
| Tabuleirinho | 18 | 1 | 64 | 26 | 38 |
| Angical | 17 | 2 | 88 | 43 | 44 |
| Arredores do N 10 | 17 | 1 | 265 | 135 | 130 |
| Isacolandia | 17 | 1 | 321 | 297 | 20 |
| N04 | 17 | 1 | 460 | 414 | 28 |
| PA São Francisco | 17 | 1 | 300 | 152 | 146 |
| Parque São Paulo | 17 | 12 | 273 | 181 | 65 |
| Projeto Irrigado N6 | 17 | 1 | 447 | 332 | 60 |
| Rio Claro | 17 | 17 | 333 | 269 | 46 |
| Simpatia | 17 | 4 | 104 | 64 | 40 |
| Sítio do Lagedo | 17 | 2 | 130 | 65 | 63 |
| Sítio Icozeira | 17 | 2 | 131 | 90 | 37 |
| Agrovila N 7 | 16 | 1 | 625 | 517 | 45 |
| Caititu | 16 | 2 | 236 | 160 | 63 |
| Dona Alexandrina | 16 | 14 | 357 | 300 | 40 |
| Mudubim | 16 | 2 | 68 | 38 | 30 |
| N 1 | 16 | 4 | 948 | 588 | 283 |
| São Gonsalo | 16 | 14 | 479 | 355 | 114 |
| Serra da Santa | 16 | 2 | 137 | 96 | 24 |
| Serrote do Urubu | 16 | 6 | 393 | 293 | 80 |
| Sítio Carrtão | 16 | 2 | 72 | 36 | 36 |
| Baixa do Manso | 15 | 2 | 46 | 25 | 21 |
| Cidade Jardim | 15 | 14 | 318 | 271 | 32 |
| Dom Malan | 15 | 15 | 496 | 387 | 98 |
| N 8 | 15 | 4 | 118 | 67 | 50 |
| Portal das Cidades | 15 | 14 | 376 | 311 | 53 |
| Proximo ao Serrote do Urubu | 15 | 1 | 132 | 91 | 31 |
| Riacho do Pontal | 15 | 1 | 311 | 86 | 223 |
| Alto do Coca | 14 | 8 | 496 | 435 | 52 |
| Núcleo 10 | 14 | 2 | 277 | 233 | 28 |
| Sítio Buenos Aires | 14 | 2 | 46 | 29 | 17 |
| Sítio Porteira | 14 | 2 | 246 | 161 | 32 |
| Vale das Mangueiras | 14 | 1 | 369 | 364 | 1 |
| Vila dos Ingas 2 | 14 | 15 | 82 | 54 | 19 |
| Vila Marcela | 14 | 12 | 526 | 442 | 72 |
| Vila Nova N7 | 14 | 1 | 416 | 359 | 48 |
| Bela Vista | 13 | 11 | 562 | 495 | 41 |
Códigos oficiais: IBGE 2611101 · SIAFI 2521 · DDD 87 · fuso America/Recife (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Juazeiro (BA)16 km
- Sobradinho (BA)36 km
- Lagoa Grande (PE)52 km
- Casa Nova (BA)67 km
- Curaçá (BA)95 km
- Dormentes (PE)95 km
- Afrânio (PE)98 km
- Santa Maria da Boa Vista (PE)101 km
- Jaguarari (BA)101 km
- Campo Formoso (BA)120 km