CEP de Jaboatão dos Guararapes (PE)
Os CEPs de Jaboatão dos Guararapes no Censo 2022 vão de 54070-000 a 54495-800. O DDD é 81 e o código IBGE, 2607901. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Recife.
O que existe em Jaboatão dos Guararapes
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
76% casas · 24% apartamentos · 6.327 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Jaboatão dos Guararapes
32.075 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Jaboatão dos Guararapes
-8.14952, -34.96074 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Barra de Jangada | 397 | 337 | 22.272 | 19.223 | 2.291 |
| Piedade | 355 | 276 | 30.931 | 27.521 | 2.905 |
| Cajueiro Seco | 317 | 275 | 26.989 | 22.363 | 3.581 |
| Vila Rica | 283 | 215 | 14.667 | 12.643 | 1.492 |
| Guararapes | 277 | 235 | 15.370 | 13.080 | 1.860 |
| Prazeres | 266 | 229 | 15.089 | 12.077 | 2.555 |
| Cavaleiro | 249 | 207 | 10.834 | 9.199 | 1.271 |
| Candeias | 229 | 224 | 33.939 | 30.983 | 2.438 |
| Jardim Jordão | 227 | 172 | 11.027 | 9.467 | 1.226 |
| Sucupira | 204 | 193 | 9.452 | 8.096 | 953 |
| Dois Carneiros | 161 | 138 | 6.372 | 5.325 | 691 |
| Santo Aleixo | 145 | 139 | 7.585 | 6.557 | 789 |
| Curado IV | 136 | 92 | 10.513 | 9.395 | 1.019 |
| Socorro | 133 | 105 | 5.508 | 4.928 | 392 |
| Centro | 124 | 99 | 4.524 | 3.240 | 1.187 |
| Marcos Freire | 119 | 103 | 6.895 | 6.009 | 569 |
| Vista Alegre | 114 | 116 | 5.101 | 4.630 | 374 |
| Muribequinha | 105 | 65 | 2.866 | 2.581 | 149 |
| Zumbi do Pacheco | 101 | 80 | 4.598 | 4.033 | 383 |
| Ur 11 | 100 | 92 | 3.571 | 3.163 | 289 |
| Jardim Piedade | 97 | 86 | 5.019 | 4.221 | 622 |
| Santana | 97 | 78 | 7.616 | 6.972 | 354 |
| Vila dos Palmares | 94 | 83 | 2.182 | 1.775 | 230 |
| Floriano | 92 | 84 | 3.174 | 2.789 | 237 |
| Ur 06 | 78 | 68 | 2.327 | 2.020 | 274 |
| Jardim Muribeca | 74 | 62 | 2.979 | 2.379 | 403 |
| Cohab | 73 | 40 | 2.278 | 2.007 | 242 |
| Curado I | 69 | 43 | 2.990 | 2.669 | 216 |
| Muribeca | 65 | 51 | 1.452 | 1.146 | 240 |
| Curado 2 | 56 | 55 | 2.988 | 2.473 | 411 |
| Curado III | 54 | 49 | 2.496 | 2.193 | 264 |
| Integração Muribeca | 49 | 46 | 2.131 | 1.640 | 310 |
| Alto do Céu | 45 | 34 | 1.592 | 1.400 | 139 |
| Engenho Velho | 43 | 36 | 2.325 | 1.972 | 281 |
| Manassu | 42 | 30 | 1.514 | 1.148 | 187 |
| Muribeca Rua | 40 | 18 | 1.423 | 1.247 | 120 |
| Vila Sotave | 40 | 29 | 804 | 670 | 87 |
| Curado 1 | 38 | 29 | 1.156 | 1.038 | 99 |
| Conjunto Marcos Freire | 36 | 30 | 2.159 | 1.975 | 153 |
| Ur10 Ibura | 35 | 21 | 808 | 675 | 108 |
| Sotave | 34 | 31 | 664 | 538 | 96 |
| Sucupira Pacheco | 33 | 25 | 1.351 | 1.264 | 60 |
| Zumbi do Pacheco Ur 11 | 33 | 26 | 885 | 788 | 54 |
| Dom Helder | 30 | 26 | 3.145 | 2.861 | 195 |
| Lote 56 | 30 | 24 | 815 | 704 | 60 |
| Curado II | 29 | 27 | 2.438 | 2.274 | 128 |
| Ur 6 | 29 | 24 | 642 | 587 | 36 |
| Beira Rio | 28 | 24 | 1.252 | 1.154 | 66 |
| Portal de Prazeres | 27 | 25 | 1.069 | 826 | 201 |
| Comportas | 25 | 15 | 838 | 689 | 103 |
| Dois Carneiro | 22 | 20 | 505 | 442 | 54 |
| Jardin Jordão | 22 | 25 | 894 | 780 | 92 |
| Cohab I | 21 | 7 | 579 | 518 | 51 |
| Jardim Prazeres | 21 | 16 | 766 | 587 | 136 |
| Residencial Gregório Bezerra | 21 | 15 | 356 | 296 | 21 |
| Cavaleiro Sucupira | 20 | 20 | 471 | 452 | 15 |
| Conjunto Muribeca | 19 | 14 | 773 | 606 | 144 |
| Lagoa das Garcas | 19 | 14 | 707 | 591 | 68 |
| Três Carneiros Baixo | 19 | 8 | 631 | 577 | 31 |
| Curcurana | 18 | 14 | 512 | 458 | 37 |
| Coquinho | 17 | 14 | 1.030 | 812 | 110 |
| Engenho Macuje | 17 | 4 | 373 | 317 | 43 |
| Padre Roma | 17 | 16 | 528 | 493 | 20 |
| Ur10 | 17 | 7 | 664 | 586 | 48 |
| Vila Palmares | 17 | 16 | 251 | 214 | 15 |
| Comporta | 16 | 15 | 724 | 557 | 116 |
| Curado 5 | 16 | 16 | 862 | 746 | 78 |
| Caja | 15 | 10 | 715 | 633 | 55 |
| Murimbequinha | 15 | 14 | 333 | 213 | 68 |
| Conjunto Brasil Novo | 14 | 15 | 713 | 650 | 51 |
| Coqueiral | 14 | 12 | 141 | 130 | 8 |
| Jaboatão DS Guarapes | 14 | 14 | 323 | 304 | 16 |
| Retiro | 14 | 8 | 453 | 401 | 43 |
| Alto da Colina | 13 | 11 | 399 | 381 | 11 |
| Alto Dois Carneiros | 13 | 13 | 300 | 280 | 17 |
| Curado | 13 | 4 | 551 | 504 | 31 |
| Ur 05 | 13 | 4 | 262 | 248 | 13 |
| Areeiro | 12 | 12 | 303 | 249 | 41 |
| Curado 4 | 12 | 13 | 228 | 202 | 24 |
| Engenho Muribequinha | 12 | 2 | 46 | 39 | 5 |
| Engenho Velhho | 12 | 9 | 472 | 441 | 27 |
| Jaboatão Santo Aleixo | 12 | 9 | 458 | 371 | 75 |
| Ur 12 | 12 | 4 | 325 | 291 | 19 |
| Conj Marcos Freire | 11 | 10 | 290 | 224 | 64 |
| Engenho Megaipe | 11 | 2 | 60 | 48 | 12 |
| Vila Nova | 11 | 1 | 283 | 250 | 16 |
| Colônia | 10 | 8 | 274 | 249 | 13 |
| Engenho São Pedro | 10 | 2 | 32 | 23 | 8 |
| Loteamento 12 | 10 | 2 | 126 | 80 | 15 |
| Loteamento Muribeca | 10 | 5 | 185 | 168 | 8 |
| Pernanduba | 10 | 8 | 53 | 44 | 5 |
| São José | 10 | 6 | 132 | 126 | 2 |
| Vila Jardim Guararapes | 10 | 9 | 352 | 300 | 48 |
| Alto do Cristo | 9 | 8 | 598 | 528 | 57 |
| Bela Vista | 9 | 6 | 251 | 234 | 8 |
| Jardim Praeres | 9 | 5 | 164 | 99 | 64 |
| Nova Muribeca | 9 | 7 | 389 | 347 | 24 |
| Usina Bom Jesus | 9 | 10 | 225 | 203 | 15 |
| Belo Horizonte | 8 | 8 | 118 | 109 | 6 |
| Bulhões | 8 | 8 | 224 | 201 | 16 |
| Jaboatão | 8 | 8 | 187 | 162 | 18 |
| Jardim Pidade | 8 | 7 | 155 | 139 | 8 |
| Santo Aleixo Jaboatão | 8 | 7 | 216 | 135 | 64 |
| Zumbi | 8 | 9 | 186 | 173 | 12 |
| Alto do Vento | 7 | 5 | 134 | 130 | 3 |
| Loteamento Marco Freire | 7 | 6 | 239 | 174 | 60 |
| Monte Verde | 7 | 5 | 334 | 244 | 80 |
| Pacheco | 7 | 5 | 198 | 182 | 13 |
| Pau Seco | 7 | 2 | 221 | 196 | 13 |
| Rodovia | 7 | 3 | 173 | 123 | 23 |
| Sucupira Tejipio | 7 | 8 | 249 | 202 | 37 |
| Ur11 | 7 | 5 | 117 | 102 | 12 |
| Ur6 | 7 | 3 | 229 | 219 | 5 |
| Usina | 7 | 4 | 343 | 303 | 23 |
| Engenho Pedra Lavrada | 6 | 3 | 53 | 50 | 3 |
| Jaboatão dos Gurarapes | 6 | 5 | 22 | 16 | 5 |
| Jabotão dos Guararapes | 6 | 6 | 101 | 88 | 9 |
| Suassuna | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| Alto da Fabrica | 5 | 4 | 96 | 92 | 3 |
| Cascata | 5 | 4 | 159 | 148 | 8 |
| Fazenda Suassuna | 5 | 7 | 608 | 588 | 7 |
| Frei Caneca | 5 | 3 | 161 | 149 | 5 |
| João de Deus | 5 | 6 | 213 | 196 | 13 |
| Não Informado | 5 | 5 | 73 | 68 | 3 |
| Catamara | 4 | 4 | 585 | 578 | 6 |
| Manasu | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| Vila João de Deus | 4 | 3 | 38 | 34 | 3 |
| Alto São Benedito | 3 | 2 | 55 | 53 | 2 |
| Alto São Sebastião | 3 | 2 | 57 | 52 | 2 |
| Assentamento PA Santana | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| Burriune | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 |
| Don Helder | 3 | 3 | 39 | 28 | 5 |
| Engelho Velho | 3 | 3 | 189 | 181 | 6 |
| Engenho São Salvador | 3 | 1 | 85 | 78 | 5 |
| Guararpes | 3 | 3 | 72 | 68 | 4 |
| Jardim Pedade | 3 | 2 | 22 | 20 | 1 |
| Jardin Muribeca | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| Loteamento Vila Rica | 3 | 3 | 38 | 31 | 5 |
| Muribeca dos Guararapes | 3 | 5 | 277 | 238 | 26 |
| Pacheco Sucupira | 3 | 3 | 63 | 58 | 5 |
| Sítio Boa Vista | 3 | 1 | 57 | 38 | 19 |
| Tejipio | 3 | 3 | 26 | 24 | 1 |
| Cohab Dois Carneiros | 2 | 3 | 54 | 52 | 1 |
| Lote 19 | 2 | 3 | 76 | 74 | 2 |
| Lote 31 | 2 | 9 | 59 | 54 | 3 |
| Lote 92 | 2 | 2 | 52 | 49 | 2 |
| Loteamento Suassuna | 2 | 1 | 82 | 71 | 5 |
| Vargem Fria | 2 | 2 | 217 | 137 | 17 |
| BR 232 | 1 | 1 | 90 | 66 | 12 |
| Cojunto Muribeca | 1 | 1 | 70 | 60 | 6 |
Códigos oficiais: IBGE 2607901 · SIAFI 2457 · DDD 81 · fuso America/Recife (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Recife (PE)11 km
- Camaragibe (PE)16 km
- Cabo de Santo Agostinho (PE)16 km
- Moreno (PE)18 km
- São Lourenço da Mata (PE)19 km
- Olinda (PE)20 km
- Paulista (PE)26 km
- Abreu e Lima (PE)27 km
- Chã de Alegria (PE)33 km
- Paudalho (PE)34 km