CEP de João Pessoa (PB)
Os CEPs de João Pessoa no Censo 2022 vão de 58010-000 a 58099-899. O DDD é 83 e o código IBGE, 2507507. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de João Pessoa.
O que existe em João Pessoa
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
53% casas · 47% apartamentos · 21.316 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em João Pessoa
38.920 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica João Pessoa
-7.15242, -34.85982 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Mangabeira | 659 | 593 | 33.639 | 28.388 | 4.804 |
| Gramame | 470 | 385 | 27.836 | 25.806 | 1.558 |
| José Américo | 229 | 193 | 9.026 | 8.128 | 810 |
| Paratibe | 220 | 184 | 10.235 | 9.342 | 707 |
| Valentina | 200 | 179 | 8.730 | 7.330 | 1.296 |
| Costa do Sol | 199 | 78 | 5.550 | 4.829 | 430 |
| Mumbaba | 182 | 118 | 8.562 | 7.605 | 761 |
| João Paulo II | 174 | 147 | 8.350 | 7.671 | 549 |
| Cristo Redentor | 167 | 111 | 8.967 | 7.949 | 937 |
| Oitizeiro | 167 | 151 | 12.118 | 10.629 | 1.324 |
| Alto do Mateus | 152 | 133 | 6.879 | 6.109 | 561 |
| Cristo | 128 | 107 | 8.163 | 7.213 | 784 |
| Cruz das Armas | 124 | 96 | 10.019 | 8.587 | 1.327 |
| Alto do Céu | 123 | 98 | 7.363 | 6.794 | 457 |
| Torre | 120 | 121 | 8.321 | 6.511 | 1.745 |
| Castelo Branco | 118 | 100 | 4.689 | 4.278 | 376 |
| Cuia | 116 | 107 | 6.625 | 6.188 | 321 |
| Bancarios | 114 | 100 | 8.376 | 7.766 | 515 |
| Costa e Silva | 111 | 96 | 3.195 | 2.752 | 399 |
| Jardim Oceania | 111 | 104 | 11.665 | 11.027 | 518 |
| Mucumagro | 111 | 102 | 7.520 | 6.831 | 416 |
| Bairro das Industrias | 110 | 90 | 5.782 | 5.073 | 565 |
| Jaguaribe | 110 | 98 | 6.691 | 5.600 | 1.049 |
| Centro | 105 | 111 | 4.321 | 1.544 | 2.749 |
| Barra de Gramame | 104 | 79 | 768 | 633 | 72 |
| Jardim Veneza | 104 | 90 | 6.540 | 5.899 | 579 |
| Geisel | 102 | 82 | 3.381 | 2.813 | 538 |
| Ernani Satiro | 99 | 84 | 4.838 | 4.304 | 492 |
| Planalto Boa Esperança | 98 | 95 | 6.706 | 6.165 | 477 |
| Aeroclube | 97 | 89 | 7.000 | 6.741 | 234 |
| Manaira | 96 | 97 | 15.218 | 13.473 | 1.555 |
| Treze de Maio | 92 | 76 | 3.424 | 3.179 | 216 |
| Roger | 89 | 68 | 4.609 | 3.992 | 563 |
| Varadouro | 89 | 74 | 3.076 | 1.790 | 1.255 |
| Bairro dos Ipes | 83 | 72 | 3.105 | 2.777 | 289 |
| Ernesto Geisel | 82 | 67 | 3.624 | 3.261 | 342 |
| Distrito Industrial | 80 | 58 | 1.767 | 1.434 | 304 |
| Portal do Sol | 80 | 65 | 5.472 | 5.010 | 221 |
| Mandacaru | 79 | 75 | 5.500 | 4.798 | 641 |
| Miramar | 78 | 74 | 5.295 | 4.776 | 476 |
| Bessa | 74 | 54 | 9.999 | 9.502 | 384 |
| Funcionarios | 73 | 63 | 2.331 | 1.935 | 378 |
| Brisamar | 72 | 69 | 3.600 | 3.354 | 226 |
| Jardim Cidade Universitaria | 72 | 67 | 5.205 | 4.958 | 216 |
| Ilha do Bispo | 65 | 43 | 2.953 | 2.645 | 268 |
| Altiplano | 64 | 55 | 3.397 | 3.151 | 182 |
| Bairro dos Estados | 62 | 76 | 5.130 | 4.379 | 719 |
| Cidade dos Colibris | 60 | 55 | 3.712 | 3.466 | 207 |
| Valentina de Figueiredo | 60 | 51 | 1.909 | 1.747 | 131 |
| Trincheiras | 56 | 42 | 2.312 | 1.971 | 328 |
| Varjão | 51 | 40 | 6.904 | 5.985 | 854 |
| Grotão | 50 | 47 | 2.867 | 2.360 | 483 |
| Água Fria | 49 | 45 | 3.743 | 3.604 | 129 |
| Cabo Branco | 47 | 45 | 7.121 | 6.667 | 379 |
| Tambia | 47 | 47 | 1.574 | 1.255 | 307 |
| Funcionarios IV | 46 | 41 | 1.199 | 1.066 | 119 |
| JD Cid Universitaria | 46 | 41 | 3.900 | 3.740 | 137 |
| Planalto da Boa Esperança | 46 | 43 | 1.928 | 1.842 | 66 |
| JD Cidade Universitaria | 44 | 39 | 3.876 | 3.648 | 205 |
| Padre Ze | 43 | 28 | 2.371 | 2.062 | 286 |
| Pedro Gondim | 39 | 38 | 1.317 | 1.205 | 107 |
| Altiplano Cabo Branco | 38 | 29 | 1.822 | 1.737 | 56 |
| Funcionarios III | 37 | 30 | 959 | 885 | 73 |
| Tambauzinho | 35 | 34 | 2.746 | 2.375 | 345 |
| Mangabeira VIII | 34 | 14 | 793 | 665 | 92 |
| João Agripino | 30 | 29 | 739 | 707 | 28 |
| Tambau | 30 | 31 | 6.872 | 6.306 | 522 |
| Cidade Verde | 29 | 31 | 1.089 | 902 | 169 |
| Industrias | 29 | 23 | 744 | 664 | 75 |
| Jardim São Paulo | 29 | 29 | 1.569 | 1.487 | 79 |
| Presidente Medice | 27 | 26 | 978 | 893 | 74 |
| Bairro São José | 25 | 6 | 2.331 | 2.073 | 232 |
| Expedicionarios | 25 | 26 | 1.988 | 1.797 | 177 |
| Funcionarios II | 23 | 20 | 645 | 473 | 169 |
| Loteamento Cidade Sul | 22 | 18 | 717 | 556 | 69 |
| Penha | 22 | 15 | 389 | 313 | 72 |
| Distrito Mecanico | 21 | 16 | 554 | 162 | 375 |
| Ipes | 21 | 16 | 990 | 861 | 122 |
| Distrito Industrial de Mangabeira | 19 | 17 | 438 | 304 | 122 |
| Anatolia | 18 | 18 | 760 | 631 | 118 |
| Ponta do Seixas | 16 | 14 | 289 | 233 | 53 |
| Irmã Dulce | 13 | 10 | 1.386 | 1.270 | 108 |
| Jardin São Paulo | 13 | 13 | 1.123 | 1.020 | 92 |
| Vale das Palmeiras | 13 | 8 | 919 | 866 | 52 |
| Comunidade 1 de Abril | 12 | 2 | 128 | 118 | 8 |
| Comunidade Maria de Nazare | 12 | 4 | 277 | 243 | 29 |
| São José | 12 | 4 | 384 | 328 | 47 |
| Castelo Branco 3 | 11 | 10 | 231 | 210 | 20 |
| Colinas do Sul 2 Gramame | 11 | 11 | 641 | 578 | 61 |
| Cruz das Amas | 10 | 9 | 339 | 303 | 33 |
| Paddre Ze | 10 | 9 | 307 | 292 | 12 |
| Comunidade Quilombola Assentamento Margarida Alves | 9 | 1 | 35 | 12 | 0 |
| Mangabeira VI | 9 | 7 | 245 | 203 | 22 |
| Presidente Medici | 9 | 8 | 254 | 251 | 1 |
| Alto Céu | 8 | 6 | 181 | 166 | 13 |
| Mussure | 8 | 4 | 35 | 16 | 19 |
| Timbo | 8 | 8 | 491 | 408 | 78 |
| Sítio Ponta de Gramame | 6 | 1 | 43 | 24 | 16 |
| Boa Esperança | 5 | 5 | 79 | 68 | 7 |
| Cidade dos Colobris | 5 | 5 | 141 | 118 | 22 |
| Distrito Mecanicos | 5 | 1 | 400 | 400 | 0 |
| Ernane Satiro | 5 | 5 | 242 | 239 | 3 |
| Comunidade da Citex | 4 | 3 | 55 | 52 | 3 |
| Mangabeira IV | 4 | 4 | 285 | 282 | 3 |
| Comunidade Timbo | 3 | 3 | 118 | 96 | 18 |
| Magabeira VIII | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| Sítio Mussure | 3 | 1 | 36 | 26 | 7 |
| Comunidade Santa Barbara | 2 | 2 | 80 | 72 | 8 |
| Poral do Sol | 2 | 2 | 89 | 79 | 0 |
| Jardim Planalto | 1 | 1 | 232 | 232 | 0 |
Códigos oficiais: IBGE 2507507 · SIAFI 2051 · DDD 83 · fuso America/Fortaleza (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Bayeux (PB)8 km
- Santa Rita (PB)12 km
- Conde (PB)14 km
- Cabedelo (PB)15 km
- Lucena (PB)26 km
- Cruz do Espírito Santo (PB)27 km
- Alhandra (PB)29 km
- Pedras de Fogo (PB)36 km
- Pitimbu (PB)38 km
- São Miguel de Taipu (PB)39 km