CEP de Belém (PA)
Os CEPs de Belém no Censo 2022 vão de 66010-000 a 66999-899. O DDD é 91 e o código IBGE, 1501402. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Belém.
O que existe em Belém
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
82% casas · 18% apartamentos · 55.077 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Belém
65.745 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Belém
-1.37991, -48.46178 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Tapana | 583 | 308 | 31.022 | 26.930 | 3.084 |
| Guama | 377 | 279 | 34.072 | 29.457 | 3.577 |
| Coqueiro | 360 | 260 | 22.770 | 19.671 | 2.420 |
| Marambaia | 342 | 334 | 26.087 | 22.589 | 3.007 |
| Tenone | 260 | 104 | 15.717 | 13.889 | 1.439 |
| Pedreira | 254 | 274 | 27.588 | 24.245 | 2.772 |
| Marco | 230 | 280 | 27.344 | 23.863 | 3.082 |
| Terra Firme | 218 | 192 | 18.794 | 16.090 | 2.014 |
| Parque Guajara | 211 | 119 | 8.985 | 7.773 | 872 |
| Jurunas | 192 | 184 | 23.043 | 19.842 | 2.598 |
| Parque Verde | 186 | 148 | 13.353 | 11.791 | 1.232 |
| Mangueirão | 160 | 154 | 12.578 | 11.101 | 1.151 |
| Sacramenta | 155 | 142 | 17.559 | 14.939 | 2.205 |
| Águas Lindas | 148 | 123 | 8.486 | 7.155 | 1.061 |
| Cabanagem | 145 | 145 | 11.288 | 9.566 | 1.342 |
| Bengui | 144 | 97 | 11.612 | 9.592 | 1.756 |
| Condor | 143 | 158 | 14.695 | 12.820 | 1.471 |
| Paracuri | 143 | 104 | 7.342 | 6.306 | 805 |
| Telegrafo | 141 | 115 | 15.301 | 13.130 | 1.814 |
| Mosqueiro | 138 | 52 | 2.966 | 2.585 | 249 |
| Castanheira | 137 | 127 | 10.259 | 8.523 | 1.504 |
| São João do Outeiro | 137 | 106 | 6.907 | 5.728 | 870 |
| Icoaraci | 136 | 133 | 7.228 | 5.697 | 1.438 |
| Maracangalha | 136 | 87 | 8.304 | 7.118 | 1.019 |
| Umarizal | 134 | 146 | 16.415 | 14.037 | 2.150 |
| Belém | 131 | 132 | 7.404 | 6.266 | 988 |
| Outeiro | 128 | 45 | 2.389 | 1.941 | 308 |
| Baía do Sol | 127 | 18 | 2.635 | 2.247 | 233 |
| Cremação | 125 | 127 | 13.202 | 11.530 | 1.431 |
| Cotijuba | 123 | 32 | 3.715 | 3.008 | 508 |
| Pratinha | 119 | 104 | 9.179 | 8.062 | 823 |
| Val de Cans | 119 | 119 | 2.926 | 2.567 | 226 |
| Maracacuera | 117 | 76 | 7.912 | 7.297 | 493 |
| Murubira | 117 | 54 | 3.805 | 3.399 | 245 |
| Ponta Grossa | 116 | 73 | 6.419 | 5.330 | 933 |
| Curio Utinga | 108 | 97 | 6.954 | 6.051 | 713 |
| Carananduba | 107 | 43 | 3.638 | 2.861 | 577 |
| Água Boa | 105 | 81 | 4.828 | 3.936 | 709 |
| Agulha | 104 | 72 | 6.047 | 5.239 | 674 |
| Cruzeiro | 99 | 51 | 4.691 | 3.826 | 760 |
| Cidade Velha | 89 | 102 | 5.264 | 4.152 | 1.021 |
| Barreiro | 88 | 66 | 9.270 | 8.042 | 886 |
| São Brás | 87 | 103 | 8.656 | 7.190 | 1.349 |
| São Clemente | 83 | 13 | 3.980 | 3.408 | 399 |
| Ariramba | 81 | 49 | 3.129 | 2.856 | 164 |
| Campina de Icoaraci | 80 | 57 | 5.554 | 4.625 | 819 |
| Souza | 80 | 64 | 4.529 | 4.086 | 389 |
| Águas Negras | 78 | 35 | 3.803 | 3.440 | 272 |
| Chapeu Virado | 78 | 54 | 1.980 | 1.792 | 145 |
| Batista Campos | 76 | 118 | 8.811 | 7.421 | 1.261 |
| Campina | 76 | 104 | 6.704 | 4.297 | 2.320 |
| São Francisco | 73 | 47 | 2.402 | 2.106 | 219 |
| Canudos | 72 | 47 | 5.526 | 4.770 | 627 |
| Nazare | 70 | 91 | 9.876 | 8.086 | 1.672 |
| Fatima | 68 | 71 | 5.208 | 4.385 | 705 |
| Mangueiras | 66 | 48 | 2.390 | 2.157 | 154 |
| Aeroporto | 65 | 41 | 1.598 | 1.471 | 99 |
| Conjunto Promorar | 65 | 65 | 2.327 | 2.045 | 247 |
| Vila | 62 | 40 | 2.084 | 1.783 | 278 |
| Una | 56 | 47 | 2.732 | 2.334 | 288 |
| Bonfim | 55 | 12 | 1.430 | 1.248 | 97 |
| Brasília | 51 | 37 | 2.878 | 2.456 | 360 |
| Farol | 47 | 34 | 1.239 | 1.137 | 78 |
| Maracaja | 47 | 28 | 733 | 636 | 73 |
| Caruara | 46 | 14 | 782 | 605 | 88 |
| Paraíso | 38 | 3 | 966 | 824 | 59 |
| Guanabara | 33 | 4 | 1.310 | 1.170 | 117 |
| Reduto | 32 | 36 | 3.049 | 2.393 | 608 |
| Aura | 30 | 2 | 548 | 446 | 58 |
| Conjunto Benjamim Sodre | 28 | 26 | 799 | 704 | 89 |
| Praia Grande | 28 | 28 | 1.091 | 1.022 | 54 |
| Comunidade Newton Miranda | 26 | 4 | 737 | 588 | 39 |
| Fama | 25 | 1 | 423 | 361 | 36 |
| Conjunto Jardim Sevilha | 22 | 4 | 1.325 | 1.136 | 185 |
| Conjunto Providencia | 21 | 20 | 1.025 | 792 | 202 |
| Itaiteua | 21 | 8 | 631 | 528 | 70 |
| Jardim Sideral | 21 | 16 | 614 | 496 | 107 |
| Marahu | 21 | 1 | 350 | 319 | 25 |
| Park União | 21 | 17 | 1.156 | 1.020 | 99 |
| Conjunto Residencial Canarinho | 19 | 17 | 713 | 627 | 65 |
| Montese | 19 | 17 | 751 | 621 | 107 |
| Residencial Greenville II | 18 | 1 | 160 | 149 | 0 |
| Morada de Deus II | 17 | 11 | 660 | 615 | 36 |
| Fidelis | 16 | 1 | 65 | 20 | 7 |
| Paracuri II | 16 | 15 | 553 | 487 | 57 |
| Sucurijuquara | 16 | 4 | 453 | 395 | 21 |
| Newton Amorim III | 15 | 1 | 345 | 258 | 25 |
| Porto Arthur | 14 | 13 | 415 | 379 | 30 |
| Residencial Cidade Jardim I | 14 | 1 | 280 | 269 | 1 |
| Furo das Marinhas | 12 | 4 | 464 | 368 | 84 |
| Loteamento Ilha Bela | 12 | 2 | 232 | 173 | 37 |
| Comunidade Abacabeira | 11 | 2 | 153 | 131 | 11 |
| Comunidade Quilombola Sucurijuquara | 10 | 2 | 197 | 147 | 35 |
| Marimari | 10 | 9 | 218 | 184 | 19 |
| Newton Miranda III | 10 | 1 | 113 | 91 | 11 |
| Conjunto Maguari | 9 | 9 | 411 | 325 | 69 |
| Pratiquara | 9 | 14 | 247 | 222 | 11 |
| Ilha do Combu | 8 | 1 | 743 | 476 | 232 |
| Telegrafo Sem Fio | 8 | 8 | 298 | 244 | 49 |
| Conjunto Orlando Lobato | 7 | 6 | 585 | 551 | 33 |
| Estrada Baía do Sol | 7 | 1 | 95 | 77 | 11 |
| Jardim Primavera | 7 | 3 | 181 | 157 | 8 |
| Loteamento Parque Situação | 7 | 1 | 217 | 170 | 34 |
| Mártires de Abril | 7 | 3 | 75 | 74 | 1 |
| Nilton Amorim III | 7 | 1 | 80 | 63 | 5 |
| Park Artur Bernardes | 7 | 2 | 432 | 391 | 31 |
| Tenone II | 7 | 7 | 226 | 202 | 24 |
| Vila Mosqueiro | 7 | 3 | 114 | 108 | 4 |
| Aglomerado Tucumaieira | 6 | 1 | 41 | 36 | 1 |
| Jutuba | 6 | 3 | 113 | 83 | 29 |
| Murutucu | 6 | 4 | 353 | 210 | 132 |
| Rodovida PA 391 | 6 | 6 | 65 | 47 | 13 |
| Tapana Feira Park União | 6 | 1 | 289 | 60 | 229 |
| Comunidade do Caruaru | 5 | 1 | 273 | 237 | 27 |
| Tapana Park União | 5 | 3 | 181 | 165 | 14 |
| Aglomerado do Fama | 4 | 1 | 26 | 25 | 0 |
| Condomínio Costa Dourada | 4 | 3 | 155 | 154 | 0 |
| Conjunto CDP | 4 | 2 | 159 | 143 | 11 |
| Furo | 4 | 3 | 34 | 23 | 10 |
| Ilha Grande | 4 | 2 | 261 | 133 | 115 |
| Newton Amorim | 4 | 1 | 39 | 18 | 3 |
| Newton Miranda | 4 | 1 | 71 | 44 | 20 |
| Nilton Amorim | 4 | 1 | 28 | 15 | 2 |
| Rio Pratiquara | 4 | 7 | 35 | 32 | 1 |
| Tapana Feira | 4 | 1 | 79 | 22 | 57 |
| Aglomerado Tucumaiera | 3 | 1 | 22 | 17 | 4 |
| Ananindeua | 3 | 3 | 53 | 42 | 4 |
| Assentamento Conjunto Liberdade I e II | 3 | 1 | 861 | 828 | 32 |
| Estrada do Fama | 3 | 1 | 19 | 18 | 0 |
| Miramar | 3 | 3 | 68 | 24 | 44 |
| Park União Quadra 24 | 3 | 3 | 27 | 25 | 1 |
| Rio Murubira | 3 | 5 | 9 | 8 | 0 |
| Rio Murubira Sítio São Miguel | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Rua Tucumareira | 3 | 2 | 44 | 35 | 9 |
| Tapana Parque União | 3 | 1 | 55 | 55 | 0 |
| Condomínio Cedro | 2 | 1 | 274 | 274 | 0 |
| Estrada do Tucumaeira | 2 | 1 | 80 | 53 | 25 |
| Assentamento Avenida Tucunduba | 1 | 1 | 223 | 203 | 17 |
| Comunidade Nova Jerusalem | 1 | 1 | 62 | 59 | 3 |
| Condomínio Morada Verde | 1 | 1 | 123 | 117 | 1 |
| Condomínio Parque Jardins | 1 | 1 | 520 | 520 | 0 |
| Conjunto Carmelandia | 1 | 1 | 105 | 97 | 7 |
| Furo da Bacabeira | 1 | 2 | 558 | 1 | 0 |
| Parque Verde Chacaras Montenegro Ipê 4110 | 1 | 1 | 343 | 343 | 0 |
| Residencial Tenone I | 1 | 1 | 112 | 112 | 0 |
| Residencial Tenone I Vila Nazareno | 1 | 1 | 113 | 112 | 1 |
Códigos oficiais: IBGE 1501402 · SIAFI 0427 · DDD 91 · fuso America/Belem (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Ananindeua (PA)8 km
- Marituba (PA)15 km
- Benevides (PA)22 km
- Barcarena (PA)27 km
- Santa Bárbara do Pará (PA)27 km
- Santa Izabel do Pará (PA)36 km
- Santo Antônio do Tauá (PA)46 km
- Ponta de Pedras (PA)47 km
- Bujaru (PA)50 km
- Colares (PA)55 km