Ir para o conteúdo
Painel CEP

CEP do bairro Assentamento, Tangará da Serra (MT)

O bairro Assentamento reúne 154 logradouros e 2 faixas de CEP, entre 78300-000 e 78306-000.

2CEPs
154logradouros
237domicílios
119estabelecimentos

O que existe no bairro Assentamento

Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).

Perfil de ocupação

360endereços
237domicílios
228casas
0apartamentos

100% casas · 0% apartamentos · 9 domicílios de outros tipos

Outros usos

119estabelecimentos
4em obra ou reforma

Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.

Escolas, saúde e templos no bairro Assentamento

Nomes como o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Podem ter mudado desde então.

Saúde

Templos e igrejas

Ver todos (5)Mostrar menos

Comércio e serviços no bairro Assentamento

17 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.

3oficinas, postos e automotivos
3bares e restaurantes
11de outros tipos

Ruas do bairro

Domicílios e estabelecimentos contados pelo IBGE no Censo 2022. Clique no cabeçalho para ordenar.

Agrovila 0178300-00011 a 1425
Agrovila 01 Lote 0278300-0001 a 110
Agrovila 01 Lote 0378300-0001 a 110
Agrovila 01 Lote 0778300-0001 a 110
Agrovila 01 Lote 0878300-0001 a 111
Agrovila 01 Lote 1178300-0001 a 110
Agrovila 0278300-0001 a 1571935
Agrovila 02 Lote 3178300-0002 a 210
Agrovila 02 Lote 3278300-0002 a 202
Agrovila 02 Lote 3678300-00036 a 3610
Agrovila 02 Lote 4078300-0002 a 220
Agrovila 02 Lote 4278300-0002 a 210
Agrovila 02 Lote 4378300-0002 a 210
Agrovila 02 Lote 4478300-0002 a 210
Agrovila 02 Lote 4678300-0002 a 210
Agrovila 0578300-0004 a 71521
Agrovila 0678300-0001 a 17912
Agrovila 0878300-0007 a 2451
Agrovila 0978300-000 +12 a 590
Agrovila 12 Lote 23978300-000239 a 23910
Agrovila 12 Lote 24378300-000243 a 24310
Agrovila 12 Lote 24478300-000244 a 24410
Agrovila 12 Lote 24778300-000247 a 24710
Agrovila 12 Lote 24978300-000249 a 24910
Agrovila 12 Lote 25678300-000256 a 25610
Agrovila 13 Lote 26578300-000265 a 26510
Agrovila 13 Lote 26778300-000267 a 26710
Agrovila 13 Lote 27178300-000271 a 27110
Agrovila 13 Lote 27278300-000272 a 27210
Agrovila 13 Lote 27378300-000273 a 27310
Agrovila 1678300-00026 a 2610
Agrovila 16 Lote 31378300-000313 a 31310
Agrovila 16 Lote 31478300-000314 a 31410
Agrovila 16 Lote 31878300-000318 a 31801
Agrovila 16 Lote 32178300-000321 a 32110
Agrovila 16 Lote 32278300-000322 a 32210
Agrovila 16 Lote 32478300-000324 a 32410
Agrovila 16 Lote 32878300-000328 a 32810
Agrovila 16 Lote 32978300-000329 a 32901
Agrovila 16 Lote 33078300-000330 a 33010
Agrovila 17 Lote 33378300-000333 a 33310
Agrovila 17 Lote 33478300-000334 a 33410
Agrovila 17 Lote 33678300-000336 a 33610
Agrovila 17 Lote 34378300-000343 a 34310
Agrovila 19 Lote 40578300-000405 a 40510
Agrovila 19 Lote 41078300-000410 a 41010
Agrovila 2178300-000s/n10
Agrovila 2278300-000s/n21
Agrovila 2378300-000s/n40
Agrovila 2678300-000s/n30
Agrovila 5 Area Social78300-0005 a 501
Agrovila 5 Lote 10678300-000106 a 10601
Agrovila 5 Lote 10778300-000107 a 10710
Agrovila 5 Lote 10978300-000109 a 10910
Agrovila 5 Lote 11278300-000112 a 11201
Agrovila 5 Lote 11378300-000113 a 11310
Agrovila 5 Lote 11578300-000115 a 11501
Agrovila 5 Lote 12378300-000123 a 12310
Agrovila 5 Lote 12478300-000124 a 12410
Agrovila 6 Lote 12878300-000128 a 12810
Agrovila 6 Lote 12978300-000129 a 12910
Agrovila 6 Lote 13078300-000130 a 13010
Agrovila 6 Lote 13278300-000132 a 13210
Agrovila 6 Lote 13378300-000134 a 13401
Agrovila 8 Lote 16478300-000164 a 16410
Agrovila 8 Lote 16778300-000167 a 16710
Agrovila 8 Lote 16978300-000s/n10
Agrovila 8 Lote 17378300-000173 a 17301
Agrovila 8 Lote 18078300-000181 a 18110
Agrovila 9 Lote 18378300-000183 a 18301
Agrovila 9 Lote 18478300-000184 a 18401
Agrovila 9 Lote 18978300-000189 a 18910
Agrovila 9 Lote 19078300-000190 a 19010
Agrovila 9 Lote 19678300-000196 a 19610
Estrada Agrovila 01 Lote 0178300-0001 a 110
Estrada Agrovila 12 Lote 32778300-000327 a 32710
Estrada Agrovila 13 Lote 25978300-000259 a 25910
Estrada Agrovila 16 Lote 26478300-000264 a 26410
Estrada Agrovila 16 Lote 33578300-000335 a 33510
Estrada Agrovila 16 Lote 33878300-000338 a 33801
Estrada Agrovila 19 Lote 39078300-00015 a 1511
Estrada Agrovila 19 Lote 39178300-000391 a 39101
Estrada Agrovila 19 Lote 39778300-000397 a 39710
Estrada Agrovila 5 Lote 13578300-000135 a 13501
Estrada Calcario Direito Lote 6278300-00062 a 6210
Estrada Calcario Direito Lote 6378300-00063 a 6310
Estrada Calcario Direito Lote 6478300-00064 a 6410
Estrada Calcario Direito Lote 6678300-00066 a 6610
Estrada Calcario Esquerdo Lote 11778300-000117 a 11710
Estrada Calcario Esquerdo Lote 11878300-000118 a 11810
Estrada Calcario Esquerdo Lote 11978300-000119 a 11910
Estrada Calcario Esquerdo Lote 12078300-000120 a 12010
Estrada Calcario Esquerdo Lote 12278300-000122 a 12210
Estrada Calcario Esquerdo Lote 13878300-000138 a 13810
Estrada Calcario Esquerdo Lote 13978300-000139 a 13900
Estrada Calcario Esquerdo Lote 14078300-000140 a 14010
Estrada Calcario Esquerdo Lote 14178300-000141 a 14110
Estrada Calcario Esquerdo Lote 14378300-000143 a 14311
Estrada Calcario Esquerdo Lote 9578300-00095 a 9510
Estrada Calcario Lote 14278300-000142 a 14210
Estrada Calcario Rio Formoso78300-0001 a 173
Estrada Curva da Calcario78300-000s/n22
Estrada para a Fazenda Cachoeira78300-000600 a 60011
Estrada para a Fazenda Paiaguas78300-0003 a 301
Fundos Agrovila 02 Lote 4878300-0002 a 210
Fundos Agrovila 02 Lote 4978300-0002 a 210
Fundos Agrovila 02 Lote 5178300-0002 a 210
Fundos Agrovila 02 Lote 5378300-0002 a 210
Fundos Agrovila 02 Lote 5478300-000s/n10
Fundos Agrovila 02 Lote 5878300-0002 a 210
Fundos Agrovila 02 Lote 6078300-0002 a 210
Fundos Agrovila 12 Lote 23878300-000238 a 23810
Fundos Agrovila 19 Lote 39378300-00026 a 2611
Fundos Agrovila 19 Lote 39478300-000394 a 39401
Fundos Agrovila 19 Lote 39578300-000395 a 39510
Fundos Agrovila 19 Lote 41478300-000414 a 41410
Fundos Agrovila 19 Lote 41578300-000415 a 41510
Fundos Agrovila 5 Lote 10078300-000100 a 10001
Fundos Agrovila 5 Lote 10178300-000101 a 10110
Fundos Agrovila 5 Lote 11678300-000116 a 11610
Fundos Agrovila 5 Lote 9678300-00096 a 9601
Fundos Agrovila 5 Lote 9778300-00097 a 9710
Fundos Agrovila 5 Lote 9878300-0008 a 811
Fundos Agrovila 5 Lote 9978300-00099 a 9910
Fundos Agrovila 8 Lote 10378300-000103 a 10310
Fundos Agrovila 8 Lote 10478300-000104 a 10410
Rodovia MT78300-0001 a 110
Rodovia MT 33978300-000s/n344
Rodovia MT 339 Lote 12678300-000126 a 12610
Rodovia MT 339 Lote 12778300-000127 a 12701
Rodovia MT 339 Lote 1378300-0001 a 110
Rodovia MT 339 Lote 1478300-0001 a 110
Rodovia MT 339 Lote 14478300-000144 a 14401
Rodovia MT 339 Lote 14578300-000145 a 14510
Rodovia MT 339 Lote 1678300-0001 a 110
Rodovia MT 339 Lote 26078300-000260 a 26010
Rodovia MT 339 Lote 26178300-000261 a 26111
Rodovia MT 339 Lote 27478300-000274 a 27410
Rodovia MT 339 Lote 33978300-000339 a 33910
Rodovia MT 339 Lote 34078300-000340 a 34010
Rodovia MT 339 Lote 34178300-000341 a 34110
Rodovia MT 339 Lote 34278300-000342 a 34201
Rodovia MT 339 Lote 38778300-000387 a 38710
Rodovia MT 339 Lote 40278300-000402 a 40201
Rodovia MT 339 Lote 40378300-000403 a 40310
Rodovia MT 339 Lote 40678300-000406 a 40610
Rodovia MT 339 Lote 43578300-000435 a 43510
Rodovia MT 339 Lote 43778300-000437 a 43711
Rodovia MT 339 Lote 43878300-000438 a 43810
Rodovia MT 339 Lote 6878300-00068 a 6811
Rodovia MT 35878300-000s/n70
Área Social Agrovila 0278300-0002 a 201
Área Social MT 33978300-000s/n11
Área Social Sede78300-0002 a 621