CEP de Cuiabá (MT)
Os CEPs de Cuiabá no Censo 2022 vão de 78005-000 a 78108-000. O DDD é 65 e o código IBGE, 5103403. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Cuiabá.
O que existe em Cuiabá
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
79% casas · 21% apartamentos · 22.305 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Cuiabá
33.785 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Cuiabá
-15.59505, -56.04985 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Morada da Serra | 437 | 417 | 17.380 | 14.643 | 2.452 |
| Tijucal | 150 | 127 | 5.967 | 5.025 | 818 |
| Pedra 90 | 143 | 95 | 10.150 | 8.587 | 1.051 |
| Parque Cuiabá | 105 | 89 | 4.035 | 3.458 | 512 |
| São João Del Rey | 94 | 69 | 2.415 | 2.084 | 285 |
| Alvorada | 91 | 90 | 6.012 | 5.256 | 707 |
| Nova Esperança | 91 | 12 | 1.366 | 1.141 | 162 |
| Coxipo da Ponte | 87 | 86 | 1.887 | 1.506 | 210 |
| Dom Aquino | 87 | 88 | 6.666 | 5.415 | 1.115 |
| Boa Esperança | 80 | 70 | 3.719 | 3.223 | 454 |
| Jardim Vitória | 78 | 62 | 4.509 | 3.921 | 440 |
| Três Barras | 72 | 85 | 2.974 | 2.564 | 328 |
| Despraiado | 71 | 51 | 3.682 | 3.434 | 211 |
| Residencial Coxipo | 71 | 62 | 2.910 | 2.583 | 291 |
| Porto | 70 | 69 | 5.186 | 4.312 | 797 |
| Doutor Fábio | 69 | 68 | 3.097 | 2.556 | 328 |
| Guia | 66 | 18 | 2.123 | 1.807 | 223 |
| Santa Laura | 65 | 51 | 1.664 | 1.398 | 146 |
| Morada do Ouro | 64 | 72 | 1.729 | 1.540 | 169 |
| Planalto | 63 | 58 | 2.177 | 1.886 | 262 |
| Areão | 61 | 57 | 2.319 | 1.971 | 323 |
| Altos da Serra | 60 | 25 | 1.868 | 1.664 | 116 |
| Osmar Cabral | 59 | 53 | 2.943 | 2.608 | 275 |
| Dom Bosco | 58 | 46 | 1.345 | 1.184 | 124 |
| Novo Milênio | 57 | 38 | 931 | 824 | 80 |
| Novo Paraíso II | 55 | 24 | 1.622 | 1.457 | 116 |
| Altos do Coxipo | 54 | 57 | 1.719 | 1.433 | 204 |
| Jardim Passaredo | 54 | 44 | 1.375 | 1.194 | 142 |
| Primeiro de Março | 52 | 49 | 2.525 | 2.243 | 253 |
| Araes | 51 | 50 | 2.669 | 2.213 | 431 |
| Cohab São Gonçalo | 51 | 31 | 1.404 | 1.254 | 130 |
| Nova Conquista | 51 | 29 | 1.758 | 1.613 | 120 |
| Pedregal | 51 | 51 | 2.201 | 1.950 | 236 |
| Ribeirão do Lipa | 51 | 17 | 2.844 | 2.637 | 161 |
| Cidade Alta | 50 | 52 | 2.988 | 2.442 | 501 |
| Duque de Caxias | 50 | 46 | 3.323 | 2.908 | 384 |
| Liberdade | 50 | 41 | 1.164 | 987 | 103 |
| Novo Colorado | 50 | 45 | 1.376 | 1.210 | 133 |
| Parque Nova Esperança I | 50 | 48 | 1.534 | 1.318 | 188 |
| Recanto dos Passaros | 50 | 51 | 2.149 | 1.951 | 180 |
| Barra do Pari | 48 | 49 | 1.629 | 1.538 | 63 |
| Jardim Industriario | 48 | 35 | 1.406 | 1.144 | 247 |
| Sucuri | 48 | 18 | 1.726 | 1.409 | 268 |
| Wantuil de Freitas | 48 | 36 | 1.246 | 1.191 | 43 |
| Centro Norte | 47 | 55 | 2.824 | 1.286 | 1.473 |
| Jardim Florianópolis | 47 | 37 | 2.942 | 2.471 | 351 |
| Jardim Presidente | 47 | 35 | 1.534 | 1.300 | 136 |
| Novo Paraíso | 46 | 22 | 1.555 | 1.246 | 175 |
| Pocão | 46 | 48 | 2.788 | 2.217 | 523 |
| Jardim California | 45 | 42 | 621 | 518 | 92 |
| Lixeira | 45 | 46 | 2.008 | 1.658 | 327 |
| Parque Atalaia | 45 | 32 | 2.372 | 2.059 | 241 |
| Santa Rosa | 45 | 46 | 1.382 | 1.168 | 178 |
| Jardim Fortaleza | 44 | 21 | 1.092 | 927 | 137 |
| Jardim União | 44 | 25 | 1.322 | 1.134 | 105 |
| Jardim Universitário | 44 | 42 | 871 | 767 | 97 |
| Centro América | 43 | 34 | 826 | 721 | 89 |
| Coophamil | 43 | 42 | 1.767 | 1.642 | 109 |
| Goiabeiras | 43 | 55 | 2.872 | 2.520 | 313 |
| Parque Georgia | 42 | 34 | 1.637 | 1.389 | 117 |
| Altos da Glória | 41 | 21 | 654 | 534 | 34 |
| Quilombo | 41 | 47 | 2.962 | 2.381 | 539 |
| Santa Izabel | 41 | 35 | 3.111 | 2.639 | 434 |
| Serra Dourada | 41 | 36 | 1.003 | 916 | 58 |
| Jardim Italia | 40 | 35 | 1.137 | 880 | 102 |
| Pascoal Ramos | 40 | 33 | 1.221 | 1.061 | 142 |
| Santa Terezinha | 40 | 40 | 1.595 | 1.529 | 58 |
| Grande Terceiro | 39 | 41 | 2.034 | 1.889 | 135 |
| Santa Helena | 39 | 42 | 1.973 | 1.625 | 332 |
| Bela Vista | 38 | 40 | 1.370 | 1.206 | 142 |
| JD Imperial 2 | 38 | 44 | 1.462 | 1.265 | 164 |
| Ponte de Ferro | 38 | 5 | 338 | 267 | 48 |
| JD Gramado | 37 | 34 | 1.657 | 1.582 | 61 |
| Cidade Verde | 36 | 37 | 956 | 790 | 134 |
| Parque Residencial Tropical Ville | 36 | 11 | 744 | 586 | 41 |
| Santa Cruz | 36 | 38 | 734 | 593 | 109 |
| Centro Sul | 35 | 45 | 2.946 | 1.776 | 1.127 |
| Distrito Industrial | 35 | 32 | 542 | 65 | 469 |
| JD Imperial | 35 | 35 | 1.295 | 1.128 | 145 |
| Rwe | 35 | 17 | 1.504 | 1.233 | 138 |
| Jardim Leblon | 34 | 33 | 2.093 | 1.835 | 245 |
| Canjica | 33 | 28 | 1.314 | 1.177 | 126 |
| Parque Ohara | 33 | 33 | 1.019 | 837 | 172 |
| Jardim Eldorado | 32 | 25 | 904 | 830 | 54 |
| Lot Salvador Costa Marques | 32 | 31 | 781 | 748 | 29 |
| Monte Libano | 32 | 22 | 949 | 845 | 88 |
| Jardim Primavera | 31 | 28 | 776 | 635 | 125 |
| Novo Horizonte | 31 | 33 | 1.296 | 1.082 | 198 |
| Coxipo do Ouro | 30 | 19 | 1.346 | 1.130 | 176 |
| Jardim Europa | 30 | 31 | 1.006 | 826 | 145 |
| Novo Paraíso 2 | 30 | 7 | 932 | 816 | 108 |
| Santa Cruz II | 30 | 28 | 1.316 | 1.216 | 66 |
| São Francisco | 30 | 27 | 1.034 | 918 | 99 |
| Jardim Aclimação | 29 | 27 | 2.563 | 2.458 | 94 |
| Novo Mato Grosso | 29 | 21 | 593 | 485 | 100 |
| Sol Nascente | 29 | 29 | 759 | 661 | 82 |
| Cpa III | 28 | 25 | 740 | 651 | 86 |
| Cpa IV | 28 | 26 | 606 | 468 | 134 |
| Jardim Paulista | 28 | 30 | 1.596 | 1.285 | 300 |
| Jardim Umuarama | 28 | 24 | 701 | 604 | 67 |
| Morada do Ouro Setor Oeste | 28 | 42 | 532 | 479 | 49 |
| Paiaguas | 28 | 12 | 1.132 | 1.017 | 86 |
| Bau | 27 | 27 | 1.056 | 807 | 242 |
| Chácara dos Pinheiros | 27 | 18 | 1.910 | 1.797 | 99 |
| Jardim Pauliceia | 27 | 25 | 687 | 625 | 42 |
| Renascer | 27 | 27 | 1.756 | 1.497 | 205 |
| Ribeirão da Ponte | 27 | 27 | 1.379 | 1.250 | 108 |
| Bosque da Saúde | 26 | 26 | 2.210 | 1.891 | 305 |
| Campo Velho | 26 | 27 | 1.304 | 1.015 | 272 |
| JD Universitário | 26 | 26 | 744 | 628 | 61 |
| Morada da Serra Cpa 3 Setor 3 | 26 | 25 | 1.401 | 1.209 | 178 |
| Nico Baracat | 26 | 29 | 1.365 | 1.339 | 14 |
| Novo Terceiro | 26 | 23 | 1.100 | 987 | 101 |
| Santa Isabel | 26 | 17 | 699 | 643 | 48 |
| Jardim das Palmeiras | 25 | 22 | 1.119 | 1.005 | 54 |
| Jardim Shangrila | 25 | 26 | 478 | 371 | 93 |
| São Sebastião | 25 | 20 | 510 | 458 | 47 |
| Altos da Serra II | 24 | 13 | 654 | 557 | 29 |
| Jardim Jockey Club | 24 | 20 | 636 | 584 | 34 |
| Jardim São Paulo | 24 | 16 | 429 | 353 | 37 |
| Res Santa Terezinha 2 | 24 | 23 | 783 | 725 | 53 |
| Aroeira | 23 | 17 | 461 | 410 | 32 |
| Coophema | 23 | 22 | 856 | 804 | 47 |
| Residencial Altos do Parque | 23 | 1 | 733 | 698 | 27 |
| Residencial Itamarati | 23 | 20 | 920 | 814 | 84 |
| Vila Nova | 23 | 9 | 456 | 416 | 19 |
| Vista Alegre | 23 | 18 | 733 | 500 | 209 |
| Voluntarios da Patria | 23 | 12 | 968 | 870 | 73 |
| Doutor Fábio I | 22 | 21 | 842 | 732 | 81 |
| DR Fábio II | 22 | 23 | 867 | 751 | 49 |
| Jardim Comodoro | 22 | 16 | 517 | 447 | 57 |
| Jardim Ubirajara | 22 | 7 | 445 | 410 | 23 |
| Parque Nova Esperança Três | 22 | 17 | 468 | 335 | 116 |
| Praeirinho | 22 | 23 | 832 | 711 | 114 |
| Real Parque | 22 | 21 | 762 | 642 | 98 |
| Carumbe | 21 | 20 | 1.296 | 1.032 | 239 |
| Coxipo | 21 | 18 | 1.063 | 917 | 136 |
| Morada do Ouro Setor Norte | 21 | 23 | 290 | 241 | 46 |
| Pico do Amor | 21 | 24 | 1.363 | 1.132 | 216 |
| Cinturão Verde | 20 | 9 | 1.211 | 936 | 190 |
| Jardim das Américas | 20 | 22 | 1.919 | 1.707 | 179 |
| Jardim Independência | 20 | 24 | 556 | 452 | 96 |
| Jardim Itapua Paiaguas | 20 | 15 | 541 | 505 | 30 |
| Jardim Malouf | 20 | 16 | 267 | 213 | 49 |
| Jardim Mariana | 20 | 21 | 1.260 | 1.194 | 54 |
| Jardim Tropical | 20 | 25 | 898 | 762 | 123 |
| JD Petrópolis | 20 | 19 | 1.013 | 888 | 118 |
| Morada da Ouro II | 20 | 18 | 1.547 | 1.500 | 43 |
| Parque Nova Esperança III | 20 | 21 | 446 | 361 | 72 |
| Santa Amalia | 20 | 13 | 410 | 388 | 13 |
Códigos oficiais: IBGE 5103403 · SIAFI 9067 · DDD 65 · fuso America/Cuiaba (UTC-4).
Cidades vizinhas
- Várzea Grande (MT)12 km
- Nossa Senhora do Livramento (MT)44 km
- Chapada dos Guimarães (MT)49 km
- Santo Antônio de Leverger (MT)52 km
- Acorizal (MT)55 km
- Jangada (MT)63 km
- Rosário Oeste (MT)87 km
- Barão de Melgaço (MT)87 km
- Poconé (MT)94 km
- Campo Verde (MT)98 km