CEP de Juiz de Fora (MG)
Os CEPs de Juiz de Fora no Censo 2022 vão de 36000-001 a 36107-800. O DDD é 32 e o código IBGE, 3136702. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata de Juiz de Fora, dentro da região intermediária de Juíz de Fora.
O que existe em Juiz de Fora
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
61% casas · 39% apartamentos · 7.139 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Juiz de Fora
27.368 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Juiz de Fora
-21.75042, -43.37041 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| São Pedro | 128 | 124 | 9.343 | 8.138 | 900 |
| Santa Cruz | 121 | 106 | 8.214 | 6.906 | 926 |
| Barbosa Lage | 105 | 90 | 7.821 | 6.978 | 622 |
| Linhares | 98 | 66 | 5.678 | 4.956 | 511 |
| Grama | 85 | 46 | 4.968 | 4.280 | 521 |
| Santa Luzia | 83 | 77 | 7.374 | 6.338 | 847 |
| Nova Era | 81 | 73 | 5.678 | 4.779 | 623 |
| Benfica | 79 | 72 | 7.694 | 6.259 | 1.187 |
| Centro | 79 | 110 | 17.218 | 13.688 | 3.457 |
| Ipiranga | 71 | 65 | 6.648 | 5.756 | 641 |
| Retiro | 69 | 48 | 2.761 | 2.468 | 169 |
| Borboleta | 68 | 30 | 3.909 | 3.583 | 216 |
| São Mateus | 68 | 72 | 12.873 | 11.608 | 1.201 |
| Santo Antônio | 61 | 47 | 4.002 | 3.577 | 348 |
| Teixeiras | 59 | 54 | 3.934 | 3.458 | 371 |
| Martelos | 58 | 50 | 2.850 | 2.535 | 169 |
| Santa Efigenia | 56 | 47 | 3.404 | 2.973 | 312 |
| Torreões | 54 | 8 | 1.119 | 897 | 140 |
| Filgueiras | 53 | 46 | 2.212 | 1.845 | 175 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 51 | 46 | 3.725 | 3.294 | 303 |
| Aeroporto | 50 | 48 | 2.074 | 1.612 | 283 |
| Costa Carvalho | 48 | 37 | 3.324 | 2.977 | 276 |
| Novo Horizonte | 46 | 46 | 2.440 | 2.243 | 137 |
| Barreira do Triunfo | 45 | 29 | 1.614 | 1.310 | 230 |
| Fontesville | 45 | 34 | 1.776 | 1.509 | 155 |
| Santa Terezinha | 45 | 40 | 4.549 | 3.841 | 656 |
| Progresso | 44 | 39 | 4.703 | 4.192 | 417 |
| Manoel Honorio | 42 | 43 | 3.404 | 2.670 | 678 |
| Milho Branco | 42 | 35 | 2.756 | 2.489 | 148 |
| Valadares | 42 | 9 | 1.249 | 996 | 173 |
| Francisco Bernardino | 39 | 36 | 2.428 | 1.852 | 513 |
| São Benedito | 39 | 31 | 2.537 | 2.282 | 203 |
| Caicaras | 37 | 31 | 910 | 834 | 47 |
| Igrejinha | 37 | 26 | 1.442 | 1.161 | 190 |
| Vila Esperança | 37 | 32 | 1.437 | 1.288 | 105 |
| Santa Rita de Cassia | 36 | 28 | 2.527 | 2.286 | 172 |
| Parque Independência | 35 | 27 | 2.211 | 1.969 | 139 |
| Bom Pastor | 33 | 32 | 3.534 | 3.383 | 110 |
| Santos Dumont | 33 | 26 | 2.328 | 2.035 | 208 |
| Vila Ideal | 33 | 30 | 2.578 | 2.218 | 301 |
| Ceramica | 32 | 31 | 1.817 | 1.399 | 335 |
| Dom Bosco | 32 | 27 | 2.045 | 1.862 | 142 |
| Poco Rico | 32 | 32 | 1.951 | 1.546 | 402 |
| São Bernardo | 32 | 31 | 1.901 | 1.751 | 105 |
| Monte Castelo | 31 | 30 | 2.882 | 2.565 | 260 |
| Granjas Betania | 30 | 25 | 2.079 | 1.818 | 180 |
| Nossa Senhora Aparecida | 30 | 25 | 2.200 | 1.971 | 159 |
| Cruzeiro de Santo Antônio | 29 | 28 | 510 | 321 | 34 |
| Industrial | 28 | 28 | 1.717 | 1.475 | 227 |
| Monte Verde | 28 | 7 | 660 | 566 | 55 |
| Rosário de Minas | 28 | 9 | 786 | 613 | 130 |
| Fabrica | 27 | 17 | 1.788 | 1.396 | 361 |
| Jardim Casablanca | 27 | 15 | 684 | 614 | 51 |
| Jardim Glória | 27 | 25 | 1.721 | 1.630 | 82 |
| Marumbi | 27 | 20 | 2.731 | 2.473 | 212 |
| Mundo Novo | 27 | 22 | 1.813 | 1.672 | 87 |
| Salvaterra | 27 | 5 | 648 | 458 | 104 |
| Santa Cecília | 27 | 24 | 1.786 | 1.611 | 126 |
| Vale dos Bandeirantes | 27 | 24 | 4.255 | 3.831 | 358 |
| Distrito Industrial | 26 | 26 | 895 | 613 | 236 |
| Eldorado | 26 | 24 | 2.106 | 1.897 | 170 |
| Jardim Natal | 26 | 24 | 2.619 | 2.349 | 170 |
| Quintas da Avenida | 26 | 26 | 770 | 690 | 38 |
| Recanto dos Lagos | 26 | 26 | 733 | 646 | 19 |
| Terras Altas | 26 | 23 | 764 | 504 | 61 |
| Vila Olavo Costa | 26 | 20 | 1.719 | 1.534 | 116 |
| Vitorino Braga | 26 | 26 | 2.045 | 1.484 | 520 |
| Alto dos Passos | 25 | 26 | 3.521 | 3.062 | 426 |
| Jardim Esperança | 25 | 15 | 963 | 821 | 108 |
| Sagrado Coração de Jesus | 25 | 25 | 2.158 | 1.981 | 107 |
| São Geraldo | 25 | 21 | 2.059 | 1.957 | 59 |
| Granbery | 24 | 25 | 4.536 | 4.316 | 202 |
| Sarandira | 24 | 2 | 418 | 315 | 86 |
| Grajau | 23 | 20 | 1.730 | 1.595 | 107 |
| Jardim Paineiras | 23 | 24 | 3.161 | 2.981 | 171 |
| Jockey Clube | 23 | 21 | 2.135 | 1.999 | 117 |
| Mariano Procópio | 23 | 26 | 1.453 | 966 | 479 |
| Humaita | 22 | 5 | 569 | 425 | 76 |
| Graminha | 21 | 13 | 621 | 548 | 39 |
| Parque das Águas | 20 | 18 | 885 | 848 | 34 |
| Penido | 20 | 15 | 324 | 264 | 45 |
| Bonfim | 19 | 16 | 1.542 | 1.314 | 199 |
| Estrada | 19 | 7 | 219 | 183 | 20 |
| Jardim Santa Helena | 19 | 21 | 3.007 | 2.819 | 161 |
| Jockey Club | 19 | 16 | 1.159 | 984 | 155 |
| Paula Lima | 19 | 14 | 617 | 529 | 43 |
| Alto Grajau | 18 | 14 | 1.115 | 998 | 89 |
| Araújo | 18 | 17 | 1.041 | 957 | 75 |
| Democrata | 18 | 14 | 1.498 | 1.325 | 121 |
| Esplanada | 18 | 16 | 1.358 | 1.257 | 81 |
| Alto Santo Antônio | 17 | 8 | 178 | 160 | 13 |
| Bom Clima | 17 | 17 | 301 | 282 | 3 |
| Cascatinha | 17 | 16 | 3.359 | 3.025 | 303 |
| Santos Anjos | 17 | 17 | 860 | 783 | 67 |
| Bairu | 16 | 16 | 2.067 | 1.938 | 93 |
| Bosque Dias Tavares | 16 | 4 | 665 | 581 | 16 |
| Caete | 16 | 4 | 503 | 403 | 67 |
| Carlos Chagas | 16 | 16 | 1.157 | 1.023 | 106 |
| Floresta | 16 | 16 | 422 | 383 | 17 |
| Morro do Imperador | 16 | 14 | 329 | 293 | 21 |
| Nossa Senhora das Gracas | 16 | 15 | 1.505 | 1.386 | 101 |
| Ponte Preta | 16 | 11 | 424 | 385 | 17 |
| Vila Alpina | 16 | 11 | 866 | 808 | 34 |
| Meggliolario | 15 | 15 | 660 | 608 | 30 |
| Nova California | 15 | 14 | 716 | 674 | 23 |
| Pirapetinga | 15 | 3 | 312 | 231 | 72 |
| Amazonia | 14 | 14 | 818 | 730 | 52 |
| Bom Jardim | 14 | 13 | 1.221 | 1.102 | 98 |
| Humaita Torreões | 14 | 6 | 355 | 300 | 40 |
| Morro da Glória | 14 | 15 | 2.300 | 1.972 | 307 |
| Santa Paula | 14 | 8 | 982 | 872 | 72 |
| São Damião | 14 | 14 | 572 | 533 | 26 |
| Vale do Ipê | 14 | 14 | 776 | 754 | 11 |
| Granjas do Triunfo | 13 | 2 | 247 | 218 | 6 |
| Marilandia | 13 | 12 | 656 | 596 | 55 |
| Parque Guarani | 13 | 10 | 1.493 | 1.278 | 181 |
| Santa Cândida | 13 | 12 | 1.495 | 1.357 | 100 |
| São Judas Tadeu | 13 | 13 | 288 | 254 | 10 |
| Spina Ville | 13 | 13 | 252 | 218 | 0 |
| Vila Furtado de Menezes | 13 | 12 | 1.127 | 1.012 | 93 |
| Centenário | 12 | 11 | 535 | 492 | 33 |
| Nova Germania | 12 | 12 | 373 | 349 | 21 |
| Tiguera | 12 | 12 | 348 | 322 | 16 |
| Boa Vista | 11 | 11 | 837 | 779 | 49 |
| Dias Tavares | 11 | 4 | 262 | 192 | 41 |
| Fazendinhas do Ipiranga | 11 | 1 | 186 | 163 | 1 |
| Guarua | 11 | 11 | 219 | 199 | 10 |
| Novo Triunfo 2 | 11 | 8 | 212 | 200 | 9 |
| Santa Catarina | 11 | 11 | 1.359 | 1.222 | 121 |
| Verbo Divino | 11 | 11 | 240 | 220 | 9 |
| Vila Ozanan | 11 | 10 | 633 | 576 | 38 |
| Bandeirantes | 10 | 8 | 470 | 355 | 108 |
| Botanagua | 10 | 11 | 898 | 638 | 242 |
| Cachoeirinha | 10 | 6 | 551 | 456 | 48 |
| Chapeu Duvas | 10 | 5 | 248 | 206 | 33 |
| Morada do Serro | 10 | 8 | 263 | 223 | 12 |
| Parque das Colinas | 10 | 1 | 175 | 162 | 1 |
| Previdenciarios | 10 | 10 | 581 | 563 | 15 |
| Granjas Triunfo | 9 | 3 | 59 | 38 | 1 |
| Jacutinga | 9 | 1 | 151 | 115 | 26 |
| Residencial Miguel Marinho | 9 | 8 | 392 | 370 | 16 |
| Residencial Renascenca | 9 | 9 | 563 | 475 | 27 |
| Arco Iris | 8 | 8 | 362 | 295 | 26 |
| Bosque dos Pinheiros | 8 | 8 | 178 | 158 | 3 |
| Campo Alegre Niterói | 8 | 1 | 108 | 96 | 2 |
| Cruzeiro do Sul | 8 | 8 | 258 | 245 | 9 |
| Encosta do Sol | 8 | 8 | 1.062 | 921 | 93 |
| Hipico Residencial Caracol | 8 | 2 | 144 | 126 | 6 |
| Jardim de Ala | 8 | 8 | 182 | 169 | 13 |
| Loteamento Fazenda do Tanque | 8 | 3 | 166 | 144 | 3 |
Códigos oficiais: IBGE 3136702 · SIAFI 4733 · DDD 32 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Matias Barbosa (MG)14 km
- Chácara (MG)17 km
- Coronel Pacheco (MG)19 km
- Simão Pereira (MG)24 km
- Belmiro Braga (MG)26 km
- Ewbank da Câmara (MG)27 km
- Pequeri (MG)27 km
- Piau (MG)29 km
- Goianá (MG)29 km
- Bicas (MG)31 km