CEP da Avenida General Edgar Soares Dutra
Avenida General Edgar Soares Dutra fica no bairro Parque Estrela Dalva XII, em Santo Antônio do Descoberto (GO), e tem 31 CEPs distribuídos pela numeração 2 a 4.
31CEPs
187endereços
130domicílios
2 a 4numeração
53estabelecimentos
Faixas de CEP desta via
Confira o número do imóvel: cada trecho tem um código próprio.
| CEP | De | Até | Endereços | Lado |
|---|---|---|---|---|
| 72904-000 | s/n | 2 | ambos | |
| 72904-016 | s/n | 16 | ambos | |
| 72904-018 | s/n | 11 | ambos | |
| 72904-028 | s/n | 3 | ambos | |
| 72904-034 | s/n | 2 | ambos | |
| 72904-036 | s/n | 1 | ambos | |
| 72904-038 | s/n | 5 | ambos | |
| 72904-040 | s/n | 1 | ambos | |
| 72904-060 | s/n | 6 | ambos | |
| 72904-082 | s/n | 7 | ambos | |
| 72904-086 | s/n | 6 | ambos | |
| 72904-088 | s/n | 9 | ambos | |
| 72904-144 | s/n | 2 | ambos | |
| 72904-146 | s/n | 4 | ambos | |
| 72904-148 | s/n | 2 | ambos | |
| 72904-150 | s/n | 3 | ambos | |
| 72904-156 | s/n | 10 | ambos | |
| 72904-158 | s/n | 11 | ambos | |
| 72904-170 | s/n | 1 | ambos | |
| 72904-172 | s/n | 3 | ambos | |
| 72904-174 | s/n | 2 | ambos | |
| 72904-176 | s/n | 9 | ambos | |
| 72904-196 | s/n | 9 | ambos | |
| 72904-198 | s/n | 8 | ambos | |
| 72904-212 | s/n | 1 | ambos | |
| 72904-214 | s/n | 2 | ambos | |
| 72904-216 | s/n | 7 | ambos | |
| 72904-244 | s/n | 15 | ambos | |
| 72904-258 | s/n | 6 | ambos | |
| 72904-242 | 2 | 2 | 16 | pares |
| 72904-084 | 4 | 4 | 7 | pares |
Onde fica a Avenida General Edgar Soares Dutra
-15.95504, -48.29475 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Ruas vizinhas
- Rua Santos Megre0,07 km
- Rua Luiz Gonzaga Soares Dutra0,09 km
- Rua Alida Carrone0,10 km
- Rua Alaide de Soares Dutra0,11 km
- Rua Doutor R Cuestas0,12 km
- Rua Rosário Santa Fe0,16 km
- Rua José da Cunha Vasco0,18 km
- Rua Doutor Recalde Cuestas0,20 km