CEP da Avenida Naide do Espírito Santo Cerqueira
Avenida Naide do Espírito Santo Cerqueira fica no bairro Parque Estrela Dalva VI, em Novo Gama (GO), e tem 58 CEPs distribuídos pela numeração 1 a 660.
58CEPs
620endereços
479domicílios
1 a 660numeração
134estabelecimentos
Faixas de CEP desta via
Confira o número do imóvel: cada trecho tem um código próprio.
| CEP | De | Até | Endereços | Lado |
|---|---|---|---|---|
| 72860-434 | s/n | 7 | ambos | |
| 72860-448 | s/n | 10 | ambos | |
| 72860-458 | s/n | 1 | ambos | |
| 72860-463 | s/n | 4 | ambos | |
| 72860-464 | s/n | 16 | ambos | |
| 72860-481 | s/n | 2 | ambos | |
| 72860-487 | s/n | 13 | ambos | |
| 72860-497 | s/n | 3 | ambos | |
| 72860-501 | s/n | 17 | ambos | |
| 72860-510 | s/n | 7 | ambos | |
| 72860-514 | s/n | 1 | ambos | |
| 72860-515 | s/n | 5 | ambos | |
| 72860-549 | s/n | 4 | ambos | |
| 72860-550 | s/n | 1 | ambos | |
| 72860-559 | s/n | 1 | ambos | |
| 72860-560 | s/n | 3 | ambos | |
| 72860-572 | s/n | 2 | ambos | |
| 72860-573 | s/n | 3 | ambos | |
| 72860-581 | s/n | 4 | ambos | |
| 72860-583 | s/n | 10 | ambos | |
| 72860-593 | s/n | 7 | ambos | |
| 72860-594 | s/n | 2 | ambos | |
| 72860-605 | s/n | 1 | ambos | |
| 72860-607 | s/n | 17 | ambos | |
| 72860-616 | s/n | 12 | ambos | |
| 72860-617 | s/n | 5 | ambos | |
| 72860-625 | s/n | 13 | ambos | |
| 72860-451 | 1 | 3 | 8 | ambos |
| 72860-469 | 1 | 18 | 30 | ambos |
| 72860-471 | 1 | 5 | 6 | ambos |
| 72860-482 | 1 | 2 | 5 | ambos |
| 72860-538 | 1 | 575 | 23 | ímpares |
| 72860-450 | 2 | 2 | 7 | pares |
| 72860-457 | 2 | 14 | 22 | pares |
| 72860-459 | 2 | 2 | 1 | pares |
| 72860-462 | 2 | 2 | 9 | pares |
| 72860-470 | 2 | 2 | 2 | pares |
| 72860-478 | 2 | 2 | 6 | pares |
| 72860-571 | 3 | 3 | 15 | ímpares |
| 72860-480 | 4 | 16 | 25 | pares |
| 72860-438 | 475 | 475 | 16 | ímpares |
| 72860-439 | 476 | 476 | 7 | pares |
| 72860-440 | 477 | 477 | 8 | ímpares |
| 72860-441 | 478 | 478 | 14 | pares |
| 72860-442 | 479 | 479 | 13 | ímpares |
| 72860-443 | 480 | 480 | 24 | pares |
| 72860-447 | 484 | 484 | 28 | pares |
| 72860-449 | 486 | 486 | 7 | pares |
| 72860-452 | 489 | 489 | 72 | ímpares |
| 72860-488 | 525 | 525 | 19 | ímpares |
| 72860-495 | 532 | 532 | 28 | pares |
| 72860-536 | 573 | 573 | 3 | ímpares |
| 72860-537 | 574 | 574 | 6 | pares |
| 72860-545 | 582 | 582 | 2 | pares |
| 72860-548 | 585 | 585 | 18 | ímpares |
| 72860-561 | 598 | 599 | 19 | ambos |
| 72860-623 | 659 | 659 | 4 | ímpares |
| 72860-624 | 660 | 660 | 2 | pares |
Onde fica a Avenida Naide do Espírito Santo Cerqueira
-16.06322, -48.02937 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Ruas vizinhas
- Rua Cinquenta e Quatro0,05 km
- Rua 580,09 km
- Rua Cinquenta e Seis0,09 km
- Rua Cinquenta e Dois0,10 km
- Rua 590,12 km
- Rua Cinquenta e Cinco0,13 km
- Rua Cinquenta e Um0,16 km
- Rua Cinquenta e Sete0,17 km