CEP de Goiânia (GO)
Os CEPs de Goiânia no Censo 2022 vão de 74001-970 a 74899-899. O DDD é 62 e o código IBGE, 5208707. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Goiânia.
O que existe em Goiânia
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
70% casas · 30% apartamentos · 39.836 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Goiânia
100.457 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Goiânia
-16.67963, -49.29144 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Zona Rural | 225 | 59 | 2.351 | 1.798 | 469 |
| Setor Sul | 196 | 173 | 6.809 | 4.779 | 1.918 |
| Jardim Novo Mundo | 190 | 181 | 9.608 | 8.271 | 1.185 |
| Jardim América | 186 | 195 | 22.214 | 17.702 | 4.175 |
| Jardim Balneario Meia Ponte | 134 | 134 | 7.587 | 6.396 | 1.053 |
| Parque Amazonia | 131 | 133 | 14.178 | 12.321 | 1.691 |
| Morada do Sol | 124 | 126 | 5.479 | 4.445 | 922 |
| Vila Novo Horizonte | 123 | 119 | 3.466 | 2.802 | 614 |
| Centro | 120 | 127 | 14.842 | 11.128 | 3.591 |
| Parque Atheneu | 116 | 113 | 3.599 | 3.212 | 352 |
| Santa Genoveva | 114 | 112 | 3.985 | 2.955 | 966 |
| Setor Pedro Ludovico | 113 | 110 | 10.153 | 8.443 | 1.550 |
| Leste Universitário | 108 | 102 | 14.014 | 12.276 | 1.588 |
| Cidade Jardim | 107 | 113 | 6.857 | 5.125 | 1.636 |
| Tremendão | 107 | 109 | 6.573 | 5.818 | 651 |
| Faicalville | 103 | 105 | 5.352 | 4.695 | 522 |
| Vila Redencão | 103 | 104 | 2.739 | 2.335 | 374 |
| Coimbra | 101 | 105 | 5.091 | 3.634 | 1.387 |
| Jao | 100 | 100 | 3.045 | 2.720 | 236 |
| Bueno | 96 | 116 | 16.685 | 14.508 | 2.046 |
| Novo Mundo | 94 | 96 | 7.547 | 6.417 | 1.017 |
| Jardim Guanabara | 89 | 85 | 7.459 | 5.936 | 1.392 |
| Setor Oeste | 89 | 87 | 15.197 | 13.429 | 1.642 |
| Jardim Atlantico | 85 | 85 | 5.881 | 5.256 | 485 |
| Jardim Goiás | 85 | 88 | 12.728 | 11.598 | 1.070 |
| Goiânia 2 | 84 | 86 | 5.186 | 4.785 | 318 |
| Marista | 83 | 84 | 8.235 | 6.386 | 1.705 |
| Recanto das Minas Gerais | 83 | 85 | 4.424 | 3.885 | 455 |
| Setor Estrela Dalva | 83 | 86 | 3.133 | 2.747 | 287 |
| Setor São José | 83 | 75 | 4.506 | 3.839 | 614 |
| Conjunto Primavera | 82 | 79 | 3.466 | 2.986 | 453 |
| Curitiba | 80 | 79 | 4.953 | 4.178 | 701 |
| Parque Oeste Industrial | 79 | 83 | 6.607 | 5.413 | 1.129 |
| Condomínio das Esmeraldas | 76 | 76 | 2.081 | 1.686 | 345 |
| Jardim Petrópolis | 76 | 83 | 2.813 | 2.237 | 423 |
| Pedro Ludovico | 76 | 76 | 4.473 | 3.781 | 636 |
| Residencial Santa Fe | 75 | 85 | 2.735 | 2.408 | 215 |
| Bairro Floresta | 71 | 70 | 2.443 | 2.092 | 291 |
| Jardim Europa | 71 | 71 | 4.417 | 3.625 | 741 |
| Residencial Real Conquista | 70 | 73 | 2.800 | 2.529 | 237 |
| Conjunto Vera Cruz 2 | 67 | 68 | 4.676 | 3.988 | 595 |
| Setor Sudoeste | 66 | 66 | 4.412 | 3.759 | 594 |
| Urias Magalhães | 66 | 70 | 5.266 | 4.443 | 755 |
| Finsocial | 63 | 64 | 4.032 | 3.424 | 574 |
| São Carlos | 63 | 67 | 2.849 | 2.500 | 318 |
| Vila Nova | 63 | 69 | 6.778 | 5.687 | 1.026 |
| Parque Industrial João Braz | 61 | 61 | 4.399 | 3.714 | 622 |
| Itatiaia | 60 | 58 | 2.450 | 2.213 | 213 |
| Campinas | 59 | 75 | 6.149 | 2.382 | 3.667 |
| Jardim Presidente | 59 | 55 | 3.679 | 3.016 | 598 |
| Santos Dumont | 59 | 56 | 3.964 | 3.299 | 572 |
| Jardim São José | 58 | 61 | 2.134 | 1.946 | 125 |
| Vila União | 58 | 59 | 1.417 | 1.144 | 247 |
| Residencial Recanto do Bosque | 56 | 54 | 3.975 | 3.397 | 407 |
| Residencial Itaipu | 55 | 54 | 5.737 | 5.031 | 563 |
| Setor Castelo Branco | 55 | 60 | 1.508 | 1.298 | 192 |
| Vereda dos Buritis | 55 | 56 | 1.560 | 1.318 | 195 |
| Aldeia do Vale | 54 | 56 | 866 | 763 | 32 |
| Jardim Mariliza | 53 | 53 | 2.850 | 2.476 | 290 |
| Parque das Flores | 53 | 54 | 1.928 | 1.669 | 196 |
| Parque Santa Rita | 53 | 51 | 1.994 | 1.641 | 327 |
| Sudoeste | 53 | 53 | 3.965 | 3.368 | 550 |
| Vila Santa Helena | 52 | 49 | 2.818 | 2.419 | 352 |
| Estrela Dalva | 51 | 53 | 2.010 | 1.791 | 179 |
| Setor Aeroporto | 51 | 57 | 6.294 | 4.687 | 1.546 |
| Jardim Guanabara II | 50 | 50 | 2.173 | 1.795 | 359 |
| Parque Anhanguera II | 50 | 55 | 2.098 | 1.672 | 393 |
| Bairro da Vitória | 49 | 54 | 1.948 | 1.649 | 274 |
| Jardim Colorado | 49 | 53 | 1.687 | 1.414 | 237 |
| Residencial Orlando de Morais | 49 | 50 | 1.777 | 1.452 | 197 |
| Vila Concordia | 48 | 45 | 1.818 | 1.529 | 271 |
| Setor Centro Oeste | 47 | 51 | 2.525 | 1.636 | 852 |
| Capuava | 46 | 46 | 4.331 | 3.529 | 728 |
| Jardim das Hortencias | 46 | 46 | 1.038 | 895 | 123 |
| Nova Suica | 46 | 52 | 4.082 | 3.402 | 650 |
| Buena Vista | 45 | 53 | 1.834 | 1.645 | 142 |
| Crimeia Leste | 45 | 52 | 2.923 | 2.551 | 339 |
| Jardins Madri | 45 | 46 | 1.405 | 1.339 | 29 |
| Setor Bueno | 45 | 57 | 14.418 | 13.839 | 529 |
| Vila Finsocial | 45 | 46 | 2.828 | 2.463 | 326 |
| Jardim Fonte Nova | 44 | 47 | 1.363 | 1.152 | 155 |
| Parque Eldorado Oeste | 44 | 45 | 2.420 | 2.134 | 245 |
| Vila Jardim São Judas Tadeu | 44 | 45 | 2.778 | 2.228 | 490 |
| Vila Rosa | 44 | 45 | 3.705 | 3.382 | 275 |
| Jardim Nova Esperança | 43 | 46 | 4.905 | 4.127 | 730 |
| Residencial Eli Forte | 43 | 46 | 1.272 | 1.054 | 196 |
| Setor dos Funcionarios | 43 | 43 | 2.207 | 1.605 | 580 |
| Bairro São Domingos | 42 | 40 | 1.288 | 1.128 | 105 |
| Buena Vista IV | 42 | 43 | 1.588 | 1.366 | 167 |
| Bairro Goia | 41 | 43 | 2.290 | 1.798 | 465 |
| Residencial São Marcos | 41 | 41 | 1.460 | 1.299 | 114 |
| Bairro Ipiranga | 40 | 44 | 1.197 | 858 | 336 |
| Jardim Pompeia | 40 | 44 | 2.398 | 2.085 | 270 |
| Residencial Solar Ville | 40 | 42 | 1.662 | 1.474 | 164 |
| Setor Negrão de Lima | 40 | 37 | 7.116 | 6.739 | 342 |
| Gentil Meireles | 39 | 38 | 1.207 | 1.026 | 113 |
| Jardim Liberdade | 39 | 34 | 1.882 | 1.576 | 284 |
| Setor Leste Vila Nova | 39 | 41 | 2.922 | 2.302 | 589 |
| Vale dos Sonhos | 39 | 39 | 2.063 | 1.723 | 274 |
| Alphaville Residencial | 38 | 37 | 1.646 | 1.368 | 237 |
| Jardim das Oliveiras | 38 | 33 | 702 | 630 | 59 |
| Parque Santa Cruz | 38 | 39 | 1.414 | 1.237 | 151 |
| Residencial Antônio Carlos Pires | 38 | 37 | 1.254 | 1.102 | 58 |
| Residencial Moinho dos Ventos | 38 | 40 | 2.311 | 2.054 | 215 |
| Residencial Monte Pascoal | 38 | 38 | 1.419 | 1.243 | 120 |
| Setor Campinas | 38 | 41 | 2.618 | 2.153 | 438 |
| Bela Vista | 37 | 36 | 5.804 | 5.221 | 550 |
| Madre Germana 2 | 37 | 37 | 2.346 | 2.012 | 307 |
| Norte Ferroviario | 37 | 36 | 2.093 | 1.548 | 519 |
| Setor Rodoviario | 37 | 38 | 2.065 | 1.313 | 729 |
| Centro Oeste | 36 | 36 | 2.216 | 1.415 | 784 |
| Jardim Botanico | 36 | 38 | 1.173 | 1.008 | 119 |
| Santo Antônio | 36 | 35 | 1.603 | 1.022 | 569 |
| Alice Barbosa | 35 | 36 | 1.692 | 1.524 | 113 |
| Center Ville | 35 | 35 | 998 | 867 | 105 |
| Garavelo B | 35 | 35 | 2.140 | 1.801 | 317 |
| Residencial Santa Fe I | 35 | 38 | 1.002 | 855 | 89 |
| Europa | 34 | 38 | 1.494 | 1.076 | 395 |
| Residencial Village Santa Rita | 34 | 36 | 832 | 738 | 76 |
| São Francisco | 34 | 35 | 2.609 | 2.104 | 473 |
| Vera Cruz | 34 | 31 | 1.790 | 1.563 | 175 |
| Conjunto Riviera | 33 | 34 | 1.503 | 1.287 | 199 |
| Jardim Planalto | 33 | 34 | 2.104 | 1.596 | 463 |
| Vila Nova Canaa | 33 | 31 | 1.232 | 766 | 446 |
| Aeroviario | 32 | 32 | 2.192 | 1.479 | 673 |
| Carolina Parque | 32 | 36 | 959 | 837 | 72 |
| Jardim Brasil | 32 | 32 | 1.458 | 1.199 | 238 |
| Jardim Itaipu | 32 | 32 | 2.576 | 2.198 | 305 |
| Jardim Marques de Abreu | 32 | 31 | 853 | 724 | 97 |
| Residencial Forte Ville | 32 | 33 | 1.058 | 890 | 142 |
| Vila Rica | 32 | 9 | 459 | 355 | 100 |
| Anhanguera | 31 | 33 | 1.082 | 784 | 283 |
| Conjunto Vera Cruz | 31 | 29 | 1.049 | 886 | 146 |
| Das Laranjeiras | 31 | 31 | 792 | 669 | 110 |
| Jardim Vila Boa | 31 | 31 | 2.951 | 2.387 | 537 |
| Residencial Barravento | 31 | 32 | 1.073 | 923 | 122 |
| Bairro Boa Vista | 30 | 31 | 867 | 757 | 92 |
| Condomínio do Lago | 30 | 30 | 475 | 282 | 11 |
| Feliz | 30 | 33 | 1.335 | 1.245 | 85 |
| Residencial Alphaville Flamboyant | 30 | 30 | 960 | 837 | 46 |
| Residencial Brisas da Mata | 30 | 30 | 2.092 | 1.934 | 111 |
| Vila Maua | 30 | 32 | 1.920 | 860 | 1.027 |
| Cândida de Morães | 29 | 34 | 3.480 | 3.107 | 349 |
| Condomínio Residencial Goiânia Golfe Clube | 29 | 29 | 670 | 457 | 0 |
| Dos Funcionarios | 29 | 29 | 901 | 660 | 231 |
| Goiânia Viva | 29 | 29 | 2.031 | 1.694 | 319 |
| Residencial João Paulo II | 29 | 29 | 732 | 713 | 16 |
| Residencial Três Marias | 29 | 29 | 734 | 677 | 15 |
| Setor Cristina | 29 | 26 | 752 | 585 | 152 |
| Setor Rio Formoso | 29 | 27 | 2.478 | 2.056 | 381 |
Códigos oficiais: IBGE 5208707 · SIAFI 9373 · DDD 62 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Aparecida de Goiânia (GO)12 km
- Abadia de Goiás (GO)18 km
- Trindade (GO)18 km
- Senador Canedo (GO)19 km
- Goianira (GO)21 km
- Santo Antônio de Goiás (GO)22 km
- Aragoiânia (GO)29 km
- Hidrolândia (GO)31 km
- Nerópolis (GO)31 km
- Terezópolis de Goiás (GO)32 km