CEP de Cariacica (ES)
Os CEPs de Cariacica no Censo 2022 vão de 29140-010 a 29159-899. O DDD é 27 e o código IBGE, 3201308. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Vitória.
O que existe em Cariacica
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
90% casas · 10% apartamentos · 837 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Cariacica
18.510 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Cariacica
-20.32588, -40.38815 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cariacica Sede | 133 | 118 | 3.767 | 3.070 | 476 |
| Nova Rosa da Penha | 125 | 121 | 7.232 | 6.038 | 816 |
| Flexal II | 106 | 96 | 3.095 | 2.669 | 279 |
| Castelo Branco | 102 | 99 | 3.880 | 3.369 | 397 |
| Presidente Medici | 98 | 98 | 3.177 | 2.787 | 265 |
| Jardim Botanico | 88 | 81 | 3.237 | 2.666 | 395 |
| Campo Grande | 87 | 102 | 7.520 | 5.443 | 1.955 |
| Porto Novo | 87 | 83 | 3.353 | 2.878 | 342 |
| Santana | 84 | 83 | 3.279 | 2.909 | 276 |
| Itaciba | 79 | 78 | 3.913 | 3.172 | 625 |
| Flexal I | 77 | 70 | 1.953 | 1.685 | 186 |
| Morada de Santa Fe | 73 | 77 | 2.944 | 2.525 | 300 |
| Porto de Santana | 73 | 51 | 3.068 | 2.606 | 394 |
| Vila Independência | 72 | 52 | 2.848 | 2.396 | 357 |
| Aparecida | 71 | 62 | 2.298 | 2.018 | 189 |
| Grauna | 71 | 68 | 2.408 | 2.034 | 245 |
| Oriente | 68 | 63 | 2.467 | 2.089 | 262 |
| Novo Horizonte | 67 | 57 | 1.618 | 1.309 | 207 |
| São Francisco | 67 | 66 | 3.012 | 2.597 | 339 |
| Tucum | 66 | 49 | 1.828 | 1.613 | 121 |
| Alto Lage | 65 | 65 | 3.239 | 2.716 | 407 |
| Santa Barbara | 64 | 61 | 2.729 | 2.276 | 320 |
| Jardim Campo Grande | 63 | 61 | 1.567 | 1.344 | 137 |
| Porto de Cariacica | 61 | 57 | 2.556 | 2.120 | 278 |
| Padre Gabriel | 60 | 60 | 2.813 | 2.390 | 277 |
| Rio Marinho | 60 | 58 | 2.607 | 2.228 | 288 |
| Vila Prudencio | 60 | 56 | 1.688 | 1.402 | 162 |
| Rio Branco | 59 | 53 | 1.908 | 1.660 | 188 |
| Vista Mar | 59 | 61 | 2.967 | 2.585 | 229 |
| Itangua | 58 | 49 | 2.227 | 1.955 | 211 |
| Novo Brasil | 57 | 51 | 1.796 | 1.542 | 154 |
| Jardim América | 55 | 55 | 4.121 | 3.329 | 732 |
| Santo Andre | 54 | 52 | 2.155 | 1.845 | 248 |
| Prolar | 53 | 53 | 2.033 | 1.730 | 185 |
| Vale dos Reis | 53 | 50 | 2.031 | 1.671 | 227 |
| Piranema | 52 | 41 | 1.280 | 1.112 | 116 |
| Bela Aurora | 51 | 51 | 3.203 | 2.596 | 507 |
| Campo Verde | 51 | 47 | 2.414 | 1.914 | 316 |
| Vista Dourada | 51 | 52 | 1.353 | 1.119 | 140 |
| Dom Bosco | 50 | 51 | 1.660 | 1.380 | 240 |
| Itaquari | 50 | 49 | 1.595 | 1.390 | 180 |
| Mucuri | 50 | 42 | 1.415 | 1.228 | 132 |
| Bandeirantes | 49 | 52 | 2.665 | 2.282 | 261 |
| Nova Esperança | 49 | 48 | 2.082 | 1.727 | 222 |
| Nova Canaa | 48 | 41 | 1.281 | 1.116 | 105 |
| Nova Valverde | 48 | 46 | 1.857 | 1.587 | 197 |
| Retiro Saudoso | 48 | 40 | 1.011 | 891 | 59 |
| Alzira Ramos | 47 | 44 | 1.103 | 929 | 89 |
| Campina Grande | 45 | 48 | 1.782 | 1.599 | 129 |
| Santa Catarina | 45 | 41 | 1.230 | 1.063 | 111 |
| Vila Merlo | 45 | 43 | 1.592 | 1.412 | 125 |
| Nova Brasília | 42 | 48 | 2.782 | 2.294 | 394 |
| Vera Cruz | 42 | 44 | 1.516 | 1.315 | 162 |
| Vila Capixaba | 40 | 38 | 2.953 | 2.372 | 515 |
| Antônio Ferreira Borges | 39 | 32 | 1.133 | 1.044 | 53 |
| Santo Antônio | 39 | 30 | 1.365 | 1.007 | 238 |
| São Geraldo | 38 | 52 | 2.390 | 2.171 | 164 |
| Maracanã | 37 | 33 | 1.492 | 1.167 | 212 |
| Boa Sorte | 36 | 36 | 2.447 | 2.114 | 207 |
| São Conrado | 35 | 34 | 1.323 | 1.068 | 146 |
| Santa Cecília | 33 | 33 | 1.451 | 1.272 | 138 |
| Santa Luzia | 33 | 32 | 1.178 | 1.000 | 115 |
| Cruzeiro do Sul | 32 | 33 | 2.055 | 1.670 | 343 |
| Operario | 32 | 33 | 1.407 | 1.242 | 113 |
| Rosa da Penha | 32 | 39 | 1.804 | 1.510 | 201 |
| São Geraldo II | 32 | 38 | 1.644 | 1.408 | 177 |
| Vila Isabel | 32 | 29 | 842 | 679 | 81 |
| São Benedito | 30 | 30 | 1.057 | 910 | 103 |
| Vila Palestina | 30 | 28 | 1.417 | 1.182 | 179 |
| Campo Belo | 29 | 29 | 616 | 533 | 39 |
| Santa Paula | 29 | 29 | 720 | 599 | 68 |
| Cangaiba | 26 | 14 | 390 | 329 | 38 |
| Sotelandia | 26 | 27 | 1.033 | 862 | 125 |
| São João Batista | 25 | 22 | 856 | 728 | 94 |
| Planeta | 24 | 30 | 694 | 555 | 63 |
| Vista Linda | 24 | 25 | 602 | 538 | 39 |
| Alice Coutinho | 21 | 20 | 575 | 497 | 48 |
| Alto Boa Vista | 21 | 23 | 1.374 | 1.191 | 94 |
| Bubu | 21 | 18 | 678 | 611 | 46 |
| Jardim de Alah | 21 | 19 | 997 | 876 | 88 |
| Tabajara | 21 | 20 | 589 | 520 | 57 |
| Itapemirim | 20 | 17 | 803 | 699 | 74 |
| Nova Campo Grande | 20 | 10 | 429 | 353 | 36 |
| Boa Vista | 18 | 15 | 180 | 155 | 14 |
| Parque Gramado | 18 | 19 | 598 | 492 | 58 |
| Bela Vista | 17 | 16 | 667 | 522 | 108 |
| Cacaroca | 17 | 19 | 275 | 234 | 21 |
| Sotema | 17 | 15 | 633 | 555 | 51 |
| Tiradentes | 17 | 16 | 492 | 443 | 24 |
| Maricara | 16 | 11 | 156 | 131 | 20 |
| Vale Esperança | 15 | 23 | 676 | 610 | 45 |
| Vila Progresso | 14 | 14 | 224 | 193 | 20 |
| Pau Amarelo | 13 | 4 | 255 | 159 | 73 |
| São Gonçalo | 13 | 15 | 380 | 344 | 23 |
| Biririca | 12 | 2 | 118 | 75 | 38 |
| Mochuara | 12 | 3 | 166 | 144 | 13 |
| Pica Pau | 12 | 11 | 180 | 121 | 45 |
| Vasco da Gama | 12 | 12 | 571 | 507 | 54 |
| Expedito | 11 | 10 | 1.018 | 908 | 74 |
| Serra do Anil | 11 | 11 | 125 | 57 | 64 |
| Vila Petronio | 10 | 10 | 187 | 159 | 10 |
| Cachoeirinha | 9 | 5 | 63 | 49 | 13 |
| Duas Bocas | 9 | 7 | 96 | 67 | 29 |
| Formate | 9 | 6 | 69 | 54 | 9 |
| Valparaiso | 9 | 9 | 255 | 225 | 26 |
| Padre Mathias | 8 | 8 | 115 | 97 | 12 |
| Ibiapaba | 7 | 4 | 117 | 96 | 17 |
| Roda Dagua | 7 | 4 | 561 | 496 | 50 |
| Sabão | 6 | 6 | 72 | 63 | 9 |
| Boca do Mato | 5 | 3 | 75 | 69 | 6 |
| Chacaras União | 5 | 4 | 49 | 43 | 3 |
| Piapitangui | 5 | 1 | 71 | 61 | 9 |
| Alegre | 4 | 3 | 22 | 19 | 0 |
| Cajueiro | 4 | 1 | 61 | 48 | 9 |
| Prolar 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Destacamento de Baixo | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Destacamento de Cima | 3 | 8 | 37 | 27 | 7 |
| Foz do Rio Bubu | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Maricara 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | 2 |
| Patioba | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| Trincheira | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| Munguba | 1 | 1 | 83 | 71 | 9 |
| Residencial Mochuara | 1 | 1 | 594 | 589 | 0 |
Códigos oficiais: IBGE 3201308 · SIAFI 5625 · DDD 27 · fuso America/Sao_Paulo (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Viana (ES)7 km
- Vila Velha (ES)9 km
- Vitória (ES)9 km
- Serra (ES)23 km
- Santa Leopoldina (ES)29 km
- Marechal Floriano (ES)37 km
- Guarapari (ES)37 km
- Fundão (ES)38 km
- Domingos Martins (ES)44 km
- Alfredo Chaves (ES)51 km