CEP de Salvador (BA)
Os CEPs de Salvador no Censo 2022 vão de 40000-990 a 41950-890. O DDD é 71 e o código IBGE, 2927408. Pela divisão do IBGE, fica na região imediata e intermediária de Salvador.
O que existe em Salvador
Contagem do Censo 2022, endereço a endereço (CNEFE, do IBGE).
Perfil de ocupação
71% casas · 29% apartamentos · 31.704 domicílios de outros tipos
Outros usos
Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Obra em andamento conta à parte.
Comércio e serviços em Salvador
122.120 no total, contados por tipo a partir da descrição que o recenseador do IBGE anotou no Censo 2022. Sem nomes, porque ali o nome muitas vezes é o de uma pessoa no endereço dela.
Ver todos os tipos (16)Mostrar menos
Onde fica Salvador
-12.93619, -38.45441 (média das coordenadas coletadas pelo IBGE no Censo 2022)
Bairros
Contagem do IBGE no Censo 2022. Estabelecimento é todo endereço de uso não residencial: comércio, serviços, indústria, órgão público, escola, saúde, templo ou agropecuária. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Liberdade | 498 | 497 | 23.780 | 20.561 | 2.669 |
| Fazenda Grande do Retiro | 456 | 413 | 20.863 | 18.310 | 1.836 |
| São Cristovão | 430 | 406 | 26.574 | 21.993 | 3.317 |
| Valeria | 430 | 379 | 20.334 | 16.676 | 2.536 |
| Pernambues | 418 | 381 | 31.137 | 27.235 | 2.937 |
| Castelo Branco | 411 | 401 | 15.079 | 13.035 | 1.428 |
| Itapua | 411 | 412 | 26.291 | 22.967 | 2.481 |
| Tancredo Neves | 373 | 363 | 22.512 | 19.353 | 2.081 |
| Periperi | 370 | 338 | 20.101 | 16.504 | 2.681 |
| Águas Claras | 350 | 264 | 19.583 | 16.391 | 2.231 |
| Sussuarana | 330 | 309 | 16.494 | 14.149 | 1.480 |
| Brotas | 309 | 289 | 26.314 | 24.179 | 1.894 |
| Mata Escura | 306 | 283 | 14.100 | 11.979 | 1.445 |
| Lobato | 297 | 292 | 13.505 | 10.925 | 1.841 |
| Paripe | 296 | 284 | 22.997 | 18.796 | 2.941 |
| Cosme de Farias | 270 | 234 | 15.093 | 13.445 | 1.307 |
| Boca do Rio | 267 | 270 | 23.864 | 20.776 | 2.600 |
| São Caetano | 266 | 256 | 17.285 | 14.927 | 1.766 |
| Federação | 265 | 258 | 17.215 | 15.581 | 1.334 |
| Piraja | 260 | 229 | 13.697 | 11.771 | 1.364 |
| Fazenda Coutos | 257 | 228 | 13.345 | 11.311 | 1.468 |
| Mussurunga | 244 | 321 | 13.507 | 11.754 | 1.232 |
| São Marcos | 244 | 223 | 12.216 | 10.498 | 1.293 |
| Pau da Lima | 233 | 191 | 12.427 | 10.623 | 1.256 |
| Massaranduba | 232 | 217 | 12.919 | 11.135 | 1.356 |
| Pero Vaz | 228 | 220 | 10.755 | 9.506 | 942 |
| Plataforma | 225 | 206 | 15.164 | 13.044 | 1.475 |
| Uruguai | 222 | 221 | 19.530 | 15.986 | 2.792 |
| Engenho Velho da Federação | 220 | 193 | 11.688 | 10.601 | 861 |
| Sete de Abril | 215 | 202 | 10.705 | 8.613 | 1.166 |
| Iapi | 203 | 208 | 10.908 | 9.509 | 1.186 |
| Nova Brasília | 191 | 194 | 13.893 | 11.874 | 1.450 |
| Bairro da Paz | 182 | 170 | 11.083 | 9.179 | 1.331 |
| Cidade Nova | 182 | 179 | 7.837 | 7.056 | 583 |
| Engenho Velho de Brotas | 177 | 175 | 10.340 | 9.286 | 842 |
| Santa Cruz | 176 | 168 | 12.625 | 11.031 | 1.345 |
| Campinas de Piraja | 174 | 152 | 7.706 | 6.394 | 1.019 |
| Moradas da Lagoa | 173 | 165 | 5.925 | 4.926 | 749 |
| Arenoso | 171 | 153 | 7.750 | 6.702 | 698 |
| Nova Sussuarana | 170 | 140 | 6.680 | 5.301 | 1.002 |
| São Gonçalo | 169 | 143 | 7.875 | 6.841 | 799 |
| São Tome de Paripe | 169 | 114 | 7.348 | 6.072 | 672 |
| Curuzu | 167 | 169 | 6.640 | 5.912 | 549 |
| Pau Miudo | 167 | 170 | 9.155 | 8.039 | 917 |
| Coutos | 159 | 159 | 9.366 | 8.046 | 909 |
| Barreiras | 151 | 154 | 8.092 | 6.976 | 805 |
| Boa Vista de São Caetano | 150 | 149 | 9.374 | 8.015 | 909 |
| Alto do Cabrito | 148 | 133 | 10.560 | 8.571 | 1.383 |
| Cajazeiras XI | 137 | 91 | 7.086 | 6.118 | 691 |
| Piata | 137 | 141 | 8.893 | 8.488 | 270 |
| Rio Vermelho | 137 | 135 | 12.317 | 10.899 | 1.218 |
| Nordeste de Amaralina | 134 | 123 | 8.201 | 7.222 | 826 |
| Jaguaripe I | 132 | 127 | 4.016 | 3.435 | 316 |
| Jardim Nova Esperança | 132 | 123 | 8.256 | 6.937 | 793 |
| Narandiba | 132 | 98 | 8.741 | 7.473 | 943 |
| Nazare | 130 | 138 | 8.243 | 6.631 | 1.400 |
| Fazenda Grande II | 129 | 100 | 8.363 | 7.390 | 680 |
| Pituba | 129 | 151 | 28.781 | 27.246 | 1.402 |
| Cassange | 126 | 107 | 4.724 | 3.879 | 543 |
| Pituacu | 126 | 127 | 9.095 | 8.125 | 762 |
| Novo Horizonte | 123 | 111 | 7.204 | 6.295 | 565 |
| Rio Sena | 123 | 114 | 7.564 | 6.386 | 854 |
| Alto de Coutos | 122 | 113 | 7.113 | 6.149 | 634 |
| Cajazeiras VIII | 121 | 149 | 4.930 | 4.322 | 441 |
| Engomadeira | 121 | 97 | 5.529 | 4.804 | 520 |
| Calabetão | 120 | 108 | 4.433 | 3.598 | 477 |
| Saramandaia | 120 | 120 | 5.177 | 4.462 | 556 |
| Fazenda Grande III | 119 | 112 | 4.629 | 4.054 | 389 |
| Ribeira | 116 | 106 | 7.429 | 6.467 | 799 |
| Alto do Peru | 115 | 113 | 5.554 | 4.972 | 405 |
| Boca da Mata | 112 | 111 | 6.915 | 5.958 | 392 |
| Itacaranha | 111 | 105 | 6.379 | 5.445 | 689 |
| Stella Maris | 111 | 110 | 10.756 | 10.070 | 527 |
| Garcia | 107 | 109 | 6.455 | 5.875 | 440 |
| Capelinha | 106 | 103 | 5.668 | 5.162 | 361 |
| Stiep | 106 | 110 | 5.170 | 4.845 | 293 |
| Bonfim | 103 | 103 | 5.180 | 4.295 | 752 |
| Vila Canaria | 103 | 89 | 6.254 | 5.398 | 513 |
| Ilha Amarela | 101 | 90 | 4.296 | 3.753 | 388 |
| Marechal Rondon | 101 | 101 | 8.208 | 7.289 | 692 |
| Matatu | 99 | 106 | 7.007 | 6.217 | 682 |
| Bate Coração | 96 | 85 | 4.051 | 3.518 | 357 |
| Nova Esperança | 96 | 90 | 5.633 | 5.029 | 471 |
| Fazenda Grande | 95 | 97 | 3.205 | 2.735 | 324 |
| Canabrava | 92 | 75 | 7.999 | 7.001 | 638 |
| Vale das Pedrinhas | 90 | 87 | 4.884 | 4.167 | 610 |
| Itinga | 88 | 81 | 6.831 | 5.865 | 675 |
| Jardim Cajazeiras | 88 | 82 | 4.592 | 3.907 | 414 |
| Saboeiro | 86 | 73 | 5.196 | 4.599 | 381 |
| Barra | 85 | 88 | 12.233 | 11.357 | 779 |
| Arraial do Retiro | 84 | 67 | 3.827 | 3.339 | 352 |
| Cajazeiras VI | 84 | 75 | 3.659 | 3.413 | 181 |
| Vila Ruy Barbosa | 84 | 87 | 6.027 | 5.219 | 661 |
| Alto das Pombas | 83 | 78 | 3.396 | 2.970 | 294 |
| Centro | 83 | 87 | 7.043 | 5.592 | 1.281 |
| Luiz Anselmo | 82 | 75 | 3.108 | 2.802 | 218 |
| Praia Grande | 82 | 78 | 4.850 | 4.197 | 390 |
| Alto do Coqueirinho | 81 | 82 | 5.050 | 4.458 | 371 |
| Fazenda Grande I | 80 | 99 | 4.223 | 3.623 | 467 |
| Fazenda Grande IV | 76 | 67 | 4.038 | 3.694 | 225 |
| Caixa Dagua | 75 | 72 | 3.676 | 3.333 | 266 |
| São João do Cabrito | 75 | 73 | 3.804 | 3.266 | 355 |
| Chapada do Rio Vermelho | 74 | 68 | 7.771 | 6.835 | 692 |
| Caixa d Água | 71 | 71 | 3.615 | 3.083 | 403 |
| Jardim das Mangabeiras | 69 | 67 | 1.739 | 1.546 | 140 |
| Ilha de Mare | 67 | 54 | 3.381 | 2.917 | 283 |
| Palestina | 67 | 63 | 2.594 | 2.140 | 335 |
| Vila Laura | 66 | 62 | 8.658 | 8.150 | 416 |
| Candeal | 65 | 67 | 6.328 | 6.010 | 243 |
| Comércio | 65 | 63 | 1.657 | 313 | 1.321 |
| Conjunto Piraja | 65 | 71 | 1.987 | 1.723 | 176 |
| Novos Alagados | 65 | 64 | 2.618 | 2.236 | 260 |
| Cabula | 62 | 70 | 10.319 | 9.727 | 548 |
| Dom Avelar | 62 | 56 | 5.268 | 4.586 | 466 |
| Colinas de Periperi | 61 | 62 | 2.531 | 2.282 | 138 |
| Macaubas | 59 | 57 | 3.987 | 3.459 | 446 |
| Cajazeiras V | 58 | 57 | 2.775 | 2.380 | 299 |
| Bela Vista do Lobato | 57 | 38 | 1.465 | 1.253 | 109 |
| Caminho de Areia | 57 | 58 | 3.089 | 2.684 | 321 |
| Areia Branca | 56 | 46 | 4.123 | 3.559 | 351 |
| Barris | 54 | 52 | 3.135 | 2.624 | 470 |
| Amaralina | 53 | 57 | 3.752 | 3.339 | 361 |
| Baixa de Quintas | 53 | 53 | 1.580 | 1.227 | 301 |
| Barbalho | 53 | 53 | 3.868 | 3.230 | 582 |
| Bom Jua | 53 | 49 | 1.754 | 1.508 | 185 |
| Itaigara | 53 | 55 | 5.849 | 5.652 | 172 |
| Jardim das Margaridas | 53 | 58 | 10.460 | 9.892 | 475 |
| Mirantes de Periperi | 52 | 51 | 2.737 | 2.445 | 231 |
| Cajazeiras X | 51 | 76 | 3.859 | 3.158 | 535 |
| Patamares | 51 | 51 | 7.358 | 7.171 | 81 |
| Alto do Saldanha | 49 | 44 | 2.594 | 2.349 | 203 |
| Boa Viagem | 48 | 48 | 1.958 | 1.712 | 173 |
| KM 17 | 47 | 44 | 2.514 | 2.261 | 186 |
| Vila Verde | 47 | 47 | 1.193 | 1.035 | 87 |
| Acupe de Brotas | 46 | 39 | 3.278 | 3.046 | 169 |
| Cabula VI | 46 | 41 | 5.475 | 4.864 | 475 |
| Cajazeiras VII | 46 | 42 | 1.828 | 1.637 | 137 |
| Calcada | 46 | 46 | 1.500 | 852 | 606 |
| Imbui | 46 | 45 | 12.073 | 11.687 | 339 |
| Santa Monica | 46 | 45 | 3.671 | 3.172 | 445 |
| Mares | 45 | 52 | 1.357 | 837 | 503 |
| São Rafael | 45 | 45 | 8.036 | 7.495 | 477 |
| Terezinha | 45 | 44 | 3.181 | 2.759 | 308 |
| Barragem | 44 | 42 | 1.130 | 1.013 | 90 |
| Santa Luzia | 44 | 43 | 1.237 | 1.113 | 83 |
| Cajazeiras IV | 43 | 40 | 1.895 | 1.607 | 228 |
| Caminho das Arvores | 43 | 46 | 7.898 | 7.515 | 354 |
| Ondina | 42 | 42 | 3.610 | 3.310 | 255 |
| Roma | 42 | 47 | 1.978 | 1.652 | 284 |
| Granjas Rurais Presidente Vargas | 41 | 41 | 2.023 | 1.503 | 458 |
Códigos oficiais: IBGE 2927408 · SIAFI 3849 · DDD 71 · fuso America/Bahia (UTC-3).
Cidades vizinhas
- Lauro de Freitas (BA)15 km
- Simões Filho (BA)17 km
- Itaparica (BA)22 km
- Vera Cruz (BA)27 km
- Madre de Deus (BA)28 km
- Candeias (BA)30 km
- Camaçari (BA)32 km
- Salinas da Margarida (BA)34 km
- São Francisco do Conde (BA)37 km
- Saubara (BA)39 km